截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.1900 | 0.2500 | 0.3500 | 0.2100 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.1700 | 0.1900 | 0.3200 | 0.1800 | |
攤薄每股收益(元) | 0.1909 | 0.2445 | 0.3515 | 0.2093 | |
每股淨資產(元) | 3.7088 | 3.7988 | 4.1277 | 4.2209 | |
每股未分配利潤(元) | 1.3560 | 1.5072 | 1.7763 | 1.8092 | |
每股公積金(元) | 1.1985 | 1.2214 | 1.2250 | 1.2165 | |
銷售毛利率(%) | 25.23 | 23.98 | 25.96 | 21.41 | |
營業利潤率(%) | 8.44 | 8.11 | 13.66 | 9.59 | |
銷售淨利潤率(%) | 8.88 | 9.51 | 13.44 | 9.40 | |
加權淨資產收益率(%) | 5.18 | 6.40 | 8.90 | 5.00 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 5.15 | 6.44 | 8.52 | 4.96 | |
股東權益(%) | 78.95 | 77.64 | 86.35 | 85.46 | |
流動比率 | 3.70 | 2.87 | 4.67 | 4.39 | |
速動比率 | 2.89 | 2.10 | 3.77 | 3.64 | |
每股經營現金流量(元) | -0.3053 | 0.0613 | 0.6720 | 0.5336 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/04/29 | 2023/04/29 | 2024/04/27 | 2025/04/26 | |
最後更新日: 2025/04/25