| 截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 | 走勢 | 
    | 基本每股收益(元) | 1.0900 | 1.7600 | 2.1100 | 2.7100 |  | 
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) | 1.1100 | 1.7100 | 2.1600 | 2.1700 |  | 
   
 | 攤薄每股收益(元) | 1.3991 | 1.7427 | 2.0754 | 2.6115 |  | 
   
 | 每股淨資產(元) | 12.9539 | 10.7812 | 12.1338 | 14.2016 |  | 
   
 | 每股未分配利潤(元) | 4.4337 | 4.6760 | 6.0594 | 7.5994 |  | 
   
 | 每股公積金(元) | 7.4159 | 5.0570 | 5.2222 | 5.6426 |  | 
    | 銷售毛利率(%) | 6.50 | 6.50 | 7.82 | 9.33 |  | 
      | 營業利潤率(%) | 4.12 | 5.20 | 5.60 | 8.55 |  | 
     
 | 銷售淨利潤率(%) | 3.35 | 4.55 | 4.92 | 7.64 |  | 
   
 | 加權淨資產收益率(%) | 14.17 | 17.67 | 17.85 | 19.79 |  | 
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) | 10.80 | 16.16 | 17.10 | 18.39 |  | 
    | 股東權益(%) | 74.10 | 61.38 | 53.96 | 61.08 |  | 
     
 | 流動比率 | 3.72 | 2.48 | 2.63 | 2.66 |  | 
   
 | 速動比率 | 3.19 | 2.10 | 2.31 | 2.34 |  | 
   
 | 每股經營現金流量(元) | 0.2021 | 2.7115 | 3.4299 | 3.1747 |  | 
   
 | 會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 
   
 | 報表公布日 | 2022/04/13 | 2023/03/08 | 2024/04/10 | 2025/04/18 |  | 
  
 
最後更新日: 2025/04/17