| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  2.0000 |  0.9600 |  1.4900 |  1.7600 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  1.3500 |  0.8400 |  1.3800 |  1.6700 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  2.0017 |  1.3382 |  1.2765 |  1.7588 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  14.2402 |  15.6249 |  12.4170 |  14.1210 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  5.1805 |  6.3307 |  5.6327 |  7.1242 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  7.6535 |  7.7543 |  5.3461 |  5.5138 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  45.25 |  48.08 |  51.47 |  52.48 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  26.32 |  19.61 |  21.31 |  24.76 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  23.35 |  18.18 |  19.04 |  21.23 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  15.05 |  8.97 |  10.88 |  13.35 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  14.06 |  8.56 |  10.28 |  12.45 |    |  
    | 股東權益(%) |  86.24 |  91.06 |  84.03 |  80.72 |     |  
     
 | 流動比率 |  6.54 |  10.39 |  5.93 |  4.99 |    |  
   
 | 速動比率 |  5.65 |  9.19 |  5.29 |  4.26 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.7350 |  1.1007 |  2.5851 |  1.5267 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/02/25 |  2023/02/28 |  2024/02/26 |  2025/02/26 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/22