| 截止日期 |  2021/12/31 |  2022/12/31 |  2023/12/31 |  2024/12/31 |  
走勢
 |  
    | 基本每股收益(元) |  0.2492 |  0.2297 |  0.0623 |  -0.0525 |     |  
     
 | 加權每股收益(扣除後)(元) |  0.1927 |  0.1764 |  0.0080 |  -0.1011 |    |  
   
 | 攤薄每股收益(元) |  0.2492 |  0.2067 |  0.0623 |  -0.0525 |    |  
   
 | 每股淨資產(元) |  2.0300 |  2.7845 |  2.7320 |  2.6288 |    |  
   
 | 每股未分配利潤(元) |  0.0862 |  0.2675 |  0.2097 |  0.1252 |    |  
   
 | 每股公積金(元) |  0.8993 |  1.4564 |  1.4564 |  1.4564 |    |  
    | 銷售毛利率(%) |  21.86 |  21.18 |  17.45 |  15.27 |     |  
      | 營業利潤率(%) |  9.46 |  8.93 |  3.65 |  -2.16 |     |  
     
 | 銷售淨利潤率(%) |  8.45 |  8.65 |  2.79 |  -2.70 |    |  
   
 | 加權淨資產收益率(%) |  13.07 |  9.38 |  2.27 |  -1.95 |    |  
   
 | 攤薄淨資產收益率(%) |  12.29 |  7.42 |  2.28 |  -2.00 |    |  
    | 股東權益(%) |  42.83 |  50.52 |  54.22 |  56.77 |     |  
     
 | 流動比率 |  1.79 |  2.35 |  2.29 |  1.88 |    |  
   
 | 速動比率 |  1.48 |  2.03 |  1.95 |  1.57 |    |  
   
 | 每股經營現金流量(元) |  0.2400 |  0.0609 |  -0.0002 |  0.0113 |    |  
   
 | 會計師事務所審計意見 |  1 |  1 |  1 |  1 |    |  
   
 | 報表公布日 |  2022/04/20 |  2023/02/25 |  2024/02/29 |  2025/02/28 |    |  
  
 
最後更新日: 2025/04/28