截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 0.8200 | 0.2800 | 0.2800 | -0.5600 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 0.7100 | 0.2200 | 0.2100 | -0.5900 | |
攤薄每股收益(元) | 0.8225 | 0.2807 | 0.2678 | -0.5615 | |
每股淨資產(元) | 8.3850 | 8.3863 | 8.9053 | 8.2845 | |
每股未分配利潤(元) | 2.0000 | 1.9691 | 1.9738 | 1.3623 | |
每股公積金(元) | 5.1298 | 5.1635 | 5.6988 | 5.6895 | |
銷售毛利率(%) | 37.43 | 35.17 | 36.25 | 21.93 | |
營業利潤率(%) | 22.55 | 14.87 | 9.80 | -28.55 | |
銷售淨利潤率(%) | 19.77 | 7.58 | 7.68 | -20.37 | |
加權淨資產收益率(%) | 10.24 | 3.35 | 3.19 | -6.53 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 9.81 | 3.35 | 3.01 | -6.78 | |
股東權益(%) | 76.66 | 64.74 | 56.43 | 48.36 | |
流動比率 | 3.94 | 2.79 | 1.52 | 1.21 | |
速動比率 | 3.80 | 2.61 | 1.33 | 1.01 | |
每股經營現金流量(元) | 0.4879 | 0.0378 | -0.1899 | 0.5307 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/02/25 | 2023/02/28 | 2024/02/27 | 2025/02/26 | |
最後更新日: 2025/04/17