截止日期 | 2021/12/31 | 2022/12/31 | 2023/12/31 | 2024/12/31 |
走勢
|
基本每股收益(元) | 1.3400 | 0.9300 | 0.3000 | 0.0800 | |
加權每股收益(扣除後)(元) | 1.0400 | 0.7200 | 0.1100 | -0.0200 | |
攤薄每股收益(元) | 1.3402 | 1.0848 | 0.4488 | 0.0830 | |
每股淨資產(元) | 14.0600 | 22.4394 | 15.3876 | 10.0409 | |
每股未分配利潤(元) | 2.3822 | 2.7526 | 2.0050 | 1.2817 | |
每股公積金(元) | 10.3872 | 18.3463 | 12.0718 | 7.8621 | |
銷售毛利率(%) | 56.76 | 59.61 | 55.09 | 53.56 | |
營業利潤率(%) | 17.24 | 17.31 | 8.48 | 0.63 | |
銷售淨利潤率(%) | 14.70 | 15.37 | 7.86 | 2.38 | |
加權淨資產收益率(%) | 10.00 | 8.42 | 2.94 | 0.82 | |
攤薄淨資產收益率(%) | 9.53 | 4.83 | 2.92 | 0.83 | |
股東權益(%) | 80.75 | 89.05 | 85.47 | 84.17 | |
流動比率 | 5.10 | 9.15 | 6.22 | 5.38 | |
速動比率 | 4.93 | 9.07 | 6.12 | 5.18 | |
每股經營現金流量(元) | 0.2900 | -0.3745 | -0.2677 | -0.4529 | |
會計師事務所審計意見 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
報表公布日 | 2022/02/17 | 2023/02/28 | 2024/02/28 | 2025/02/27 | |
最後更新日: 2025/04/28