公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
2025/04/25 | 2024 末期 | ¥1.000 | -/- | - | - | - |
2025/04/25 | 2024 末期 | - | -/4.00 | - | - | - |
2024/12/20 | 2024 第三季 | ¥1.000 | -/- | 2024/12/26 | 2024/12/27 | 2024/12/27 |
2024/07/02 | 2023 末期 | ¥3.330 | -/- | 2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/09 |
2024/07/02 | 2023 末期 | - | -/4.00 | 2024/07/08 | 2024/07/09 | 2024/07/09 |
最後更新日: 2025/04/25