公告日期 | 年度 | 分紅 (每10股) | 送股/轉增 (每10股) | 股權登記日 | 除權除息日 | 派送日 |
2025/05/21 | 2024 末期 | ¥6.000 | -/- | 2025/05/26 | 2025/05/27 | 2025/05/27 |
2025/05/21 | 2024 末期 | - | -/4.00 | 2025/05/26 | 2025/05/27 | 2025/05/27 |
2024/09/25 | 2024 中期 | ¥2.000 | -/- | 2024/10/09 | 2024/10/10 | 2024/10/10 |
2024/05/16 | 2023 末期 | ¥7.000 | -/- | 2024/05/21 | 2024/05/22 | 2024/05/22 |
2024/05/16 | 2023 末期 | - | -/4.00 | 2024/05/21 | 2024/05/22 | 2024/05/22 |
最後更新日: 2025/05/21