標普全球列出截至今年1月31日最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標準普爾全球市場情報的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量 (百萬)│過去7天變化│沽空比例%│價格過去7天變動幅度
萬科(02202.HK) -0.430 (-7.638%) 沽空 $9.44千萬; 比率 20.794% │367.56│-0.49%│16.66%│5.09%
融創(01918.HK) -0.080 (-4.908%) 沽空 $1.06千萬; 比率 4.011% │1,249.52│0.47%│13.43%│5.33%
中遠海能(01138.HK) +0.430 (+5.764%) 沽空 $8.77百萬; 比率 3.797% │169.33│-0.02%│13.07%│-2.60%
福萊特玻璃(06865.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.05百萬; 比率 6.087% │55.43│0.09%│12.55%│-3.69%
藥明康德(02359.HK) -0.300 (-0.518%) 沽空 $5.20千萬; 比率 25.079% │47.11│-0.82%│11.87%│-1.16%
長城汽車(02333.HK) -0.500 (-3.968%) 沽空 $5.72千萬; 比率 13.375% │273.39│0.02%│11.79%│0.80%
中軟國際(00354.HK) +0.090 (+1.625%) 沽空 $3.47千萬; 比率 9.667% │281.24│-0.01%│10.29%│0.00%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.140 (+0.718%) 沽空 $9.11百萬; 比率 13.560% │40.12│-0.16%│9.94%│-5.53%
亞盛醫藥-B(06855.HK) -1.050 (-2.815%) 沽空 $1.22千萬; 比率 5.837% │33.30│0.25%│9.67%│-7.74%
美的集團(00300.HK) -2.350 (-3.133%) 沽空 $1.27億; 比率 26.825% │60.38│0.82%│9.28%│2.18%
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-05 16:25。)
AASTOCKS新聞