港股今早(12日)高開,恒指高開58點後,早市升幅擴大,一度收復兩萬七關,曾升319點,高見27,016,最新報26,890,升193點或0.7%,成交約1,254億元。
光伏股A、H股齊急挫,協鑫科技(03800.HK) +0.010 (+0.862%) 沽空 $1.78千萬; 比率 8.242% 平開後早市急挫,最低見1.28元。現報1.29元,跌9.15%,成交11.47億股已超上日全日,涉資15.21億元。
藍籌信義光能(00968.HK) -0.010 (-0.311%) 沽空 $2.05千萬; 比率 20.401% 現報3.69元,跌5.87%,成交1.66億元。
福萊特玻璃(06865.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.50百萬; 比率 11.305% 現報12.37元,跌7.34%,成交6,858.35萬元。
新特能源(01799.HK) +0.100 (+1.351%) 沽空 $1.89百萬; 比率 20.110% 現報8.32元,跌7.04%,成交2,297.34萬元。
光伏A股龍頭隆基綠能(601012.SH) +0.180 (+0.969%) 近中午收市跌8.5%,報20.54元人民幣。通威股份(600438.SH) +0.440 (+1.923%) 跌8.5%,報24.46元人民幣。弘元綠能(603185.SH) +1.800 (+5.915%) 跌停,阿特斯(688472.SH) -1.190 (-6.919%) 跌逾16%,艾羅能源(688717.SH) -3.210 (-4.645%) 跌逾10%,天合光能(688599.SH) -0.410 (-2.266%) 跌逾8%。
另風電設備股金風科技(02208.HK) +0.020 (+0.164%) 沽空 $8.97百萬; 比率 11.761% 現報12.41元,跌4.76%,成交1.21億元。(da/a)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-01 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞