標普全球市場財智列出截至上周五(11月14日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
恆瑞醫藥(01276.HK) -0.950 (-1.287%) 沽空 $1.51千萬; 比率 11.196% │53.94│+1.47%│20.89%│-7.89%
萬科(02202.HK) -0.110 (-3.022%) 沽空 $7.35百萬; 比率 3.656% │385.16│+1.38%│17.46%│-3.68%
中興(00763.HK) +4.380 (+13.940%) 沽空 $5.88億; 比率 15.629% │116.54│-1.77%│15.43%│-7.13%
中遠海控(01919.HK) +0.370 (+2.792%) 沽空 $7.34千萬; 比率 27.419% │408.57│+0.21%│14.19%│-4.87%
寧德時代(03750.HK) +11.000 (+2.331%) 沽空 $4.72千萬; 比率 3.905% │20.27│-2.98%│13.00%│-14.21%
錦欣生殖(01951.HK) +0.070 (+2.929%) 沽空 $2.62百萬; 比率 6.580% │305.72│+0.50%│11.14%│-7.14%
贛鋒鋰業(01772.HK) -0.360 (-0.735%) 沽空 $6.73千萬; 比率 6.625% │49.15│-1.30%│11.01%│-11.48%
中軟國際(00354.HK) +0.070 (+1.338%) 沽空 $1.14千萬; 比率 17.576% │258.69│+0.15%│9.47%│-4.03%
融創中國(01918.HK) -0.020 (-1.460%) 沽空 $4.86百萬; 比率 7.154% │1,075.73│+0.06%│9.38%│0.00%
中國平安(02318.HK) +0.300 (+0.529%) 沽空 $1.20億; 比率 10.614% │703.11│+0.63%│7.88%│-5.09%
(ad/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-12-01 16:25。)
AASTOCKS新聞