標普全球市場財智列出截至上周五(1月16日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
萬科(02202.HK) -0.070 (-1.983%) 沽空 $5.74百萬; 比率 2.732% │410.13│-0.81%│18.59%│2.07%
中興(00763.HK) -0.260 (-0.986%) 沽空 $1.48千萬; 比率 4.849% │108.80│-0.22%│14.40%│-4.21%
東方電氣(01072.HK) -3.540 (-8.935%) 沽空 $1.64億; 比率 17.901% │56.51│-0.34%│13.85%│10.46%
中遠海控(01919.HK) +0.170 (+1.097%) 沽空 $1.75億; 比率 20.136% │390.88│-0.03%│13.57%│-4.34%
恆瑞醫藥(01276.HK) -0.050 (-0.078%) 沽空 $3.24千萬; 比率 15.610% │34.92│0.65%│13.52%│-0.06%
康龍化成(03759.HK) -0.360 (-1.912%) 沽空 $8.80百萬; 比率 8.218% │38.33│12.10%│13.02%│-3.91%
寧德時代(03750.HK) +5.000 (+1.032%) 沽空 $1.39億; 比率 16.502% │18.78│2.06%│12.04%│-1.57%
中國平安(02318.HK) -0.550 (-0.828%) 沽空 $8.93億; 比率 29.427% │826.46│0.21%│11.10%│-0.15%
錦欣生殖(01951.HK) -0.060 (-2.439%) 沽空 $9.73百萬; 比率 20.005% │281.61│-0.82%│10.26%│4.44%
天立國際(01773.HK) -0.050 (-2.049%) 沽空 $1.56百萬; 比率 23.256% │212.47│-0.04%│10.08%│-3.48%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-02 16:25。)
AASTOCKS新聞