摩根大通發表報告,預計中國銀行股將實現絕對股價上漲,但認為其在2026年可能跑輸大盤。摩通預期2026年將有約110萬億元人民幣的定期存款到期,其中包括約7萬億元人民幣的超額家庭儲蓄。這可能為資本市場提供流動性支持並推升行情。受淨利息收入復甦與財富管理手續費帶動,摩通預期內銀2026年營收與盈利增長將溫和改善。然而,在流動性推動的漲勢中,銀行股表現可能相對落後。在高股息標的中,摩通偏好交行(601328.SH) +0.150 (+2.249%) 、中行(03988.HK) +0.110 (+2.397%) 沽空 $2.82億; 比率 22.871% 與建行(00939.HK) +0.180 (+2.311%) 沽空 $4.78億; 比率 20.066% ;而寧波銀行(002142.SZ) +0.540 (+1.831%) 、浦發銀行(600000.SH) +0.180 (+1.826%) 、興業銀行(601166.SH) +0.480 (+2.632%) 與招行(03968.HK) +1.200 (+2.542%) 沽空 $2.68億; 比率 46.476% (600036.SH) +0.570 (+1.474%) 則具較佳增長潛力。摩通預期增長型標的將跑贏高股息標的。
該行升民生銀行(01988.HK) +0.090 (+2.439%) 沽空 $3.46百萬; 比率 4.120% H股評級,由「中性」升至「增持」,惟降農行(01288.HK) +0.100 (+1.923%) 沽空 $2.78億; 比率 47.685% H股評級,由「增持」降至「中性」。
摩通對內銀股投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
-------------------------------------------------------------------------------------------------
中行(601988.SH) +0.080 (+1.484%) |增持 |6.3元人民幣 → 6.6元人民幣
-------------------------------------------------------------------------------------------------
中信銀行(00998.HK) +0.380 (+5.241%) 沽空 $4.64千萬; 比率 10.367% | 增持 | 8.85港元 → 9.05港元
-------------------------------------------------------------------------------------------------
建設銀行(601939.SH) +0.160 (+1.747%) | 增持 | 11.3元人民幣 → 11.35元人民幣
-------------------------------------------------------------------------------------------------
招商銀行(600036.SH) +0.570 (+1.474%) | 增持 | 54元人民幣 → 52元人民幣
招商銀行(03968.HK) +1.200 (+2.542%) 沽空 $2.68億; 比率 46.476% | 增持 | 60港元 → 61港元
-------------------------------------------------------------------------------------------------
工商銀行(601398.SH) +0.070 (+0.966%) | 增持 | 8.9元人民幣 → 9元人民幣
工商銀行(01398.HK) +0.140 (+2.198%) 沽空 $3.20億; 比率 19.460% | 增持 | 7.3港元 → 7.35港元
-------------------------------------------------------------------------------------------------
興業銀行(601166.SH) +0.480 (+2.632%) | 中性 → 增持 | 24元人民幣 → 24.5元人民幣
-------------------------------------------------------------------------------------------------
農業銀行(601288.SH) +0.030 (+0.464%) | 中性 | 7.5元人民幣 → 7.3元人民幣
農業銀行(01288.HK) +0.100 (+1.923%) 沽空 $2.78億; 比率 47.685% | 增持 → 中性 | 6.6港元 → 6.1港元
-------------------------------------------------------------------------------------------------
交通銀行(601328.HK) | 增持 | 8.65元人民幣 → 8.4元人民幣
交通銀行(03328.HK) +0.160 (+2.395%) 沽空 $7.00千萬; 比率 40.627% | 增持 | 8港元 → 7.85港元
-------------------------------------------------------------------------------------------------
中國光大銀行(601818.HK) | 中性 | 3.6元人民幣 → 3.25元人民幣
中國光大銀行(06818.HK) +0.040 (+1.270%) 沽空 $1.41千萬; 比率 14.160% | 中性 | 3.25港元 → 3.1港元
-------------------------------------------------------------------------------------------------
民生銀行(600016.SH) +0.090 (+2.419%) |增持 |5.1元人民幣 → 4.65元人民幣
民生銀行(01988.HK) +0.090 (+2.439%) 沽空 $3.46百萬; 比率 4.120% | 中性 → 增持 | 4.8港元 → 4.45港元
-------------------------------------------------------------------------------------------------
華夏銀行(600015.SH) +0.170 (+2.450%) | 中性 | 8.2元人民幣 → 7.5元人民幣
-------------------------------------------------------------------------------------------------
平安銀行(000001.SZ) +0.430 (+4.115%) | 中性 | 11.3元人民幣 → 11元人民幣
-------------------------------------------------------------------------------------------------
郵儲銀行(01658.HK) +0.080 (+1.653%) 沽空 $2.56千萬; 比率 32.345% | 中性 | 5.7元 → 5.5元
-------------------------------------------------------------------------------------------------
浦發銀行(600000.SH) +0.180 (+1.826%) | 增持 | 15.7元人民幣 → 14.6元人民幣
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-03-24 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞