標普全球市場財智列出截至上周五(7月25日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
寧德時代(03750.HK) -5.000 (-1.196%) 沽空 $1.23億; 比率 12.347% │27.71│+0.45%│17.77%│+7.09%
藥明康德(02359.HK) +3.400 (+3.295%) 沽空 $1.67億; 比率 13.517% │73.26│-1.13%│17.61%│+6.09%
中遠海控(01919.HK) +0.100 (+0.689%) 沽空 $9.19千萬; 比率 25.609% │352.18│-0.36%│12.17%│+11.58%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.250 (+2.432%) 沽空 $3.26百萬; 比率 4.794% │53.63│+0.45%│12.14%│+10.15%
東方電氣(01072.HK) +0.290 (+1.655%) 沽空 $1.30百萬; 比率 0.821% │40.34│+8.28%│11.86%│+30.83%
協鑫科技(03800.HK) +0.050 (+4.202%) 沽空 $6.34千萬; 比率 8.794% │3120.32│-1.10%│10.96%│+1.65%
錦欣生殖(01951.HK) +0.130 (+4.037%) 沽空 $9.79百萬; 比率 3.538% │296.39│-0.91%│10.80%│+7.89%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.180 (+0.584%) 沽空 $2.44億; 比率 44.664% │41.70│-0.59%│10.33%│+19.61%
信義光能(00968.HK) +0.100 (+3.135%) 沽空 $5.25千萬; 比率 14.789% │911.45│+1.65%│10.04%│+14.84%
華虹半導體(01347.HK) -1.700 (-3.036%) 沽空 $4.62億; 比率 7.962% │127.03│+2.01%│9.63%│+19.33%
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-08-25 16:25。)
AASTOCKS新聞