中金發表報告表示,MSCI中國指數昨日(14日)公布5月指數審議結果成分股變化,預計5月30日收市後生效:新增6隻成分股,同時剔除17隻股份。具體來看,納入6隻成分股,5隻為A股,分別為光線傳媒(300251.SZ) +0.240 (+1.226%) 、百利天恆(688506.SH) +2.650 (+0.905%) 、芯原股份(688521.SH) -0.710 (-0.738%) 、海思科(002653.SZ) +0.240 (+0.552%) 和惠泰醫療(688617.SH) -0.910 (-0.302%) ,另有1隻港股為重慶農村商業銀行(03618.HK) -0.020 (-0.298%) 沽空 $1.02千萬; 比率 8.600% 。剔除17隻成分股,其中15隻是A股,另有2隻港股,分別是中遠海能(01138.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.93百萬; 比率 7.170% 和上海醫藥(02607.HK) +0.040 (+0.338%) 沽空 $6.91百萬; 比率 13.654% 。
該行料新納入的重農行,預估被動資金會流入8,530萬美元,並估計將被剔出的中遠海能和上海醫藥預估被動資金會流出各為4,930萬美元及4,960萬美元。
此外,該行列出季檢令權重增加及減少較大的部份個股資金變化預測:
(1)預計權重增加較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
阿里-W(09988.HK) -0.300 (-0.274%) 沽空 $12.53億; 比率 12.933% │+0.633%│流入7.44億美元
小米-W(01810.HK) -0.150 (-0.249%) 沽空 $12.12億; 比率 14.346% │+0.149%│流入1.85億美元
重農行(03618.HK) -0.020 (-0.298%) 沽空 $1.02千萬; 比率 8.600% │+0.072%│流入8,530萬美元
百濟神州(06160.HK) +3.000 (+2.069%) 沽空 $1.16億; 比率 10.197% │+0.046%│流入5,450萬美元
美的(00300.HK) +1.000 (+1.316%) 沽空 $3.81千萬; 比率 14.143% │+0.026%│流入3,220萬美元
美團-W(03690.HK) -2.000 (-1.587%) 沽空 $13.07億; 比率 20.940% │+0.025%│流入3,090萬美元
中國儒意(00136.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.78千萬; 比率 28.062% │+0.021%│流入2,520萬美元
(2)預計權重減少較大的個股
股份│權重變化│預估被動資金流向
網易-S(09999.HK) +10.400 (+4.995%) 沽空 $1.44億; 比率 13.883% │-0.175%│流出2.18億美元
工行(01398.HK) +0.130 (+2.110%) 沽空 $3.40億; 比率 18.692% │-0.132%│流出1.64億美元
騰訊(00700.HK) +6.500 (+1.296%) 沽空 $3.28億; 比率 3.588% │-0.123%│流出1.53億美元
新東方-S(09901.HK) -3.050 (-7.288%) 沽空 $5.98千萬; 比率 26.045% │-0.049%│流出6,080萬美元
中遠海能(01138.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $8.93百萬; 比率 7.170% │-0.042%│流出4,930萬美元
上海醫藥(02607.HK) +0.040 (+0.338%) 沽空 $6.91百萬; 比率 13.654% │-0.040%│流出4,960萬美元
百度-SW(09888.HK) +0.300 (+0.357%) 沽空 $9.41千萬; 比率 16.177% │-0.030%│流出3,520萬美元
中信銀行(00998.HK) -0.010 (-0.130%) 沽空 $9.73千萬; 比率 17.939% │-0.026%│流出3,010萬美元
奇富科技(QFIN.US) │-0.021%│流出2,660萬美元
建行(00939.HK) +0.050 (+0.613%) 沽空 $7.65億; 比率 19.634% │-0.016%│流出1,890萬美元
(wl/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-07-02 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞