中金發表報告表示,恒生指數公司於上周五(16日)公布恒指季度指數調整結果,並於6月9日(星期一)起生效,恒生指數此次調整納入美的集團(00300.HK) +1.200 (+1.600%) 沽空 $2.99億; 比率 32.639% 與中通快遞-W(02057.HK) +0.800 (+0.600%) 沽空 $4.95億; 比率 52.215% ,納入權重分別為0.33%與0.44%,調整後成分股數量增至85隻。
股份│恒指權重變化預測│潛在被動資金變化
中通快遞-W(02057.HK) +0.800 (+0.600%) 沽空 $4.95億; 比率 52.215% ※│0%→0.44%│流入1.28億美元
美的集團(00300.HK) +1.200 (+1.600%) 沽空 $2.99億; 比率 32.639% ※│0%→0.33%│流入9,587萬美元
網易-S(09999.HK) -2.200 (-1.093%) 沽空 $7.87億; 比率 14.577% │0.8%→1.55%│流入2.18億美元
滙控(00005.HK) +0.200 (+0.215%) 沽空 $1.61億; 比率 13.546% │7.63%→8%│流入1.07億美元
攜程-S(09961.HK) -16.000 (-3.314%) 沽空 $5.37億; 比率 20.455% │0.61%→0.95%│流入9,877萬美元
百度-SW(09888.HK) -0.350 (-0.417%) 沽空 $5.30億; 比率 27.909% │0.54%→0.78%│流入6,972萬美元
---------------------------------------------------------------
友邦(01299.HK) +0.200 (+0.299%) 沽空 $6.26億; 比率 22.517% │4.95%→4.72%│流出6,682萬美元
建行(00939.HK) -0.020 (-0.274%) 沽空 $2.42億; 比率 9.141% │5.22%→5.05%│流出4,939萬美元
工行(01398.HK) -0.020 (-0.339%) 沽空 $1.37億; 比率 5.998% │3.25%→3.14%│流出3,196萬美元
神華(01088.HK) +0.550 (+1.654%) 沽空 $2.44億; 比率 27.625% │0.76%→0.70%│流出1,743萬美元
萬洲(00288.HK) +0.080 (+1.100%) 沽空 $1.78千萬; 比率 7.708% │0.11%→0.10%│流出1,162萬美元
新地(00016.HK) +0.350 (+0.413%) 沽空 $5.30千萬; 比率 10.299% │0.83%→0.80%│流出871萬美元
中電(00002.HK) -0.250 (-0.377%) 沽空 $2.41千萬; 比率 10.540% │0.94%→0.91%│流出871萬美元
※:新納入
(wl/u)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-06-06 16:25。)
AASTOCKS新聞