高盛發表研究報告,對航空、酒店、旅遊及相關消費股最新投資評級及目標價表列如下:
股份 | 投資評級 | 目標價
酒店股
華住酒店(HTHT.US) | 買入 | 55美元
華住集團(01179.HK) -0.100 (-0.382%) 沽空 $4.91百萬; 比率 31.177% | 買入 | 43港元
亞朵(ATAT.US) | 買入 | 39.6美元
香格里拉亞洲(00069.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $34.66萬; 比率 6.887% | 沽售 | 5.2港元
萬豪國際(MAR.US) | 中性 | 263美元
希爾頓(HLT.US) | 中性 | 236美元
凱悅酒店(H.US) | 沽售 | 123美元
溫德姆酒店集團(WH.US) | 買入 | 106美元
Choice Hotels(CHH.US) | 買入 | 140美元
Marriott Vacations(VAC.US) | 沽售 | 55美元
Hilton Grand Vacations(HGV.US) | 沽售 | 34美元
旅遊股
攜程集團(TCOM.US) | 買入 | 78美元
攜程集團(09961.HK) +7.600 (+1.658%) 沽空 $1.47億; 比率 17.065% | 買入 | 608港元
同程旅行(00780.HK) +0.300 (+1.496%) 沽空 $8.58千萬; 比率 43.920% | 買入 | 28.7港元
美團(03690.HK) -2.000 (-1.629%) 沽空 $7.25億; 比率 9.654% | 買入 | 172港元
Booking Holdings(BKNG.US) | 中性 | 4,680美元
Expedia Group(EXPE.US) | 買入 | 183美元
MakeMyTrip(MMYT.US) | 買入 | 126美元
旅遊零售股
中國中免(01880.HK) +0.150 (+0.279%) 沽空 $3.55百萬; 比率 3.493% | 中性 | 46.2港元
新秀麗(01910.HK) +0.320 (+2.116%) 沽空 $1.52千萬; 比率 22.963% | 買入 | 19.5港元
航空股
東方航空(00670.HK) -0.070 (-2.236%) 沽空 $1.51百萬; 比率 5.353% | 買入 | 3.3港元
中國國航(00753.HK) -0.110 (-1.861%) 沽空 $1.08千萬; 比率 8.331% | 買入 | 6.5港元
南方航空(01055.HK) -0.060 (-1.535%) 沽空 $6.31百萬; 比率 10.604% | 買入 | 4.1港元
美蘭空港(00357.HK) +0.400 (+3.711%) 沽空 $63.40萬; 比率 2.326% | 沽售 | 6.8港元
濠賭股
澳博控股(00880.HK) -0.030 (-1.124%) 沽空 $9.77百萬; 比率 22.839% | 買入 | 3港元
永利澳門(01128.HK) +0.110 (+1.900%) 沽空 $1.12千萬; 比率 14.692% | 中性 | 6.4港元
美高梅中國(02282.HK) +0.300 (+2.149%) 沽空 $7.83百萬; 比率 3.400% | 中性 | 13.3港元
銀河娛樂(00027.HK) +0.150 (+0.405%) 沽空 $7.82千萬; 比率 15.652% | 買入 | 47.6港元
新濠博亞娛樂(MLCO.US) | 買入 | 8美元
金沙中國(01928.HK) -0.140 (-0.787%) 沽空 $1.16億; 比率 26.801% | 買入 | 21.2港元
新濠國際發展(00200.HK) +0.200 (+4.329%) 沽空 $4.52百萬; 比率 3.906% | 中性 | 3.96港元
金界控股(03918.HK) +0.020 (+0.551%) 沽空 $38.52萬; 比率 5.868% | 中性 | 3.88港元
(gc/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-07-04 16:25。) (美股為即時串流報價; OTC市場股票除外,資料延遲最少15分鐘。)
AASTOCKS新聞