摩根士丹利發表報告表示,列出內銀股今年第二季純利及撥備前經營溢利(PPOP)按年變幅:
股份│第二季純利按年變幅│第二季撥備前經營溢利(PPOP)按年變幅
工行(01398.HK) +0.100 (+1.721%) 沽空 $2.12億; 比率 14.057% │+1.4%│+4.0%
建行(00939.HK) +0.130 (+1.706%) 沽空 $3.27億; 比率 20.049% │+1.6%│+6.8%
中行(03988.HK) +0.050 (+1.168%) 沽空 $1.52億; 比率 19.790% │+1.0%│+0.8%
農行(01288.HK) +0.060 (+1.073%) 沽空 $2.25億; 比率 23.714% │+3.2%│+0.3%
交行(03328.HK) +0.050 (+0.746%) 沽空 $5.77千萬; 比率 26.236% │+1.7%│+4.6%
招行(03968.HK) +0.260 (+0.530%) 沽空 $5.35億; 比率 54.770% │+2.7%│+4.4%
郵儲銀行(01658.HK) +0.100 (+1.876%) 沽空 $7.16千萬; 比率 50.640% │+4.8%│-6.6%
民生銀行(01988.HK) +0.040 (+0.969%) 沽空 $3.55千萬; 比率 35.111% │-4.5%│-12.4%
中信銀行(00998.HK) +0.010 (+0.140%) 沽空 $1.06億; 比率 44.056% │+4.1%│+3.8%
光大銀行(06818.HK) +0.010 (+0.298%) 沽空 $1.20千萬; 比率 27.512% │+0.8%│+4.4%
重農行(03618.HK) -0.100 (-1.508%) 沽空 $1.93千萬; 比率 26.977% │+3.2%│-3.4%
---------------------------
股份│第二季股本回報率│按年變化(百分點)
工行│9.1%│-0.35
建行│9.4%│-0.85
中行│9.7%│-1.25
農行│10.1%│-0.52
交行│7.4%│-1.33
招行│14.2%│-1.11
郵儲銀行│10.5%│-0.89
民生銀行│6.1%│-0.55
中信銀行│9.5%│-0.42
光大銀行│9.9%│-0.48
重農行│11.6%│-0.47
(wl/ad)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-10-20 16:25。)
AASTOCKS新聞