標普全球列出最近在香港十大被做空股份。數據是根據來自標準普爾全球市場情報的證券金融數據集計算得出。計算做空的指標(做空比例)是借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量 (百萬)│過去7天變化│沽空比例%│價格過去7天變化
萬科企業(02202.HK) -0.470 (-8.348%) 沽空 $6.27千萬; 比率 23.575% │308.54│-0.65%│13.98%│-7.66%
藥明康德(02359.HK) -1.000 (-1.726%) 沽空 $3.38千萬; 比率 26.913% │52.95│1.83%│13.68%│1.23%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.060 (+0.525%) 沽空 $2.87百萬; 比率 6.820% │58.17│0.66%│13.17%│6.39%
微盟(02013.HK) -0.270 (-12.273%) 沽空 $88.04萬; 比率 0.146% │499.23│-3.09%│12.83%│-38.36%
中軟國際(00354.HK) +0.060 (+1.083%) 沽空 $2.63千萬; 比率 9.838% │314.52│-0.36%│11.51%│-2.34%
長城汽車(02333.HK) -0.540 (-4.286%) 沽空 $3.42千萬; 比率 12.169% │262.56│0.59%│11.32%│-3.34%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.160 (+0.821%) 沽空 $6.80百萬; 比率 14.330% │42.00│0.28%│10.41%│2.68%
融創(01918.HK) -0.070 (-4.294%) 沽空 $2.94百萬; 比率 1.930% │965.20│0.29%│10.37%│-41.70%
美的集團(00300.HK) -2.750 (-3.667%) 沽空 $5.11千萬; 比率 27.428% │61.19│2.18%│9.40%│2.32%
中國中免(01880.HK) -2.100 (-4.312%) 沽空 $6.49百萬; 比率 14.495% │10.17│-0.11%│8.74%│-6.33%
(ad/k)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-02-05 12:25。)
AASTOCKS新聞