中金發表報告表示,列出互聯互通南向資金持有部份銀行股資金流統計:
股份│南向資金持股市值│佔總市值比例
建行(00939.HK) +0.120 (+2.202%) 沽空 $2.34億; 比率 18.648% │1,242.5億元│9.3%
工行(01398.HK) +0.080 (+1.878%) 沽空 $2.01億; 比率 17.794% │1,114.1億元│7.4%
滙控(00005.HK) +0.900 (+1.338%) 沽空 $2.25億; 比率 17.392% │1,053.2億元│8.6%
中行(03988.HK) +0.060 (+1.765%) 沽空 $1.09億; 比率 22.372% │629.8億元│6.3%
農行(01288.HK) +0.060 (+1.705%) 沽空 $9.47千萬; 比率 38.202% │290億元│2.5%
招行(03968.HK) +0.650 (+2.207%) 沽空 $7.06千萬; 比率 20.501% │150.4億元│1.8%
中信銀行(00998.HK) +0.050 (+1.121%) 沽空 $3.10百萬; 比率 9.388% │146.6億元│6%
郵儲銀行(01658.HK) +0.100 (+2.421%) 沽空 $4.43千萬; 比率 44.496% │128.7億元│3.2%
交行(03328.HK) +0.120 (+2.268%) 沽空 $1.18千萬; 比率 17.222% │90.32億元│2.2%
民行(01988.HK) +0.060 (+2.198%) 沽空 $1.77百萬; 比率 11.207% │53.25億元│4.4%
重農行(03618.HK) +0.020 (+0.546%) 沽空 $1.19百萬; 比率 16.087% │43.12億元│9.8%
光大銀行(06818.HK) +0.020 (+0.889%) 沽空 $2.74百萬; 比率 49.529% │41.9億元│2.9%
浙商銀行(02016.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $28.57萬; 比率 13.412% │32.64億元│5.6%
中銀香港(02388.HK) +0.400 (+1.706%) 沽空 $5.32千萬; 比率 13.453% │11.5億元│0.5%
---------------------------------------------------
股份│近一周變動│3個月變動
建行│流入6.21億元│流入145.94億元
工行│流入12.05億元│流入115.41億元
滙控│流出5.74億元│流出76.6億元
中行│流出1.18億元│流入269.62億元
農行│流入2.11億元│流入34.96億元
招行│流入5.2億元│流入51.63億元
中信銀行│流入8,600萬元│流入18.34億元
郵儲銀行│流入2,100萬元│流入28.51億元
交行│流入2,900萬元│流入21.84億元
民行│流入2,900萬元│流入6,600萬元
重農行│流入1,200萬元│流入5.42億元
光大銀行│流入300萬元│流入2.57億元
浙商銀行│流入600萬元│流入2.23億元
中銀香港│流入3,300萬元│流入2.9億元
(wl/cy)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2024-09-17 16:25。)
AASTOCKS新聞