中金發表報告表示,列出互聯互通南向資金持有部份銀行股資金流統計:
股份│南向資金持股市值│佔總市值比例
建行(00939.HK) -0.110 (-1.410%) 沽空 $1.44億; 比率 23.246% │1,242.5億元│9.3%
工行(01398.HK) -0.110 (-1.735%) 沽空 $1.31億; 比率 20.856% │1,114.1億元│7.4%
滙控(00005.HK) +0.400 (+0.322%) 沽空 $4.93千萬; 比率 8.887% │1,053.2億元│8.6%
中行(03988.HK) -0.060 (-1.325%) 沽空 $8.06千萬; 比率 24.015% │629.8億元│6.3%
農行(01288.HK) -0.190 (-3.259%) 沽空 $1.11億; 比率 36.495% │290億元│2.5%
招行(03968.HK) -1.550 (-2.894%) 沽空 $2.22億; 比率 57.760% │150.4億元│1.8%
中信銀行(00998.HK) -0.100 (-1.418%) 沽空 $2.56百萬; 比率 5.866% │146.6億元│6%
郵儲銀行(01658.HK) -0.030 (-0.571%) 沽空 $1.37千萬; 比率 40.158% │128.7億元│3.2%
交行(03328.HK) -0.070 (-1.067%) 沽空 $2.09千萬; 比率 22.843% │90.32億元│2.2%
民行(01988.HK) -0.030 (-0.756%) 沽空 $1.36百萬; 比率 4.067% │53.25億元│4.4%
重農行(03618.HK) -0.060 (-0.965%) 沽空 $3.32百萬; 比率 8.354% │43.12億元│9.8%
光大銀行(06818.HK) -0.070 (-1.913%) 沽空 $1.35百萬; 比率 11.529% │41.9億元│2.9%
浙商銀行(02016.HK) +0.010 (+0.395%) 沽空 $56.17萬; 比率 6.606% │32.64億元│5.6%
中銀香港(02388.HK) -0.800 (-1.988%) 沽空 $1.66千萬; 比率 13.682% │11.5億元│0.5%
---------------------------------------------------
股份│近一周變動│3個月變動
建行│流入6.21億元│流入145.94億元
工行│流入12.05億元│流入115.41億元
滙控│流出5.74億元│流出76.6億元
中行│流出1.18億元│流入269.62億元
農行│流入2.11億元│流入34.96億元
招行│流入5.2億元│流入51.63億元
中信銀行│流入8,600萬元│流入18.34億元
郵儲銀行│流入2,100萬元│流入28.51億元
交行│流入2,900萬元│流入21.84億元
民行│流入2,900萬元│流入6,600萬元
重農行│流入1,200萬元│流入5.42億元
光大銀行│流入300萬元│流入2.57億元
浙商銀行│流入600萬元│流入2.23億元
中銀香港│流入3,300萬元│流入2.9億元
(wl/cy)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-01-05 12:25。)
AASTOCKS新聞