標普全球市場財智列出截至上周五(8月1日)最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
藥明康德(02359.HK) -8.600 (-7.313%) 沽空 $1.87億; 比率 19.836% │91.87│+4.81%│22.64%│+3.30%
寧德時代(03750.HK) -2.000 (-0.474%) 沽空 $1.37億; 比率 12.732% │26.12│-1.02%│16.76%│-4.73%
中興通訊(00763.HK) -1.420 (-4.348%) 沽空 $6.04千萬; 比率 4.155% │111.20│+9.97%│14.72%│-7.94%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.600 (+5.666%) 沽空 $8.83百萬; 比率 3.246% │59.84│+1.41%│13.55%│-2.74%
東方電氣(01072.HK) -0.310 (-1.849%) 沽空 $6.71百萬; 比率 6.980% │40.94│+0.18%│12.04%│-7.48%
錦欣生殖(01951.HK) -0.060 (-2.151%) 沽空 $1.09千萬; 比率 6.606% │325.29│+1.05%│11.85%│+1.83%
中遠海控(01919.HK) -0.150 (-1.091%) 沽空 $8.28千萬; 比率 18.524% │342.48│-0.34%│11.81%│-7.26%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.640 (+2.102%) 沽空 $3.35千萬; 比率 5.058% │46.97│+1.31%│11.64%│-14.61%
保利協鑫(03800.HK) +0.020 (+1.550%) 沽空 $1.35億; 比率 10.518% │2,937.52│-0.64%│10.31%│-5.69%
信義能源(00968.HK) +0.070 (+2.071%) 沽空 $7.96千萬; 比率 15.003% │863.02│-0.53%│9.51%│-4.92
(ad/da)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-09-04 16:25。)
AASTOCKS新聞