標普全球市場財智列出截至上周五(1月30日)在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標普全球市場財智的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份總數的百分比。
股票名稱│借出股份數量(百萬)│過去7天變化(%)│沽空比例(%)│價格過去7天變動幅度(%)
萬科(02202.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.34百萬; 比率 3.069% │413.83│-0.35%│17.64%│3.74%
中遠海控(01919.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.78千萬; 比率 11.651% │451.53│1.28%│15.43%│1.12%
東方電氣(01072.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $4.64千萬; 比率 13.931% │59.73│1.08%│14.72%│1.24%
恆瑞醫藥(01276.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $3.72千萬; 比率 24.515% │38.91│0.18%│14.02%│-3.94%
中國平安(02318.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $6.71億; 比率 28.044% │1,061.21│2.79%│13.86%│1.01%
寧德時代(03750.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $2.97億; 比率 27.846% │21.79│2.04%│13.72%│-2.63%
中興(00763.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.21千萬; 比率 3.860% │103.15│-0.44%│13.5%│3.04%
寧滬高速(00177.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $1.52千萬; 比率 25.607% │172.93│2.94%│12.56%│6.74%
錦欣生殖(01951.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.33百萬; 比率 18.161% │296.59│-0.09%│10.24%│-2.75%
中聯重科(01157.HK) 0.000 (0.000%) 沽空 $7.68百萬; 比率 6.694% │173.33│0.15%│9.07%│-0.48%
(ad/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2026-02-05 16:25。)
AASTOCKS新聞