瑞銀發表研究報告,對內銀股投資評級表列如下:
股份 | 投資評級
成都銀行(601838.SH) +0.080 (+0.464%) | 買入
杭州銀行(600926.SH) -0.010 (-0.065%) | 買入
中信銀行(00998.HK) +0.100 (+1.515%) 沽空 $3.69千萬; 比率 24.429% | 買入
建設銀行(00939.HK) +0.010 (+0.137%) 沽空 $4.46億; 比率 29.690% | 買入
招商銀行(600036.SH) -0.080 (-0.198%) | 買入
工商銀行(01398.HK) +0.050 (+0.893%) 沽空 $3.04億; 比率 28.352% | 買入
(hc/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-10-09 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞