瑞銀發表研究報告,對內銀股投資評級表列如下:
股份 | 投資評級
成都銀行(601838.SH) -0.090 (-0.486%) | 買入
杭州銀行(600926.SH) -0.010 (-0.061%) | 買入
中信銀行(00998.HK) +0.010 (+0.140%) 沽空 $1.06億; 比率 44.056% | 買入
建設銀行(00939.HK) +0.130 (+1.706%) 沽空 $3.27億; 比率 20.049% | 買入
招商銀行(600036.SH) -0.170 (-0.409%) | 買入
工商銀行(01398.HK) +0.100 (+1.721%) 沽空 $2.12億; 比率 14.057% | 買入
(hc/j)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-10-20 16:25。) (A股報價延遲最少十五分鐘。)
AASTOCKS新聞