標普全球列出截至今年1月20日最近在香港十大被沽空股份。數據是根據來自標準普爾全球市場情報的證券金融數據集計算得出。計算沽空的指標(沽空比例)為借出股份佔已發行股份的百分比。
股票名稱│借出的股份數量 (百萬)│過去7天變化│沽空比例%│價格過去7天變動幅度
萬科(02202.HK) +0.220 (+3.729%) 沽空 $2.24千萬; 比率 7.042% │347.14│1.34%│15.73%│2.48%
福萊特玻璃(06865.HK) +0.120 (+0.992%) 沽空 $1.30百萬; 比率 1.393% │54.06│-1.37%│12.24%│5.92%
中遠海能(01138.HK) +0.070 (+1.118%) 沽空 $1.02千萬; 比率 12.894% │157.88│4.55%│12.18%│1.52%
藥明康德(02359.HK) +3.150 (+5.134%) 沽空 $1.03億; 比率 18.220% │51.69│-0.26%│12.06%│7.02%
長城汽車(02333.HK) +0.240 (+1.602%) 沽空 $8.26千萬; 比率 19.240% │263.89│0.04%│11.38%│1.88%
中軟國際(00354.HK) +0.080 (+1.338%) 沽空 $2.45千萬; 比率 13.184% │285.71│-1.00%│10.45%│4.69%
贛鋒鋰業(01772.HK) +0.600 (+2.715%) 沽空 $1.19千萬; 比率 6.216% │41.96│0.11%│10.40%│5.16%
融創中國(01918.HK) +0.090 (+5.028%) 沽空 $4.03千萬; 比率 6.004% │896.81│-0.24%│9.64%│7.38%
美的集團(00300.HK) +2.600 (+3.662%) 沽空 $4.75億; 比率 51.933% │58.20│-0.49%│8.94%│1.39%
微盟(02013.HK) +0.060 (+2.609%) 沽空 $3.79百萬; 比率 1.799% │366.66│-3.26%│8.32%│25.68%
(ad/k)(港股報價延遲最少十五分鐘。沽空資料截至 2025-03-14 16:25。)
AASTOCKS新聞