美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 85.32 2024/05/13 N/A -1.17% +8.15% +1.84% +4.43% +3.97% +13.97% +39.89% -14.68% 14.99%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 15.47 2024/05/13 0.86 -0.12% +0.76% +3.69% +0.96% +4.48% +1.19% +14.07% +209.48% 2.83%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 38.64 2024/05/13 1.13 +3.49% +8.58% +15.05% +5.82% +12.58% -0.20% +27.49% +286.42% 13.61%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 22.03 2024/05/13 0.96 +2.81% +10.06% +10.22% +6.83% +7.24% -19.56% +15.68% +340.64% 15.20%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 293.53 2024/05/13 0.83 +2.25% +6.41% +11.01% +2.08% +14.52% +0.31% +39.31% +193.53% 13.32%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 220.04 2024/05/13 0.62 +6.63% +9.42% +7.32% +7.49% +2.63% -31.39% -7.49% +120.04% 17.44%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 333.58 2024/05/13 0.55 +10.28% +16.78% -0.46% +5.03% -8.79% -40.84% -5.97% +233.58% 20.58%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 49.44 2024/05/13 1.01 +3.97% +12.19% +10.36% +7.81% +7.66% -15.23% +32.37% +388.58% 14.88%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.79 2024/05/13 0.73 +3.97% +12.48% +25.32% +18.31% +41.58% -38.36% -26.04% +127.90% 34.59%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 17.04 2024/05/13 0.78 +2.27% +8.61% +12.39% +6.96% +13.31% -18.57% +15.26% +240.72% 15.27%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.37 2024/05/13 1.12 +0.46% +1.56% +4.60% -0.91% +6.00% -4.98% +0.87% +173.68% 7.14%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.13 2024/05/13 1.30 -0.50% +0.68% +4.44% -0.66% +3.78% -16.18% -11.46% +87.54% 6.50%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 46.70 2024/05/13 0.20 +5.22% +9.73% +18.09% +11.52% +7.12% +9.20% +36.51% +307.19% 12.53%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.59% +22.48% +359.52% 11.15%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 10.84 2024/05/13 1.31 +0.44% +0.31% +3.58% -2.90% -1.08% -20.56% -11.80% +54.86% 7.36%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 175.65 2024/05/13 0.71 +1.30% +3.45% +12.23% -2.24% +5.22% -12.40% +1.75% +75.65% 17.04%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 24.32 2024/05/13 0.50 +4.30% +10.20% +17.97% +6.82% +9.69% -5.38% +66.40% +143.19% 16.39%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 12.27 2024/05/13 2.05 +0.64% +1.20% +5.97% -0.20% +5.14% -6.82% +5.75% N/A 6.25%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 20.64 2024/05/13 0.56 +0.55% +17.13% +12.12% +8.93% +29.43% +83.73% +51.50% -26.18% 23.25%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】