美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 88.08 2025/05/28 N/A -0.83% +0.57% +6.35% +6.76% -0.88% -17.52% +69.32% -11.92% 9.83%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.28 2025/05/28 0.86 +0.67% +0.87% +1.82% +1.48% +4.80% +11.98% +14.53% +225.52% 2.47%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 42.26 2025/05/28 1.13 +6.81% +6.39% +4.43% +6.38% +9.69% +21.84% +61.77% +322.63% 15.16%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 23.20 2025/05/28 0.96 +6.21% +3.29% +3.94% +3.52% +6.41% +9.92% +29.40% +364.03% 16.81%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 272.84 2025/05/28 0.83 +5.61% +0.56% -4.77% -4.99% -7.05% +6.02% +44.45% +172.84% 13.05%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 242.06 2025/05/28 0.62 +4.36% +7.66% +6.39% +8.20% +11.30% +5.89% +1.33% +142.06% 15.74%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 368.17 2025/05/28 0.55 +4.22% +0.03% +8.89% +9.51% +15.06% -4.35% -4.44% +268.17% 25.61%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 53.14 2025/05/28 1.01 +4.84% +5.08% +6.87% +7.19% +7.54% +11.08% +38.50% +425.08% 16.80%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 25.10 2025/05/28 0.73 +1.03% +0.21% +13.32% +9.97% +10.16% -8.97% -13.17% +151.01% 32.54%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 18.36 2025/05/28 0.78 +5.69% +6.96% +7.18% +7.50% +8.14% +12.96% +29.74% +267.10% 14.40%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 28.54 2025/05/28 1.12 +0.52% +2.08% +3.82% +4.91% +4.02% +13.91% +3.80% +185.36% 6.38%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.79 2025/05/28 1.30 -0.03% -0.48% -0.72% +0.36% +4.17% -2.24% -12.03% +94.06% 6.79%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 53.72 2025/05/28 0.20 +6.35% +3.56% +16.43% +14.22% +15.07% +23.85% +59.72% +368.37% 12.52%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.54% +24.96% +359.52% 8.81%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.41 2025/05/28 1.31 -0.80% +2.46% +2.21% +4.36% +5.61% -2.06% -11.55% +62.95% 8.19%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 180.18 2025/05/28 0.71 -0.17% -3.12% -7.31% +0.28% +5.64% -7.50% +11.20% +80.18% 16.32%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 24.31 2025/05/28 0.50 +5.38% +3.65% +0.19% +3.21% -0.02% +11.20% +50.89% +143.10% 14.95%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 12.91 2025/05/28 2.05 -0.35% -0.88% -0.01% +0.94% +5.58% +8.28% +2.15% N/A 6.94%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 17.63 2025/05/28 0.56 +2.02% -3.25% -8.14% -2.62% -13.27% -0.40% +164.49% -36.93% 19.31%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】