美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 88.16 2025/09/11 N/A +0.64% -1.32% -0.26% +6.86% +8.73% -8.33% +48.87% -11.84% 8.72%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.71 2025/09/11 0.86 +0.65% +2.08% +3.60% +4.17% +4.68% +16.23% +12.26% +234.14% 2.21%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 48.58 2025/09/11 1.13 +4.19% +11.23% +21.16% +22.27% +21.70% +50.93% +59.77% +385.76% 14.31%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 26.14 2025/09/11 0.96 +2.31% +9.06% +14.85% +16.64% +19.87% +29.27% +17.75% +422.86% 15.35%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 303.80 2025/09/11 0.83 +2.17% +6.38% +9.75% +5.79% +3.79% +18.98% +32.08% +203.80% 13.37%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 271.36 2025/09/11 0.62 +9.07% +10.46% +17.76% +21.29% +24.22% +21.50% -4.12% +171.36% 15.05%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 439.37 2025/09/11 0.55 +10.34% +15.24% +15.33% +30.68% +51.00% +13.94% -8.62% +339.37% 25.63%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 62.15 2025/09/11 1.01 +7.46% +12.91% +20.46% +25.37% +26.38% +35.13% +30.03% +514.15% 15.67%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 27.68 2025/09/11 0.73 -5.28% +8.18% +9.61% +21.26% +25.06% +126.83% -1.11% +176.77% 14.89%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 20.69 2025/09/11 0.78 +2.14% +8.50% +18.41% +21.16% +21.00% +37.75% +21.40% +313.75% 13.62%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 29.97 2025/09/11 1.12 +1.32% +3.21% +6.60% +10.20% +8.17% +22.97% +5.68% +199.72% 5.24%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.03 2025/09/11 1.30 +0.29% +0.29% +3.18% +1.58% +1.50% +5.66% -12.85% +96.42% 4.75%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 55.21 2025/09/11 0.20 -0.20% -0.15% +6.32% +17.39% +22.59% +37.28% +53.70% +381.37% 12.69%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +9.35% +16.20% +359.52% 7.45%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.83 2025/09/11 1.31 +1.21% +1.80% +5.75% +8.19% +2.66% +10.18% -12.50% +68.93% 6.47%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 191.39 2025/09/11 0.71 +2.32% +1.74% +6.47% +6.52% -2.56% +4.13% +9.57% +91.39% 14.79%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 27.23 2025/09/11 0.50 +2.05% +7.86% +15.91% +15.62% +13.35% +26.62% +39.21% +172.33% 15.36%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.32 2025/09/11 2.05 +0.15% +1.63% +3.22% +4.13% +2.51% +15.70% +0.97% N/A 5.18%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 20.52 2025/09/11 0.56 +5.36% +7.04% +13.92% +13.32% +10.65% +32.46% +233.07% -26.61% 17.21%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】