美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
基金类型
基金公司
基金经理
主题
地域分布
基金规模
累积表现
时期(适用于累积表现)
管理费%
基金名称
 
搜寻
 
重设


搜寻结果     
累积表现
年度表现
基金资料
基金名称
最新资产
净值价格
估值日期
夏普比率
累积表现
3年年度化波幅
比较
1个月
3个月
6个月
年初至今
1年
3年
5年
自发行以来
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 6.88 2024/04/30 N/A +6.50% +21.55% +25.32% +10.08% +2.99% -6.90% +62.26% -31.20% 30.42%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 43.40 2024/04/30 0.60 +6.32% +8.74% +25.14% +12.55% -6.49% -50.25% -47.58% N/A 28.44%
摩根中国基金 (美元) 57.23 2024/04/30 0.00 +6.16% +15.55% -0.52% +1.98% -14.92% -54.26% -14.12% N/A 20.62%
安联香港股票基金 -A类 (美元) 收息股份 187.72 2024/04/30 N/A +5.25% +13.01% -1.88% +3.22% -11.62% -40.43% -28.44% +1,777.19% 18.44%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 20.83 2024/04/30 N/A +4.99% +12.89% -3.31% +0.10% -16.81% -51.88% -32.76% +58.18% 20.08%
首域盈信香港增长基金 (美元) I 64.46 2024/04/30 N/A +4.96% +12.87% -1.19% +2.37% -14.93% -33.58% -20.18% +544.56% 18.55%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 159.43 2024/04/30 N/A +4.80% +13.78% +3.84% +3.33% -5.56% -45.08% -17.61% +1,494.30% 17.46%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 12.35 2024/04/30 1.08 +4.74% +20.92% +0.68% +5.20% -13.01% -44.38% -25.38% +23.49% 21.61%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 973.30 2024/04/30 0.70 +4.54% +13.88% +0.56% +2.94% -9.99% -50.79% -18.80% N/A 20.00%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 7,612.15 2024/04/30 N/A +4.43% +13.89% +0.49% +3.07% -10.32% -50.43% -19.05% +14.16% 19.67%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.35 2024/04/30 0.73 +4.42% +10.84% +25.36% +16.05% +45.23% -36.72% -29.87% +123.54% 35.82%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 84.91 2024/04/30 N/A +4.22% +14.06% +5.54% +7.12% -4.73% -43.31% -21.48% N/A 17.81%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 48.05 2024/04/30 N/A +4.07% +13.03% -1.84% +2.29% -9.65% -47.14% -23.03% +380.46% 20.33%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 220.29 2024/04/30 N/A +3.89% +6.76% +19.87% +7.37% +26.80% +18.71% +39.73% +290.04% 12.50%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 160.56 2024/04/30 1.15 +3.83% +14.52% +1.01% +2.43% -13.48% -38.08% -12.00% +1,505.60% 18.67%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 341.36 2024/04/30 0.30 +3.73% +12.14% -4.76% +0.30% -16.37% -53.57% -21.76% N/A 19.69%
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 51.17 2024/04/30 N/A +3.50% +15.07% -1.29% -3.03% -11.87% -47.98% -2.98% +411.70% 19.84%
施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位 369.29 2024/04/30 0.93 +3.41% +11.35% -2.60% +0.73% -14.37% -37.64% -22.37% +617.62% 17.24%
国泰君安大中华增长基金(港元) 83.80 2024/04/30 N/A +3.39% +13.43% -4.90% +1.12% -18.84% -35.76% -5.84% -16.20% 15.28%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 314.54 2024/04/30 0.55 +3.33% +13.42% -5.96% -0.97% -14.96% -46.07% -18.34% +214.54% 19.30%
显示全部
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】