美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
基金類型
基金公司
基金經理
主題
地域分佈
基金規模
累積表現
時期(適用於累積表現)
管理費
基金名稱
 
搜尋
 
重設


搜尋結果     
累積表現
年度表現
基金資料
基金名稱
最新資產
淨值價格
估值日期
夏普比率
累積表現
3年年度化波幅
比較
1個月
3個月
6個月
年初至今
1年
3年
5年
自發行以來
施羅德商品基金 (美元)A類股份 累積單位 85.83 2024/10/03 N/A +5.74% -0.01% +0.74% +5.06% +3.15% +5.26% +42.91% -14.17% 17.27%
施羅德貴金屬基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施羅德環球基金系列 - 亞洲債券 (美元) A類股份 累積單位 16.07 2024/10/03 0.86 +0.77% +2.89% +3.77% +4.86% +8.35% +6.55% +13.06% +221.45% 2.57%
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票 (美元) A類股份 累積單位 43.17 2024/10/03 1.13 +7.99% +7.45% +15.45% +18.22% +32.62% +14.76% +44.69% +331.69% 11.32%
施羅德環球基金系列 - 亞洲優勢 (美元) A類股份 累積單位 24.28 2024/10/03 0.96 +11.21% +7.86% +14.37% +17.71% +23.79% -5.55% +28.94% +385.54% 13.56%
施羅德環球基金系列 - 亞洲小型公司 (美元) A類股份 累積單位 312.93 2024/10/03 0.83 +7.53% +5.50% +10.44% +8.83% +19.00% +3.04% +48.76% +212.93% 10.77%
施羅德環球基金系列 - 新興三國股票 (巴西、印度及中國)(美元) A類股份 累積單位 249.95 2024/10/03 0.62 +13.46% +13.48% +20.51% +22.10% +24.68% -19.46% +0.49% +149.95% 15.16%
施羅德環球基金系列 - 中國優勢 (美元) A類股份 累積單位 387.78 2024/10/03 0.55 +30.81% +27.84% +28.14% +22.09% +18.30% -22.79% +10.28% +287.78% 24.02%
施羅德環球基金系列 - 新興亞洲 (美元) A類股份 累積單位 54.55 2024/10/03 1.01 +10.97% +5.75% +15.12% +18.95% +26.08% -3.37% +44.32% +439.04% 13.85%
施羅德環球基金系列 - 新興歐洲 (歐元) A類股份 累積單位 21.62 2024/10/03 0.73 -4.54% -9.34% -0.39% +12.24% +29.87% -53.82% -35.66% +116.20% 35.21%
施羅德環球基金系列 - 新興市場 (美元) A類股份 累積單位 18.38 2024/10/03 0.78 +7.08% +3.55% +11.16% +15.41% +27.15% -8.50% +21.44% +267.63% 12.73%
施羅德環球基金系列 - 新興市場債券 (美元) A類股份 累積單位 27.99 2024/10/03 1.12 +0.86% +3.63% +1.75% +1.32% +9.59% -0.19% +1.02% +179.85% 5.93%
施羅德環球基金系列 - 歐元債券 (歐元) A類股份 累積單位 19.75 2024/10/03 1.30 +0.44% +3.38% +3.09% +2.57% +10.66% -13.58% -13.94% +93.63% 6.88%
施羅德環球基金系列 - 歐元股票 (歐元) A類股份 累積單位 45.97 2024/10/03 0.20 +1.96% -2.01% +3.31% +9.75% +18.77% +3.22% +28.17% +300.76% 14.37%
施羅德環球基金系列 - 歐洲大型股 (歐元) A類股份 累積單位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.95% +20.62% +359.52% 12.11%
施羅德環球基金系列 - 環球債券 (美元) A類股份 累積單位 11.48 2024/10/03 1.31 -0.37% +5.23% +5.13% +2.79% +12.76% -14.30% -11.30% +63.94% 7.84%
施羅德環球基金系列 - 環球城市股票 (美元) A類股份 累積單位 196.06 2024/10/03 0.71 +1.20% +11.68% +12.41% +9.12% +28.81% -8.89% +4.88% +96.06% 14.21%
施羅德環球基金系列 -環球氣候變化策略(美元) A類股份 累積單位 25.13 2024/10/03 0.50 +5.50% +3.77% +7.60% +10.37% +25.12% -3.22% +68.72% +151.29% 14.88%
施羅德環球基金系列 - 環球企業債券 (美元) A類股份 累積單位 13.02 2024/10/03 2.05 +0.52% +4.70% +6.16% +5.88% +15.89% -2.62% +5.57% N/A 6.92%
施羅德環球基金系列 - 環球能源 (美元) A類股份 累積單位 19.55 2024/10/03 0.56 +1.83% -3.45% -3.30% +3.20% +11.60% +52.11% +80.53% -30.06% 19.66%
顯示全部
 
網站地圖
阿思達克財經網 基金報價 基金新聞 基金評論 工具

基金類型:
【另類基金】【均衡基金】【股票基金】【債券基金】【定息基金】【貨幣市場基金】【新興市場基金】【金磚四國基金】【大中華基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中國A股基金】【能源基金】【黃金及貴金屬基金】【高息股基金】【中國基金】【東盟基金】

基金資訊提供:
【基金新聞】【基金投資】【基金價格】【基金表現】【基金分析】【基金資訊】【基金動態】【基金淨值】【基金排名】【基金排行】【基金數據】【基金評級】
【香港基金網】【基金經理】【基金公司】【基金比較】【單位信托基金】【強積金】【MPF】【對沖基金】【保險基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介紹】【股票基金】【基金網站】【中國基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【債券基金】【進取基金】【保本基金】【封閉式基金】【基金淨值】【基金投資】
【基金回報】【私募基金】【基金知識】【月供基金儲蓄】【基金管理】【基金投資組合】【基金焦點】【基金買賣】【基金費用】【理財服務】【個人理財服務】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】