航空航天與國防 | -8.530% | +13.650% | 427.56億 | 204.15億 | 108.33 | |
|
農用機械 | -9.840% | +8.670% | 2.87億 | 2.38億 | 51.07 | |
|
航空貨運 | -9.750% | +7.600% | 18.07億 | 20.09億 | 36.74 | |
|
航空公司 | -3.760% | +3.330% | 2.95億 | 2.70億 | 0.00 | |
|
機場 | -3.210% | +1.130% | 2.95億 | 2.76億 | 35.88 | |
|
鋁 | -7.330% | +5.210% | 87.21億 | 65.91億 | 151.23 | |
|
資產管理與托管銀行 | -6.100% | +9.260% | 18.93億 | 16.74億 | 14.33 | |
|
景點 | -10.400% | -2.120% | 18.09億 | 22.68億 | 45.02 | |
|
汽車 | -9.120% | +4.800% | 193.45億 | 172.42億 | 24.87 | |
|
汽車零配件 | -9.680% | +9.100% | 366.00億 | 279.99億 | 51.64 | |
|
啤酒 | -6.990% | -0.150% | 8.70億 | 8.26億 | 19.43 | |
|
生物科技 | -9.220% | +10.120% | 189.19億 | 120.22億 | 28.64 | |
|
廣播與有線電視 | -15.880% | +9.030% | 49.65億 | 47.39億 | 33.97 | |
|
建築產品 | -9.470% | +6.800% | 58.20億 | 47.36億 | 34.51 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -7.940% | +5.910% | 11.04億 | 9.48億 | 28.00 | |
|
水泥 | -8.450% | +2.550% | 18.75億 | 21.66億 | 8.73 | |
|
化學原料 | -9.340% | +5.940% | 92.81億 | 79.25億 | 27.30 | |
|
化學藥 | -9.780% | +8.180% | 275.22億 | 222.26億 | 41.68 | |
|
中藥 | -9.470% | +6.290% | 139.55億 | 112.76億 | 30.96 | |
|
土木工程 | -8.000% | +4.490% | 72.06億 | 60.43億 | 35.12 | |
|
服裝服飾 | -8.290% | +5.630% | 42.14億 | 39.87億 | 25.18 | |
|
煤炭 | -8.730% | +1.730% | 32.58億 | 28.01億 | 16.21 | |
|
商業印刷 | -7.600% | +4.990% | 21.81億 | 14.94億 | 97.64 | |
|
商用貨車 | -10.340% | +4.600% | 9.34億 | 7.80億 | 13.12 | |
|
日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
通信終端設備 | -9.400% | +12.460% | 164.00億 | 132.97億 | 47.22 | |
|
通信傳輸設備 | -10.480% | +13.020% | 401.52億 | 272.60億 | 46.29 | |
|
其它通信設備 | -12.640% | +12.030% | 10.90億 | 12.07億 | 43.91 | |
|
綜合性資本市場 | -4.750% | +10.010% | 15.23億 | 5.75億 | 15.07 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -7.240% | +14.800% | 143.78億 | 76.50億 | 78.97 | |
|
電腦與外圍設備 | -9.710% | +10.590% | 223.94億 | 163.95億 | 55.04 | |
|
建築裝修 | -8.480% | +5.020% | 30.77億 | 21.97億 | 55.37 | |
|
工程機械 | -7.210% | +5.690% | 58.94億 | 46.92億 | 50.24 | |
|
消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消費電子產品 | -9.540% | +9.910% | 76.41億 | 59.35億 | 35.83 | |
|
銅 | -9.400% | +5.060% | 35.98億 | 32.31億 | 103.33 | |
|
百貨商店 | -8.790% | +2.210% | 23.99億 | 25.79億 | 31.22 | |
|
綜合性銀行 | -9.320% | +5.490% | 51.72億 | 48.07億 | 5.19 | |
|
藥品經銷商 | -10.040% | +6.060% | 42.24億 | 35.64億 | 34.57 | |
|
教育服務 | -9.760% | +7.370% | 55.09億 | 41.87億 | 48.15 | |
|
電氣部件與設備 | -9.970% | +9.140% | 357.90億 | 269.39億 | 46.67 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -10.350% | +12.990% | 1,128.04億 | 753.57億 | 60.00 | |
|
環保工程 | -8.810% | +9.550% | 17.95億 | 10.53億 | 22.05 | |
|
環保服務 | -7.990% | +8.730% | 113.66億 | 78.26億 | 21.17 | |
|
化肥與農藥 | -7.790% | +4.460% | 111.31億 | 93.00億 | 17.68 | |
|
纖維及樹脂 | -9.260% | +7.210% | 129.74億 | 83.38億 | 51.29 | |
|
金融交易與數據 | -2.830% | +20.000% | 245.28億 | 67.09億 | 286.22 | |
|
漁業產品 | -10.380% | +4.160% | 7.65億 | 6.94億 | 47.73 | |
|
食品經銷商 | -14.260% | +11.340% | 5.25億 | 3.75億 | 10.50 | |
|
鞋類 | -10.630% | +7.560% | 13.29億 | 11.28億 | 25.87 | |
|
林業產品 | -8.860% | +2.810% | 6.02億 | 5.69億 | 68.94 | |
|
園林工程 | -7.160% | +7.270% | 31.87億 | 26.70億 | 42.72 | |
|
燃氣 | -7.840% | +3.250% | 12.29億 | 11.58億 | 11.08 | |
|
通用機械 | -9.560% | +9.810% | 398.18億 | 297.44億 | 48.62 | |
|
綜合貨品商店 | -9.400% | +1.610% | 3.48億 | 4.09億 | 16.79 | |
|
玻璃 | -12.340% | +9.180% | 12.04億 | 10.24億 | 17.41 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -6.570% | +0.180% | 34.54億 | 35.64億 | 28.87 | |
|
環保設備 | -10.870% | +11.690% | 42.09億 | 28.92億 | 40.63 | |
|
醫療保健機構 | -11.030% | +10.830% | 116.17億 | 73.45億 | 83.16 | |
|
醫療保健服務 | -13.820% | +9.670% | 17.05億 | 15.45億 | 22.80 | |
|
醫療保健技術 | -10.430% | +13.450% | 26.82億 | 15.82億 | 103.45 | |
|
供熱或其他公用事業 | -8.670% | +2.560% | 2.58億 | 2.23億 | 51.68 | |
|
重型電氣設備 | -11.350% | +7.090% | 3.92億 | 3.29億 | 37.12 | |
|
高速公路 | -7.760% | +3.010% | 23.15億 | 23.17億 | 13.30 | |
|
家庭裝飾品 | -12.000% | +6.040% | 23.35億 | 22.79億 | 37.58 | |
|
酒店 | -14.990% | +2.400% | 5.70億 | 6.89億 | 62.56 | |
|
家用電器 | -10.620% | +6.890% | 229.18億 | 205.05億 | 34.22 | |
|
家常用品 | -8.480% | +4.710% | 8.88億 | 8.54億 | 52.77 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -10.940% | +5.330% | 13.76億 | 13.35億 | 26.73 | |
|
水電 | -7.880% | +1.160% | 13.55億 | 13.77億 | 27.47 | |
|
大賣場與超市 | -8.570% | -0.410% | 6.16億 | 6.62億 | 7.72 | |
|
工業集團企業 | -8.130% | +7.650% | 8.86億 | 6.57億 | 44.42 | |
|
工業品貿易商 | -9.970% | +5.870% | 22.41億 | 23.00億 | 31.77 | |
|
互聯網信息服務 | -11.440% | +13.630% | 294.59億 | 194.68億 | 59.76 | |
|
互聯網零售 | -13.980% | +10.090% | 18.13億 | 15.33億 | 49.69 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -7.990% | +10.580% | 1,356.93億 | 432.48億 | 110.84 | |
|
IT外包服務 | +3.250% | +18.570% | 144.74億 | 66.32億 | 55.69 | |
|
珠寶與奢侈品 | -8.460% | +2.290% | 10.03億 | 9.56億 | 11.93 | |
|
休閑設備與用品 | -11.340% | +7.770% | 30.33億 | 25.98億 | 100.13 | |
|
休閑服務 | -10.950% | +1.690% | 20.32億 | 17.83億 | 5.09 | |
|
人壽與健康保險 | -10.050% | +9.970% | 10.87億 | 12.96億 | 0.00 | |
|
畜牧產品 | -9.190% | +3.320% | 90.16億 | 75.75億 | 4.45 | |
|
物流 | -9.440% | +5.490% | 66.53億 | 61.10億 | 54.40 | |
|
市場服務 | -7.450% | +4.710% | 53.11億 | 41.77億 | 44.91 | |
|
營銷與廣告 | -13.230% | +10.770% | 144.28億 | 120.38億 | 68.09 | |
|
醫療器械 | -12.320% | +10.410% | 261.90億 | 208.29億 | 41.72 | |
|
醫療用品經銷商 | -11.140% | +8.190% | 2.84億 | 2.75億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -10.130% | +6.260% | 24.16億 | 21.27億 | 45.41 | |
|
移動互聯網信息服務 | -12.730% | +12.820% | 337.70億 | 243.95億 | 122.16 | |
|
摩托車 | -9.990% | +7.970% | 4.69億 | 3.75億 | 21.19 | |
|
電影與娛樂 | -14.120% | +8.470% | 88.26億 | 73.51億 | 51.94 | |
|
新能源設備 | -11.190% | +13.020% | 1,034.08億 | 683.66億 | 46.17 | |
|
新能源發電 | -9.000% | +4.810% | 24.18億 | 21.55億 | 12.72 | |
|
非金屬採礦及制品 | -11.000% | +11.300% | 27.93億 | 20.93億 | 57.82 | |
|
核電 | -7.110% | 0.000% | 15.50億 | 17.15億 | 19.72 | |
|
辦公服務與用品 | -6.790% | +5.810% | 1.31億 | 8.89千萬 | 52.45 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -10.030% | +8.500% | 1.67億 | 1.55億 | 41.00 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -11.760% | +8.220% | 2.46億 | 1.83億 | 5.72 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -9.660% | +5.450% | 9.75億 | 8.43億 | 64.02 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -8.090% | +2.840% | 8.51千萬 | 9.76千萬 | 16.33 | |
|
光電子器件 | -9.260% | +11.470% | 601.39億 | 414.10億 | 105.87 | |
|
其他農產品 | -9.580% | +4.550% | 69.99億 | 62.51億 | 32.73 | |
|
其他商業服務 | -12.140% | +11.920% | 198.27億 | 130.63億 | 67.67 | |
|
其他化學制品 | -9.680% | +8.730% | 269.98億 | 204.65億 | 82.28 | |
|
其他建材 | -11.910% | +6.710% | 50.41億 | 40.33億 | 25.22 | |
|
其它綜合性金融服務 | +0.010% | +6.690% | 65.21億 | 43.24億 | 22.84 | |
|
其他機械設備 | -10.880% | +10.650% | 366.31億 | 259.04億 | 47.69 | |
|
其它有色金屬及合金 | -10.300% | +6.950% | 73.27億 | 60.59億 | 56.61 | |
|
其他零售 | -9.600% | +7.040% | 51.62億 | 43.24億 | 46.57 | |
|
包裝食品與肉類 | -9.850% | +4.430% | 132.32億 | 115.34億 | 40.89 | |
|
塗料塗漆 | -10.300% | +11.770% | 50.44億 | 34.90億 | 92.05 | |
|
紙材料包裝 | -10.130% | +5.560% | 12.65億 | 11.70億 | 24.86 | |
|
紙制品 | -8.970% | +5.220% | 22.35億 | 22.37億 | 23.49 | |
|
園區 | -8.870% | +0.650% | 21.32億 | 30.16億 | 7.97 | |
|
個人用品 | -13.470% | +9.350% | 28.47億 | 22.52億 | 41.15 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -10.670% | +10.330% | 24.85億 | 20.22億 | 26.58 | |
|
制藥與生物科技服務 | -13.920% | +12.520% | 91.70億 | 70.37億 | 35.67 | |
|
塑料制品 | -10.570% | +8.640% | 68.96億 | 50.97億 | 56.75 | |
|
港口 | -6.680% | +2.220% | 7.62億 | 7.30億 | 17.14 | |
|
電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
印染化學品 | -9.870% | +11.710% | 79.47億 | 33.84億 | 224.61 | |
|
出版 | -14.070% | +8.910% | 20.11億 | 23.17億 | 105.37 | |
|
鐵路運輸 | -7.820% | +3.320% | 3.67億 | 3.21億 | 28.51 | |
|
鐵路設備 | -13.210% | +11.530% | 27.51億 | 22.62億 | 45.64 | |
|
稀有金屬 | -9.050% | +7.680% | 161.65億 | 126.45億 | 119.08 | |
|
房地產開發 | -9.220% | +0.920% | 144.04億 | 173.86億 | 123.19 | |
|
房地產管理與服務 | -10.930% | +7.000% | 41.93億 | 54.99億 | 37.59 | |
|
區域性銀行 | -8.690% | +4.470% | 57.87億 | 52.47億 | 7.37 | |
|
餐館 | -9.830% | -0.700% | 5.50億 | 8.53億 | 16.19 | |
|
黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
公路運輸 | -8.780% | +3.420% | 3.17億 | 2.80億 | 9.38 | |
|
橡膠制品 | -9.950% | +8.230% | 20.00億 | 13.49億 | 19.87 | |
|
半導體 | -2.450% | +16.730% | 862.04億 | 300.72億 | 115.19 | |
|
船舶制造 | -11.070% | +9.960% | 5.64億 | 4.68億 | 33.98 | |
|
航運 | -8.830% | +1.540% | 4.21億 | 4.06億 | 14.18 | |
|
軟飲料 | -11.180% | +5.530% | 3.88億 | 3.74億 | 16.33 | |
|
軟件開發 | -5.900% | +15.820% | 772.85億 | 402.60億 | 93.46 | |
|
特殊消費者服務 | -7.320% | +2.890% | 5.02千萬 | 3.61千萬 | 37.55 | |
|
特殊金融服務 | +2.460% | +6.020% | 8.12億 | 4.84億 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | -9.090% | +4.590% | 96.53億 | 89.95億 | 32.41 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -8.950% | +14.790% | 823.60億 | 501.23億 | 97.02 | |
|
電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
電信增值服務 | -7.710% | +10.650% | 30.68億 | 20.02億 | 66.21 | |
|
紡織品 | -9.050% | +5.820% | 23.36億 | 19.14億 | 28.97 | |
|
火電 | -8.080% | +3.310% | 44.86億 | 40.10億 | 106.59 | |
|
輪胎 | -8.850% | +3.250% | 12.93億 | 12.44億 | 6.76 | |
|
旅行社 | -7.430% | +0.520% | 11.00億 | 11.92億 | 78.08 | |
|
水務 | -8.410% | +6.090% | 13.76億 | 12.42億 | 42.65 | |
|
白酒 | -9.010% | +4.140% | 264.52億 | 239.03億 | 19.92 | |
|
葡萄酒及其他 | -7.510% | +3.050% | 7.72億 | 8.28億 | 29.54 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/10/09 15:00