美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -0.870% -0.100% 103.24億 166.57億 113.10
農用機械 +0.190% +3.090% 3.92億 3.12億 60.91
航空貨運 -0.840% +1.210% 2.93億 4.25億 38.63
航空公司 -2.480% -0.520% 8.27千萬 1.05億 0.00
機場 -0.150% 0.000% 3.79千萬 6.93千萬 35.06
-0.190% +0.470% 39.78億 56.81億 241.17
資產管理與托管銀行 +0.030% +0.350% 2.78億 2.50億 11.22
景點 -2.230% +1.100% 20.75億 19.39億 50.56
汽車 +0.050% +1.800% 74.34億 84.63億 105.94
汽車零配件 -2.090% +2.450% 348.54億 479.37億 64.00
啤酒 +0.400% +0.280% 2.04億 2.82億 22.56
生物科技 +0.710% +0.230% 46.57億 43.62億 26.86
廣播與有線電視 -0.150% -0.100% 15.44億 20.03億 33.31
建築產品 -1.560% +1.540% 32.98億 36.33億 35.85
汽車經銷商與汽車服務 -0.690% +3.270% 18.29億 16.69億 39.29
水泥 -0.380% +0.730% 5.53億 7.73億 7.13
化學原料 +1.760% +2.220% 135.11億 117.33億 43.08
化學藥 +1.980% +1.140% 169.30億 121.92億 44.84
中藥 +0.420% +0.160% 53.30億 58.12億 32.90
土木工程 -0.990% +0.340% 23.71億 27.59億 46.21
服裝服飾 -0.870% +1.560% 19.81億 32.69億 30.26
煤炭 -1.120% -1.760% 9.62億 15.98億 15.61
商業印刷 -0.610% +1.140% 16.06億 14.85億 159.97
商用貨車 +0.460% +1.630% 4.86億 4.99億 18.77
日用品經銷商 0.000% 0.000% 0.00 1.60千萬 44.53
通信終端設備 -1.190% +0.180% 43.75億 68.94億 47.00
通信傳輸設備 -0.910% +1.490% 156.49億 187.28億 60.73
其它通信設備 -2.290% +0.510% 7.28億 13.33億 49.54
綜合性資本市場 +0.310% -0.160% 1.14億 1.16億 13.48
電腦及電子設備經銷商 -0.240% +0.520% 46.96億 56.50億 92.40
電腦與外圍設備 -0.130% +0.530% 75.15億 97.82億 63.28
建築裝修 -1.720% +1.200% 18.01億 24.46億 65.96
工程機械 -2.110% +0.610% 29.35億 42.39億 61.40
消費信貸 0.000% 0.000% 0.00 0.00 0.00
消費電子產品 -1.570% +0.530% 48.08億 79.49億 48.23
-2.470% +0.650% 29.64億 35.05億 112.42
百貨商店 -0.410% +2.000% 18.13億 18.05億 48.87
綜合性銀行 +0.090% -0.440% 6.30億 11.71億 5.30
藥品經銷商 +0.830% +0.220% 25.75億 12.99億 35.73
教育服務 -0.960% +0.100% 7.91億 10.65億 39.24
電氣部件與設備 -2.200% +1.600% 279.26億 367.77億 57.00
電子設備及儀表制造商 -0.890% +0.950% 467.08億 646.92億 78.98
環保工程 -0.170% +0.760% 7.63億 9.59億 25.10
環保服務 -0.900% +1.240% 53.49億 61.97億 29.56
化肥與農藥 +1.520% +0.460% 129.23億 79.17億 21.35
纖維及樹脂 +0.310% +4.460% 94.84億 57.96億 64.32
金融交易與數據 +2.140% +0.310% 34.66億 31.77億 170.17
漁業產品 -3.330% +1.230% 10.01億 20.20億 63.31
食品經銷商 -0.570% -0.870% 1.12億 1.68億 10.90
鞋類 +0.760% +0.130% 5.98億 5.84億 35.39
林業產品 -1.160% +1.490% 4.30億 7.55億 79.48
園林工程 -1.440% +1.160% 7.82億 11.60億 48.62
燃氣 -0.900% -0.130% 4.71億 6.56億 13.31
通用機械 -1.730% +2.110% 474.73億 492.90億 66.63
綜合貨品商店 -0.500% +0.920% 3.78億 5.09億 22.45
玻璃 -2.230% +1.500% 2.18億 2.77億 19.62
黃金及其它貴金屬 -0.780% +0.960% 26.44億 25.65億 128.25
環保設備 -1.250% +1.800% 34.90億 26.09億 44.08
醫療保健機構 +0.350% +0.110% 18.33億 28.71億 84.08
醫療保健服務 -1.140% -0.290% 10.62億 13.39億 26.29
醫療保健技術 -1.130% -0.640% 10.83億 17.64億 117.15
供熱或其他公用事業 -1.540% +0.260% 1.09億 1.59億 58.35
重型電氣設備 -0.540% +1.080% 21.23億 26.33億 179.48
高速公路 -0.660% +1.030% 5.81億 7.33億 14.93
家庭裝飾品 -0.440% +2.160% 9.73億 11.92億 47.28
酒店 -2.320% +1.460% 3.31億 3.08億 71.19
家用電器 -0.880% +0.990% 96.72億 137.64億 39.82
家常用品 +2.540% +0.770% 7.40億 6.79億 63.02
家用器具與特殊消費品 -1.430% +1.740% 8.73億 9.19億 31.20
水電 -2.880% +0.960% 18.64億 19.81億 30.00
大賣場與超市 +0.410% -0.770% 4.93億 7.31億 8.81
工業集團企業 +0.030% +1.710% 10.00億 5.64億 69.57
工業品貿易商 -0.060% +1.670% 12.48億 12.58億 39.06
互聯網信息服務 -0.870% +0.620% 142.10億 235.04億 69.45
互聯網零售 +0.400% +0.910% 10.52億 9.10億 69.69
投資銀行業與經紀業 +0.550% +0.190% 88.87億 99.48億 119.96
IT外包服務 -0.410% +1.060% 18.19億 30.77億 49.31
珠寶與奢侈品 +0.780% +0.230% 9.17億 13.05億 15.06
休閑設備與用品 +0.350% +1.520% 34.53億 33.31億 127.00
休閑服務 -1.150% +0.220% 8.39億 9.05億 5.34
人壽與健康保險 +1.550% 0.000% 4.76億 3.65億 0.00
畜牧產品 -1.300% +4.160% 47.12億 46.75億 5.49
物流 -0.750% -0.070% 30.73億 35.56億 64.72
市場服務 +2.000% +0.580% 10.49億 11.12億 60.14
營銷與廣告 +0.110% +1.700% 86.84億 82.68億 96.78
醫療器械 +0.680% +0.720% 67.61億 69.74億 44.34
醫療用品經銷商 -1.330% +1.540% 7.47千萬 8.58千萬 0.00
金屬與玻璃容器 -0.170% +0.860% 22.11億 20.61億 55.41
移動互聯網信息服務 -0.550% +0.390% 108.66億 189.43億 143.05
摩托車 -0.060% +0.390% 6.47千萬 1.04億 20.37
電影與娛樂 -0.440% +0.760% 31.37億 47.70億 67.71
新能源設備 -1.360% +1.080% 271.85億 328.78億 60.53
新能源發電 -1.610% -0.190% 17.01億 14.74億 16.26
非金屬採礦及制品 -1.090% +0.240% 12.07億 19.14億 40.59
核電 -2.410% +0.540% 7.75億 7.84億 17.06
辦公服務與用品 -0.410% +0.540% 6.32千萬 7.46千萬 66.82
石油與天然氣鑽井 -0.990% +0.440% 6.80千萬 1.17億 42.67
石油與天然氣的勘探與生產 -1.670% -0.020% 1.08億 1.31億 5.87
石油與天然氣的煉製和營銷 -0.930% +1.570% 5.04億 7.31億 76.69
石油與天然氣的儲存和運輸 -0.960% +2.160% 2.54千萬 3.29千萬 18.09
光電子器件 -0.400% +0.850% 201.76億 239.88億 124.48
其他農產品 -0.260% +1.690% 24.29億 28.69億 32.08
其他商業服務 -0.760% +0.990% 79.83億 113.14億 85.53
其他化學制品 +1.990% +0.710% 178.45億 105.50億 91.20
其他建材 -0.250% +0.430% 15.25億 13.56億 61.07
其它綜合性金融服務 +0.790% +3.600% 28.89億 11.10億 24.17
其他機械設備 -1.700% +2.110% 274.13億 344.86億 64.91
其它有色金屬及合金 -2.580% +1.650% 57.54億 61.09億 54.13
其他零售 +0.010% +0.310% 22.98億 32.26億 56.03
包裝食品與肉類 +0.320% +0.330% 69.98億 81.33億 64.04
塗料塗漆 +3.380% +1.470% 48.20億 21.03億 100.69
紙材料包裝 -0.730% +1.510% 7.00億 7.05億 26.75
紙制品 -0.110% +1.180% 14.04億 21.52億 73.04
園區 -0.750% +1.050% 5.28億 5.28億 10.99
個人用品 -0.180% +0.720% 8.62億 9.29億 61.78
石油與天然氣開採設備與服務 -3.010% -0.590% 36.42億 66.12億 38.63
制藥與生物科技服務 +2.950% +1.120% 36.29億 19.84億 38.51
塑料制品 -0.150% +1.790% 45.55億 53.35億 71.16
港口 -1.320% +1.530% 9.30億 13.39億 19.79
電網 0.000% 0.000% 0.00 3.02億 66.13
印染化學品 +1.650% +1.420% 57.39億 41.22億 271.06
出版 -0.190% -0.560% 10.28億 15.00億 141.77
鐵路運輸 -0.240% +0.980% 9.45千萬 1.62億 31.39
鐵路設備 -1.420% +1.990% 10.41億 16.86億 48.08
稀有金屬 -1.760% +0.680% 59.04億 66.48億 161.43
房地產開發 -0.540% +1.400% 48.60億 47.44億 129.24
房地產管理與服務 -1.650% +0.880% 17.19億 18.50億 41.85
區域性銀行 -0.040% -0.610% 12.97億 17.83億 7.33
餐館 -3.970% -3.780% 5.81億 9.26億 18.95
黃酒 0.000% 0.000% 0.00 1.09億 9.14
公路運輸 -2.600% +5.360% 8.28億 5.31億 9.27
橡膠制品 -0.510% +1.880% 15.46億 17.38億 24.13
半導體 +0.380% +0.430% 159.45億 150.70億 120.59
船舶制造 -2.130% +0.980% 9.59億 16.20億 37.36
航運 -1.820% +0.380% 3.71億 6.53億 16.40
軟飲料 +0.150% -0.710% 1.74億 1.63億 18.96
軟件開發 -0.290% +0.650% 207.70億 246.44億 94.02
特殊消費者服務 -1.380% +2.920% 1.68千萬 3.50千萬 44.31
特殊金融服務 -0.980% -0.770% 8.61千萬 1.19億 0.00
鋼鐵 -1.810% +0.380% 37.19億 61.62億 37.46
系統集成及IT咨詢 -0.800% +0.780% 234.38億 343.52億 119.71
電信運營服務 0.000% 0.000% 0.00 0.00 29.50
電信增值服務 -0.570% +0.590% 10.54億 20.34億 76.46
紡織品 -0.710% +2.020% 18.44億 23.84億 41.18
火電 -1.890% -1.100% 20.77億 25.77億 110.57
輪胎 -1.090% +0.610% 3.63億 5.18億 6.37
旅行社 -1.130% +0.010% 14.48億 15.46億 92.89
水務 -2.440% +2.800% 6.78億 6.48億 50.56
白酒 +0.180% +0.140% 39.25億 53.42億 17.90
葡萄酒及其他 +0.710% -0.480% 1.45億 2.54億 31.49
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/03/27 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日