航空航天與國防 | +1.990% | +0.500% | 106.76億 | 84.45億 | 168.36 | |
|
農用機械 | +0.380% | -0.450% | 9.96千萬 | 1.00億 | 48.91 | |
|
航空貨運 | +1.140% | +1.890% | 6.08千萬 | 7.42千萬 | 22.07 | |
|
航空公司 | -0.820% | +0.970% | 8.46千萬 | 7.14千萬 | 0.00 | |
|
機場 | +1.040% | +0.450% | 5.07千萬 | 5.03千萬 | 0.00 | |
|
鋁 | +0.650% | +0.100% | 14.30億 | 20.08億 | 127.85 | |
|
資產管理與托管銀行 | +0.340% | -0.200% | 1.24億 | 1.55億 | 14.68 | |
|
景點 | +2.410% | +0.610% | 6.74億 | 3.96億 | 231.84 | |
|
汽車 | +1.550% | -0.570% | 56.31億 | 40.05億 | 31.37 | |
|
汽車零配件 | +2.120% | -0.680% | 156.88億 | 136.46億 | 66.89 | |
|
啤酒 | -1.380% | -0.790% | 1.61億 | 3.37億 | 28.20 | |
|
生物科技 | -0.260% | +2.020% | 54.94億 | 40.11億 | 43.79 | |
|
廣播與有線電視 | +0.550% | -0.460% | 4.48億 | 4.18億 | 42.55 | |
|
建築產品 | +0.880% | +0.760% | 18.35億 | 20.30億 | 24.31 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +1.200% | +0.840% | 8.38億 | 7.68億 | 158.61 | |
|
水泥 | +1.160% | +0.470% | 6.69億 | 5.05億 | 11.27 | |
|
化學原料 | +0.460% | +0.760% | 26.82億 | 27.75億 | 60.70 | |
|
化學藥 | -0.530% | +2.270% | 185.37億 | 176.33億 | 56.14 | |
|
中藥 | +0.700% | +2.500% | 77.00億 | 56.27億 | 38.99 | |
|
土木工程 | +1.010% | +1.560% | 32.57億 | 27.20億 | 47.92 | |
|
服裝服飾 | +1.410% | -0.360% | 12.92億 | 14.97億 | 44.65 | |
|
煤炭 | +1.590% | -0.220% | 9.98億 | 10.17億 | 5.76 | |
|
商業印刷 | +0.880% | +0.180% | 27.65億 | 27.62億 | 100.01 | |
|
商用貨車 | +1.100% | -0.470% | 3.45億 | 1.67億 | 56.78 | |
|
日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
通信終端設備 | +4.580% | -0.910% | 63.74億 | 48.43億 | 28.07 | |
|
通信傳輸設備 | +2.750% | -0.880% | 187.78億 | 199.36億 | 83.31 | |
|
其它通信設備 | +3.290% | -1.040% | 8.39億 | 10.79億 | 21.62 | |
|
綜合性資本市場 | -1.040% | 0.000% | 1.46億 | 1.04億 | 13.36 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +2.780% | -0.570% | 33.68億 | 34.89億 | 60.77 | |
|
電腦與外圍設備 | +3.180% | -0.700% | 74.21億 | 70.17億 | 54.44 | |
|
建築裝修 | +1.300% | +0.670% | 11.41億 | 13.22億 | 57.41 | |
|
工程機械 | +0.590% | +1.320% | 28.95億 | 21.74億 | 38.13 | |
|
消費信貸 | 0.000% | +0.890% | 2.15千萬 | 5.98千萬 | 0.00 | |
|
消費電子產品 | +4.800% | -0.470% | 36.53億 | 21.05億 | 41.65 | |
|
銅 | +0.350% | +0.160% | 4.99億 | 5.95億 | 32.06 | |
|
百貨商店 | +0.220% | -0.440% | 6.34億 | 8.19億 | 42.93 | |
|
綜合性銀行 | +0.270% | +0.090% | 5.84億 | 7.71億 | 5.09 | |
|
藥品經銷商 | +0.090% | +1.410% | 15.25億 | 16.21億 | 22.47 | |
|
教育服務 | +4.140% | -0.010% | 11.47億 | 6.74億 | 66.38 | |
|
電氣部件與設備 | +0.890% | +0.950% | 110.04億 | 84.84億 | 50.48 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +2.690% | -0.400% | 303.64億 | 256.79億 | 54.24 | |
|
環保工程 | +0.630% | +0.590% | 2.90億 | 2.78億 | 34.90 | |
|
環保服務 | +0.670% | +0.180% | 29.88億 | 35.08億 | 69.89 | |
|
化肥與農藥 | +0.730% | +0.160% | 18.22億 | 21.29億 | 15.35 | |
|
纖維及樹脂 | +0.610% | +0.590% | 34.75億 | 26.99億 | 35.34 | |
|
金融交易與數據 | -1.860% | +1.780% | 14.63億 | 22.43億 | 61.14 | |
|
漁業產品 | +0.590% | -0.440% | 4.45億 | 5.35億 | 224.16 | |
|
食品經銷商 | -0.350% | +0.290% | 1.10億 | 1.47億 | 297.85 | |
|
鞋類 | +1.700% | +0.530% | 3.37億 | 3.25億 | 15.16 | |
|
林業產品 | -0.790% | -2.800% | 4.29億 | 6.53億 | 83.48 | |
|
園林工程 | +1.220% | +1.550% | 10.81億 | 7.90億 | 38.13 | |
|
燃氣 | +1.290% | +0.300% | 3.49億 | 2.50億 | 22.10 | |
|
通用機械 | +0.350% | +0.430% | 164.48億 | 156.63億 | 72.59 | |
|
綜合貨品商店 | -0.060% | -0.230% | 8.58千萬 | 6.97千萬 | 18.01 | |
|
玻璃 | +0.680% | +0.760% | 1.64億 | 2.05億 | 43.92 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +0.090% | -1.500% | 8.40億 | 11.08億 | 22.85 | |
|
環保設備 | +1.100% | +0.160% | 7.26億 | 7.86億 | 41.93 | |
|
醫療保健機構 | -1.490% | +4.130% | 23.84億 | 20.49億 | 49.82 | |
|
醫療保健服務 | -0.610% | +1.500% | 5.48億 | 5.42億 | 162.94 | |
|
醫療保健技術 | +1.040% | +0.760% | 3.48億 | 4.04億 | 203.19 | |
|
供熱或其他公用事業 | +1.210% | -0.690% | 7.88千萬 | 7.01千萬 | 31.50 | |
|
重型電氣設備 | +1.390% | -0.050% | 7.36千萬 | 7.53千萬 | 44.70 | |
|
高速公路 | +0.640% | -0.530% | 3.32億 | 3.57億 | 23.58 | |
|
家庭裝飾品 | +0.880% | +0.030% | 5.82億 | 7.99億 | 32.59 | |
|
酒店 | +0.010% | -4.510% | 2.81億 | 4.23億 | 60.10 | |
|
家用電器 | +1.240% | +0.370% | 41.45億 | 40.16億 | 53.35 | |
|
家常用品 | +0.810% | +1.220% | 2.57億 | 2.29億 | 23.25 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +0.720% | +1.150% | 4.34億 | 3.71億 | 21.57 | |
|
水電 | +0.710% | +0.350% | 2.21億 | 2.07億 | 26.02 | |
|
大賣場與超市 | +0.650% | -0.330% | 1.56億 | 2.21億 | 8.13 | |
|
工業集團企業 | +0.840% | +0.200% | 1.39億 | 1.32億 | 27.16 | |
|
工業品貿易商 | +0.790% | +0.040% | 8.08億 | 9.40億 | 55.29 | |
|
互聯網信息服務 | +0.660% | +0.610% | 73.52億 | 75.68億 | 64.60 | |
|
互聯網零售 | +17.450% | +2.620% | 22.71億 | 4.08億 | 32.02 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.390% | +0.200% | 43.40億 | 61.25億 | 37.64 | |
|
IT外包服務 | +0.700% | -0.930% | 11.93億 | 17.09億 | 29.99 | |
|
珠寶與奢侈品 | +1.980% | -0.670% | 3.99億 | 4.59億 | 19.75 | |
|
休閑設備與用品 | +1.260% | +0.360% | 9.67億 | 10.80億 | 39.91 | |
|
休閑服務 | +1.490% | -0.340% | 3.95億 | 4.30億 | 825.68 | |
|
人壽與健康保險 | -0.950% | -0.320% | 7.57千萬 | 9.24千萬 | 52.00 | |
|
畜牧產品 | -1.120% | -0.170% | 29.05億 | 13.76億 | 50.49 | |
|
物流 | +0.670% | +0.660% | 14.58億 | 17.18億 | 69.95 | |
|
市場服務 | +0.520% | +0.160% | 3.35億 | 4.72億 | 132.23 | |
|
營銷與廣告 | +0.730% | +0.210% | 52.53億 | 49.01億 | 34.75 | |
|
醫療器械 | -0.670% | +1.470% | 57.31億 | 63.17億 | 29.32 | |
|
醫療用品經銷商 | -0.270% | +1.620% | 8.28千萬 | 5.82千萬 | 4.67 | |
|
金屬與玻璃容器 | +1.060% | +0.440% | 5.19億 | 5.10億 | 50.01 | |
|
移動互聯網信息服務 | +0.860% | +0.190% | 110.01億 | 155.83億 | 44.09 | |
|
摩托車 | -0.630% | +0.420% | 6.59千萬 | 6.58千萬 | 15.32 | |
|
電影與娛樂 | -0.030% | -0.120% | 23.92億 | 24.54億 | 53.41 | |
|
新能源設備 | +0.940% | +2.890% | 223.93億 | 191.28億 | 41.87 | |
|
新能源發電 | +1.000% | +0.460% | 6.87億 | 8.40億 | 34.11 | |
|
非金屬採礦及制品 | +0.540% | +0.990% | 4.15億 | 4.37億 | 28.63 | |
|
核電 | 0.000% | -1.570% | 1.62億 | 2.47億 | 15.94 | |
|
辦公服務與用品 | +0.750% | +0.610% | 1.76千萬 | 2.03千萬 | 39.41 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +9.970% | +10.000% | 11.21億 | 4.02億 | 0.00 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +2.090% | -0.040% | 1.95億 | 1.38億 | 51.79 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +1.680% | +1.020% | 4.56億 | 2.64億 | 135.17 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +1.020% | -0.340% | 2.19千萬 | 2.12千萬 | 19.19 | |
|
光電子器件 | +3.550% | -0.400% | 212.63億 | 184.18億 | 52.34 | |
|
其他農產品 | +0.170% | +0.090% | 18.19億 | 17.57億 | 69.46 | |
|
其他商業服務 | +0.650% | +0.780% | 41.06億 | 38.70億 | 65.03 | |
|
其他化學制品 | +1.030% | +0.630% | 61.74億 | 63.73億 | 50.41 | |
|
其他建材 | +1.420% | +0.460% | 10.69億 | 10.12億 | 26.31 | |
|
其它綜合性金融服務 | -1.090% | -0.640% | 7.91億 | 9.45億 | 17.35 | |
|
其他機械設備 | +0.700% | +0.810% | 139.13億 | 116.71億 | 42.67 | |
|
其它有色金屬及合金 | +0.700% | -0.210% | 18.72億 | 20.78億 | 63.14 | |
|
其他零售 | +0.700% | +1.160% | 11.51億 | 6.45億 | 54.65 | |
|
包裝食品與肉類 | +0.170% | +0.360% | 30.21億 | 33.44億 | 45.96 | |
|
塗料塗漆 | +1.650% | -0.200% | 14.81億 | 11.70億 | 67.62 | |
|
紙材料包裝 | +1.780% | +0.770% | 4.91億 | 3.11億 | 33.02 | |
|
紙制品 | +1.010% | +0.720% | 12.33億 | 12.31億 | 70.71 | |
|
園區 | +0.890% | -0.700% | 3.38億 | 4.16億 | 15.07 | |
|
個人用品 | -0.940% | +2.120% | 7.81億 | 5.98億 | 45.90 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +2.860% | +2.150% | 23.12億 | 11.58億 | 66.29 | |
|
制藥與生物科技服務 | -2.540% | +7.260% | 47.94億 | 41.46億 | 35.54 | |
|
塑料制品 | +1.110% | +0.220% | 21.62億 | 18.81億 | 44.75 | |
|
港口 | +0.300% | -0.920% | 1.96億 | 2.40億 | 16.69 | |
|
電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
印染化學品 | +1.150% | +0.470% | 17.80億 | 21.79億 | 83.51 | |
|
出版 | +0.680% | +0.080% | 7.70億 | 8.29億 | 58.75 | |
|
鐵路運輸 | +1.470% | 0.000% | 7.92千萬 | 8.42千萬 | 38.34 | |
|
鐵路設備 | +0.980% | +0.400% | 8.07億 | 8.26億 | 32.74 | |
|
稀有金屬 | +0.770% | +0.550% | 43.31億 | 39.38億 | 20.97 | |
|
房地產開發 | +0.960% | -0.940% | 34.16億 | 40.47億 | 33.78 | |
|
房地產管理與服務 | +0.790% | -0.360% | 7.49億 | 10.71億 | 13.02 | |
|
區域性銀行 | -0.230% | -0.710% | 11.75億 | 15.28億 | 8.11 | |
|
餐館 | +1.050% | -0.870% | 3.79億 | 3.92億 | 0.00 | |
|
黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
公路運輸 | +1.010% | +0.250% | 4.79千萬 | 4.38千萬 | 12.57 | |
|
橡膠制品 | +1.010% | +0.510% | 4.12億 | 3.98億 | 100.10 | |
|
半導體 | +1.620% | -0.550% | 99.73億 | 86.53億 | 80.98 | |
|
船舶制造 | +1.490% | -0.320% | 1.64億 | 1.78億 | 142.75 | |
|
航運 | -0.060% | +0.090% | 7.73千萬 | 8.02千萬 | 61.90 | |
|
軟飲料 | -0.630% | +1.150% | 6.37千萬 | 5.92千萬 | 22.24 | |
|
軟件開發 | +1.060% | -0.320% | 139.86億 | 162.90億 | 138.87 | |
|
特殊消費者服務 | +0.800% | +1.550% | 2.00千萬 | 1.77千萬 | 99.00 | |
|
特殊金融服務 | +2.510% | +0.980% | 2.58億 | 1.20億 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | +0.770% | -0.340% | 19.99億 | 21.15億 | 37.72 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +1.680% | -0.360% | 192.50億 | 198.61億 | 72.95 | |
|
電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
電信增值服務 | +2.030% | -0.980% | 7.14億 | 7.98億 | 120.97 | |
|
紡織品 | +1.430% | -0.050% | 5.72億 | 6.21億 | 50.54 | |
|
火電 | +0.470% | -0.450% | 8.77億 | 8.77億 | 112.13 | |
|
輪胎 | +1.540% | -0.020% | 1.73億 | 2.71億 | 14.14 | |
|
旅行社 | +1.860% | -0.920% | 4.13億 | 3.67億 | 0.00 | |
|
水務 | +0.250% | -0.300% | 1.90億 | 2.33億 | 46.81 | |
|
白酒 | -0.890% | +0.120% | 48.24億 | 45.01億 | 80.88 | |
|
葡萄酒及其他 | -1.610% | +0.170% | 2.22億 | 1.85億 | 52.34 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2023/09/28 15:10