航空航天與國防 | +1.560% | -1.660% | 118.12億 | 108.46億 | 114.40 | |
|
農用機械 | +0.640% | +0.090% | 3.36億 | 3.07億 | 59.92 | |
|
航空貨運 | +1.020% | -0.810% | 3.31億 | 3.44億 | 37.84 | |
|
航空公司 | +0.550% | -0.140% | 7.74千萬 | 9.97千萬 | 0.00 | |
|
機場 | +1.500% | -1.040% | 7.23千萬 | 5.94千萬 | 34.95 | |
|
鋁 | -0.090% | -2.450% | 34.75億 | 44.61億 | 236.64 | |
|
資產管理與托管銀行 | +1.010% | -2.740% | 2.41億 | 2.65億 | 11.03 | |
|
景點 | +1.460% | -2.890% | 11.46億 | 20.18億 | 49.21 | |
|
汽車 | -0.950% | +0.430% | 85.17億 | 67.62億 | 107.55 | |
|
汽車零配件 | -0.850% | -1.580% | 281.67億 | 357.70億 | 70.81 | |
|
啤酒 | +1.130% | -0.240% | 3.37億 | 2.62億 | 20.45 | |
|
生物科技 | +3.430% | -1.850% | 87.02億 | 45.94億 | 27.29 | |
|
廣播與有線電視 | -1.110% | -1.980% | 15.71億 | 18.23億 | 32.39 | |
|
建築產品 | +1.650% | -1.820% | 34.63億 | 35.76億 | 28.75 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +1.350% | 0.000% | 16.69億 | 15.00億 | 37.49 | |
|
水泥 | +1.610% | -1.190% | 6.42億 | 5.77億 | 7.11 | |
|
化學原料 | +2.060% | -2.650% | 95.21億 | 132.68億 | 47.74 | |
|
化學藥 | +4.660% | -1.690% | 245.07億 | 154.56億 | 47.48 | |
|
中藥 | +3.500% | -1.350% | 74.09億 | 48.23億 | 32.94 | |
|
土木工程 | +1.200% | -1.030% | 22.92億 | 24.90億 | 45.40 | |
|
服裝服飾 | +1.370% | -1.650% | 21.51億 | 22.94億 | 30.21 | |
|
煤炭 | +1.230% | -1.310% | 9.26億 | 12.22億 | 15.12 | |
|
商業印刷 | +1.400% | -2.430% | 11.44億 | 13.42億 | 154.44 | |
|
商用貨車 | +0.100% | -1.220% | 6.07億 | 6.21億 | 16.03 | |
|
日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
通信終端設備 | +0.410% | -0.930% | 35.99億 | 45.17億 | 45.97 | |
|
通信傳輸設備 | -0.020% | -0.350% | 123.06億 | 149.67億 | 72.65 | |
|
其它通信設備 | -0.130% | -1.150% | 4.04億 | 6.70億 | 44.57 | |
|
綜合性資本市場 | +1.410% | -2.300% | 1.49億 | 1.23億 | 13.48 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +0.200% | -0.190% | 33.64億 | 41.93億 | 93.42 | |
|
電腦與外圍設備 | -0.250% | -0.560% | 64.15億 | 76.74億 | 79.56 | |
|
建築裝修 | +0.680% | -2.090% | 12.43億 | 17.02億 | 66.47 | |
|
工程機械 | +0.420% | -3.370% | 25.82億 | 34.88億 | 56.86 | |
|
消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
消費電子產品 | -0.170% | -1.230% | 35.03億 | 53.10億 | 46.35 | |
|
銅 | +0.980% | -1.380% | 14.17億 | 32.49億 | 109.71 | |
|
百貨商店 | -0.680% | +1.190% | 17.19億 | 17.04億 | 118.95 | |
|
綜合性銀行 | +0.090% | -0.790% | 7.67億 | 8.62億 | 5.24 | |
|
藥品經銷商 | +2.750% | -1.660% | 28.94億 | 17.37億 | 35.84 | |
|
教育服務 | +2.590% | -1.150% | 7.34億 | 8.45億 | 38.21 | |
|
電氣部件與設備 | +0.880% | -0.940% | 216.24億 | 283.96億 | 54.73 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +0.390% | -0.990% | 424.37億 | 486.73億 | 79.09 | |
|
環保工程 | +1.460% | -2.140% | 5.05億 | 7.34億 | 24.52 | |
|
環保服務 | +1.560% | -1.220% | 61.86億 | 56.03億 | 28.32 | |
|
化肥與農藥 | +1.610% | -1.530% | 63.15億 | 107.06億 | 26.78 | |
|
纖維及樹脂 | +1.380% | -0.780% | 59.68億 | 73.45億 | 66.47 | |
|
金融交易與數據 | -6.390% | -2.600% | 52.43億 | 31.14億 | 155.00 | |
|
漁業產品 | +0.720% | -2.490% | 4.85億 | 9.46億 | 60.61 | |
|
食品經銷商 | +0.740% | -2.820% | 1.08億 | 1.33億 | 10.87 | |
|
鞋類 | -0.460% | -0.840% | 5.01億 | 5.48億 | 36.00 | |
|
林業產品 | +2.190% | -2.360% | 7.15億 | 4.71億 | 83.31 | |
|
園林工程 | -1.490% | +0.140% | 7.90億 | 8.60億 | 47.68 | |
|
燃氣 | +1.900% | -1.560% | 5.49億 | 5.42億 | 13.15 | |
|
通用機械 | -0.090% | -1.150% | 374.21億 | 437.64億 | 62.69 | |
|
綜合貨品商店 | -0.090% | -1.360% | 2.93億 | 3.74億 | 22.10 | |
|
玻璃 | -0.720% | -2.940% | 2.52億 | 2.31億 | 18.98 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -1.480% | +1.800% | 34.45億 | 29.06億 | 132.41 | |
|
環保設備 | +2.540% | -1.540% | 26.87億 | 30.95億 | 34.63 | |
|
醫療保健機構 | +2.570% | -1.250% | 30.81億 | 19.84億 | 82.20 | |
|
醫療保健服務 | +1.450% | -1.030% | 12.65億 | 10.89億 | 26.17 | |
|
醫療保健技術 | +1.140% | -0.900% | 13.25億 | 13.37億 | 115.50 | |
|
供熱或其他公用事業 | +2.860% | -0.690% | 1.37億 | 1.11億 | 59.08 | |
|
重型電氣設備 | +0.970% | +4.890% | 21.65億 | 26.46億 | 195.04 | |
|
高速公路 | +1.900% | -0.610% | 6.77億 | 6.48億 | 14.97 | |
|
家庭裝飾品 | +2.260% | -0.850% | 13.96億 | 10.20億 | 52.82 | |
|
酒店 | +1.990% | -2.220% | 1.74億 | 2.95億 | 68.66 | |
|
家用電器 | -0.560% | -0.920% | 113.32億 | 116.14億 | 40.10 | |
|
家常用品 | +0.870% | -1.990% | 5.59億 | 6.35億 | 49.60 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +0.700% | -1.390% | 7.94億 | 8.73億 | 30.30 | |
|
水電 | +2.720% | +2.060% | 21.83億 | 18.67億 | 30.13 | |
|
大賣場與超市 | -1.540% | -1.350% | 5.54億 | 6.14億 | 7.28 | |
|
工業集團企業 | +0.470% | -2.480% | 3.11億 | 6.69億 | 35.84 | |
|
工業品貿易商 | +1.060% | -2.090% | 7.17億 | 11.84億 | 36.76 | |
|
互聯網信息服務 | -0.350% | +0.220% | 142.81億 | 165.67億 | 84.86 | |
|
互聯網零售 | -0.510% | -0.860% | 6.92億 | 9.33億 | 65.55 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.310% | -2.130% | 107.04億 | 89.97億 | 34.89 | |
|
IT外包服務 | -1.500% | +0.410% | 14.56億 | 19.11億 | 48.20 | |
|
珠寶與奢侈品 | +1.950% | -0.940% | 11.78億 | 8.82億 | 15.49 | |
|
休閑設備與用品 | +0.930% | -1.330% | 28.30億 | 30.04億 | 70.36 | |
|
休閑服務 | +2.140% | -1.790% | 5.54億 | 7.68億 | 5.23 | |
|
人壽與健康保險 | -0.520% | -1.290% | 2.08億 | 3.03億 | 0.00 | |
|
畜牧產品 | +1.080% | -1.810% | 34.58億 | 47.92億 | 5.98 | |
|
物流 | +1.030% | -0.220% | 28.18億 | 29.87億 | 63.29 | |
|
市場服務 | +1.090% | -1.000% | 8.47億 | 10.84億 | 91.49 | |
|
營銷與廣告 | -0.730% | -1.530% | 56.03億 | 77.00億 | 96.41 | |
|
醫療器械 | +2.990% | -1.460% | 118.56億 | 67.98億 | 40.27 | |
|
醫療用品經銷商 | +3.000% | -1.690% | 9.49千萬 | 7.22千萬 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +2.130% | -1.550% | 15.39億 | 20.58億 | 51.02 | |
|
移動互聯網信息服務 | +0.370% | -1.290% | 116.88億 | 118.70億 | 141.07 | |
|
摩托車 | -1.100% | +0.950% | 1.29億 | 9.10千萬 | 20.37 | |
|
電影與娛樂 | -0.120% | -2.310% | 42.92億 | 48.43億 | 47.60 | |
|
新能源設備 | +0.650% | -1.740% | 260.83億 | 292.86億 | 59.95 | |
|
新能源發電 | +2.860% | -1.190% | 12.03億 | 14.64億 | 16.53 | |
|
非金屬採礦及制品 | +2.690% | -2.210% | 12.29億 | 13.66億 | 41.51 | |
|
核電 | +2.200% | -0.270% | 6.38億 | 7.23億 | 17.34 | |
|
辦公服務與用品 | +0.280% | -0.700% | 4.61千萬 | 6.29千萬 | 65.09 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +2.160% | -0.600% | 9.26千萬 | 8.24千萬 | 40.48 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +1.710% | -1.850% | 1.50億 | 9.87千萬 | 5.92 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +3.010% | -0.690% | 9.80億 | 5.79億 | 72.09 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +2.580% | -0.790% | 4.12千萬 | 3.03千萬 | 18.09 | |
|
光電子器件 | +0.770% | -0.950% | 160.53億 | 190.61億 | 121.96 | |
|
其他農產品 | +2.610% | -1.420% | 27.56億 | 25.78億 | 37.50 | |
|
其他商業服務 | +1.660% | -0.570% | 86.24億 | 86.41億 | 83.86 | |
|
其他化學制品 | +1.780% | -1.350% | 116.95億 | 133.36億 | 88.56 | |
|
其他建材 | +1.350% | -0.450% | 15.71億 | 12.43億 | 59.44 | |
|
其它綜合性金融服務 | -0.320% | -2.280% | 20.52億 | 25.29億 | 24.27 | |
|
其他機械設備 | +1.050% | -1.860% | 215.73億 | 287.75億 | 62.59 | |
|
其它有色金屬及合金 | +2.120% | -1.160% | 56.01億 | 63.74億 | 53.84 | |
|
其他零售 | -1.050% | -2.340% | 15.73億 | 23.80億 | 56.73 | |
|
包裝食品與肉類 | +1.280% | -0.930% | 66.55億 | 70.87億 | 63.37 | |
|
塗料塗漆 | +3.830% | -3.700% | 25.82億 | 32.87億 | 94.88 | |
|
紙材料包裝 | +1.850% | -1.790% | 7.42億 | 6.25億 | 26.24 | |
|
紙制品 | +1.610% | -0.900% | 11.54億 | 14.21億 | 71.38 | |
|
園區 | +1.150% | -2.710% | 5.74億 | 5.51億 | 10.81 | |
|
個人用品 | +0.860% | -1.680% | 8.24億 | 8.04億 | 56.40 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +1.760% | -2.420% | 39.03億 | 45.38億 | 34.19 | |
|
制藥與生物科技服務 | +5.840% | -2.700% | 59.87億 | 28.56億 | 46.17 | |
|
塑料制品 | +1.390% | -1.530% | 42.22億 | 49.47億 | 69.37 | |
|
港口 | +1.170% | -1.020% | 5.46億 | 9.37億 | 19.55 | |
|
電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
印染化學品 | +1.600% | -2.510% | 30.16億 | 41.53億 | 236.25 | |
|
出版 | +0.660% | -1.500% | 17.86億 | 17.87億 | 142.58 | |
|
鐵路運輸 | +1.300% | -1.520% | 1.01億 | 1.25億 | 30.99 | |
|
鐵路設備 | +1.230% | +0.060% | 10.83億 | 11.66億 | 46.05 | |
|
稀有金屬 | +1.690% | -1.660% | 44.80億 | 60.37億 | 46.48 | |
|
房地產開發 | +0.590% | -1.440% | 44.18億 | 47.99億 | 129.77 | |
|
房地產管理與服務 | -0.060% | -1.280% | 13.49億 | 17.13億 | 40.17 | |
|
區域性銀行 | -0.130% | +0.690% | 19.12億 | 17.75億 | 7.29 | |
|
餐館 | -0.310% | -5.820% | 4.88億 | 6.76億 | 18.12 | |
|
黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
公路運輸 | +0.740% | -5.630% | 4.97億 | 5.67億 | 9.25 | |
|
橡膠制品 | +0.880% | -1.860% | 9.86億 | 15.62億 | 22.61 | |
|
半導體 | +0.450% | -0.320% | 151.98億 | 144.28億 | 90.57 | |
|
船舶制造 | +2.150% | -0.020% | 9.40億 | 9.38億 | 34.94 | |
|
航運 | +0.660% | -1.110% | 2.14億 | 3.74億 | 23.10 | |
|
軟飲料 | +0.950% | -1.910% | 9.81千萬 | 1.62億 | 27.36 | |
|
軟件開發 | -0.910% | -0.260% | 195.55億 | 199.57億 | 93.33 | |
|
特殊消費者服務 | +1.370% | -1.120% | 2.13千萬 | 2.56千萬 | 43.34 | |
|
特殊金融服務 | -0.270% | -2.240% | 6.41千萬 | 9.17千萬 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | +1.700% | -1.260% | 35.41億 | 44.87億 | 37.63 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -0.280% | -0.610% | 193.38億 | 234.32億 | 114.76 | |
|
電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
電信增值服務 | +0.660% | -0.260% | 10.17億 | 11.96億 | 90.12 | |
|
紡織品 | +1.120% | -2.190% | 15.18億 | 17.94億 | 39.71 | |
|
火電 | +3.070% | 0.000% | 28.54億 | 24.09億 | 112.85 | |
|
輪胎 | +0.850% | -1.940% | 3.65億 | 4.03億 | 6.25 | |
|
旅行社 | +2.470% | -3.000% | 11.54億 | 13.64億 | 75.41 | |
|
水務 | +1.860% | -0.530% | 4.86億 | 6.51億 | 49.98 | |
|
白酒 | +1.070% | -2.110% | 32.33億 | 40.29億 | 17.39 | |
|
葡萄酒及其他 | +1.480% | -0.860% | 1.72億 | 1.77億 | 31.02 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/04/01 15:00