| 航空航天與國防 | +1.310% | +3.180% | 531.46億 | 369.92億 | 109.70 | |
|
| 農用機械 | +0.290% | +1.100% | 1.63億 | 1.49億 | 82.84 | |
|
| 航空貨運 | +0.100% | +0.860% | 2.41億 | 2.16億 | 41.55 | |
|
| 航空公司 | -0.500% | -1.270% | 2.20億 | 2.21億 | 47.72 | |
|
| 機場 | -0.430% | 0.000% | 7.17千萬 | 6.40千萬 | 32.13 | |
|
| 鋁 | +1.560% | +4.190% | 92.83億 | 72.91億 | 824.38 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +0.900% | +1.270% | 4.57億 | 4.93億 | 26.36 | |
|
| 景點 | -0.330% | -0.460% | 6.57億 | 12.44億 | 19.36 | |
|
| 汽車 | +0.510% | +1.290% | 66.15億 | 64.85億 | 77.71 | |
|
| 汽車零配件 | +1.080% | +1.920% | 315.59億 | 283.06億 | 94.20 | |
|
| 啤酒 | -0.500% | +0.160% | 3.63億 | 4.47億 | 45.47 | |
|
| 生物科技 | -0.140% | +0.650% | 45.66億 | 44.01億 | 59.84 | |
|
| 廣播與有線電視 | +1.570% | +1.260% | 19.76億 | 13.97億 | 41.25 | |
|
| 建築產品 | +0.250% | +1.050% | 40.30億 | 44.21億 | 40.38 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +2.300% | +2.370% | 31.29億 | 27.10億 | 60.42 | |
|
| 水泥 | +0.290% | +1.910% | 24.81億 | 28.44億 | 55.47 | |
|
| 化學原料 | -0.220% | +1.230% | 123.42億 | 128.79億 | 76.82 | |
|
| 化學藥 | +0.380% | -0.090% | 194.05億 | 217.89億 | 66.33 | |
|
| 中藥 | -0.570% | -0.600% | 72.20億 | 74.26億 | 80.94 | |
|
| 土木工程 | -0.370% | +1.910% | 40.07億 | 42.94億 | 40.80 | |
|
| 服裝服飾 | +0.870% | +0.550% | 46.42億 | 47.48億 | 29.96 | |
|
| 煤炭 | +0.490% | +1.730% | 22.65億 | 17.87億 | 8.58 | |
|
| 商業印刷 | +1.160% | +1.740% | 21.25億 | 25.49億 | 35.66 | |
|
| 商用貨車 | -1.190% | +2.740% | 3.30億 | 2.69億 | 15.75 | |
|
| 日用品經銷商 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.60千萬 | 44.53 | |
|
| 通信終端設備 | +1.120% | +1.700% | 102.79億 | 74.82億 | 47.65 | |
|
| 通信傳輸設備 | +3.710% | +2.160% | 691.27億 | 587.64億 | 142.60 | |
|
| 其它通信設備 | +0.370% | +0.490% | 3.57億 | 2.85億 | 44.96 | |
|
| 綜合性資本市場 | +0.540% | +2.050% | 4.74億 | 2.52億 | 16.39 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +3.800% | +0.380% | 167.18億 | 106.46億 | 106.15 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +1.070% | +1.140% | 106.20億 | 77.56億 | 95.16 | |
|
| 建築裝修 | +1.610% | +0.600% | 37.29億 | 33.08億 | 29.64 | |
|
| 工程機械 | +0.610% | +1.590% | 34.34億 | 35.17億 | 63.26 | |
|
| 消費信貸 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 消費電子產品 | +1.650% | +1.310% | 57.02億 | 67.35億 | 77.49 | |
|
| 銅 | +3.000% | +3.670% | 83.41億 | 58.28億 | 40.07 | |
|
| 百貨商店 | +0.830% | +0.550% | 32.83億 | 37.33億 | 150.81 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.090% | +0.350% | 9.89億 | 10.48億 | 5.36 | |
|
| 藥品經銷商 | +0.370% | +1.800% | 95.66億 | 53.24億 | 75.64 | |
|
| 教育服務 | +0.640% | +1.080% | 12.00億 | 15.92億 | 21.80 | |
|
| 電氣部件與設備 | +1.030% | +2.720% | 345.61億 | 259.07億 | 52.10 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +1.770% | +1.730% | 1,286.85億 | 1,028.43億 | 94.83 | |
|
| 環保工程 | +0.090% | +2.380% | 23.25億 | 25.93億 | 42.84 | |
|
| 環保服務 | +0.290% | +1.560% | 68.00億 | 71.51億 | 41.04 | |
|
| 化肥與農藥 | -0.300% | +1.290% | 85.40億 | 79.47億 | 35.81 | |
|
| 纖維及樹脂 | +0.330% | +2.330% | 80.83億 | 51.93億 | 74.91 | |
|
| 金融交易與數據 | +0.330% | +5.620% | 108.06億 | 48.51億 | 311.00 | |
|
| 漁業產品 | +0.430% | +2.080% | 12.54億 | 20.45億 | 0.00 | |
|
| 食品經銷商 | +0.740% | +1.340% | 1.77億 | 3.15億 | 250.59 | |
|
| 鞋類 | +1.990% | -0.080% | 10.45億 | 12.45億 | 9.08 | |
|
| 林業產品 | +4.060% | +4.930% | 68.07億 | 64.57億 | 112.54 | |
|
| 園林工程 | +1.850% | +1.550% | 21.44億 | 15.40億 | 46.62 | |
|
| 燃氣 | -0.670% | +0.980% | 13.53億 | 19.34億 | 71.48 | |
|
| 通用機械 | +1.450% | +2.330% | 549.31億 | 388.21億 | 89.96 | |
|
| 綜合貨品商店 | -0.060% | +1.520% | 5.86億 | 4.46億 | 24.70 | |
|
| 玻璃 | +0.100% | +0.730% | 1.27億 | 1.71億 | 38.00 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -1.170% | +2.380% | 26.99億 | 32.88億 | 38.67 | |
|
| 環保設備 | +1.510% | +2.340% | 31.70億 | 25.11億 | 35.16 | |
|
| 醫療保健機構 | +0.430% | +1.230% | 18.79億 | 19.23億 | 33.07 | |
|
| 醫療保健服務 | -0.290% | +0.970% | 5.41億 | 6.69億 | 24.45 | |
|
| 醫療保健技術 | -0.300% | +0.670% | 6.59億 | 7.62億 | 116.57 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -1.830% | -2.600% | 9.33億 | 6.48億 | 33.12 | |
|
| 重型電氣設備 | +0.400% | +0.850% | 4.29億 | 3.23億 | 142.87 | |
|
| 高速公路 | -0.740% | +0.340% | 6.73億 | 7.78億 | 19.02 | |
|
| 家庭裝飾品 | +0.870% | +2.300% | 17.81億 | 18.72億 | 39.06 | |
|
| 酒店 | +1.110% | +0.280% | 3.56億 | 3.72億 | 103.23 | |
|
| 家用電器 | +0.330% | +0.310% | 139.67億 | 132.31億 | 48.84 | |
|
| 家常用品 | +0.370% | +0.950% | 7.56億 | 8.92億 | 77.17 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +1.010% | -0.440% | 20.36億 | 17.54億 | 82.49 | |
|
| 水電 | -0.790% | +0.610% | 14.39億 | 10.98億 | 42.68 | |
|
| 大賣場與超市 | +3.010% | +1.530% | 21.72億 | 19.07億 | 13.66 | |
|
| 工業集團企業 | +3.000% | +2.100% | 17.15億 | 15.22億 | 87.87 | |
|
| 工業品貿易商 | +0.810% | +2.600% | 41.04億 | 27.11億 | 22.29 | |
|
| 互聯網信息服務 | +1.360% | +1.080% | 125.45億 | 127.03億 | 82.69 | |
|
| 互聯網零售 | +1.360% | +0.580% | 9.20億 | 10.91億 | 110.49 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +1.560% | +2.610% | 251.22億 | 119.28億 | 43.39 | |
|
| IT外包服務 | +1.450% | +2.020% | 23.14億 | 17.19億 | 107.07 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -0.450% | +1.180% | 9.98億 | 14.68億 | 130.62 | |
|
| 休閑設備與用品 | +1.710% | +0.990% | 54.30億 | 41.06億 | 131.35 | |
|
| 休閑服務 | +0.960% | +0.920% | 5.37億 | 5.67億 | 9.96 | |
|
| 人壽與健康保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
|
| 畜牧產品 | +0.030% | +0.750% | 43.02億 | 46.44億 | 34.68 | |
|
| 物流 | +0.800% | +0.970% | 26.37億 | 29.17億 | 93.29 | |
|
| 市場服務 | +0.180% | -0.360% | 8.79億 | 7.72億 | 111.55 | |
|
| 營銷與廣告 | +2.170% | +0.370% | 159.82億 | 158.42億 | 99.52 | |
|
| 醫療器械 | -0.190% | +1.040% | 59.63億 | 60.19億 | 46.09 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -0.870% | +0.220% | 8.81千萬 | 1.42億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +0.760% | +3.580% | 36.51億 | 29.84億 | 16.16 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | +1.230% | +1.290% | 115.69億 | 120.50億 | 16.66 | |
|
| 摩托車 | -0.880% | +1.530% | 4.95千萬 | 5.19千萬 | 12.19 | |
|
| 電影與娛樂 | +1.320% | -0.320% | 54.84億 | 61.76億 | 41.65 | |
|
| 新能源設備 | +1.740% | +1.580% | 664.04億 | 502.15億 | 73.26 | |
|
| 新能源發電 | +0.640% | +0.520% | 17.57億 | 16.64億 | 22.72 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +1.730% | +1.010% | 51.17億 | 44.57億 | 42.37 | |
|
| 核電 | -1.300% | +0.520% | 4.96億 | 4.34億 | 17.76 | |
|
| 辦公服務與用品 | -0.380% | -1.510% | 3.32億 | 5.65億 | 86.67 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -2.030% | +1.810% | 1.96億 | 2.29億 | 580.00 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +1.710% | -0.040% | 5.11億 | 4.05億 | 7.62 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.060% | +0.730% | 3.61億 | 3.88億 | 19.92 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +10.050% | +0.920% | 2.40億 | 5.81千萬 | 52.42 | |
|
| 光電子器件 | +1.610% | +2.040% | 788.31億 | 575.34億 | 77.21 | |
|
| 其他農產品 | +0.450% | +1.050% | 44.32億 | 49.87億 | 79.94 | |
|
| 其他商業服務 | +0.480% | +1.760% | 113.33億 | 97.25億 | 64.61 | |
|
| 其他化學制品 | +0.750% | +1.090% | 251.32億 | 243.01億 | 55.26 | |
|
| 其他建材 | +0.210% | +1.230% | 21.79億 | 21.67億 | 96.88 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +0.060% | -0.130% | 16.67億 | 11.76億 | 27.34 | |
|
| 其他機械設備 | +0.950% | +1.200% | 290.85億 | 251.72億 | 112.54 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | +0.470% | +2.490% | 105.22億 | 105.85億 | 82.64 | |
|
| 其他零售 | +0.520% | +1.650% | 25.76億 | 32.01億 | 82.57 | |
|
| 包裝食品與肉類 | -0.240% | +1.400% | 94.69億 | 85.42億 | 51.15 | |
|
| 塗料塗漆 | +0.440% | +1.380% | 20.93億 | 22.11億 | 101.49 | |
|
| 紙材料包裝 | -0.430% | +3.030% | 24.98億 | 19.91億 | 38.63 | |
|
| 紙制品 | +2.020% | +2.040% | 23.66億 | 28.36億 | 145.12 | |
|
| 園區 | +0.030% | +0.060% | 4.34億 | 5.89億 | 10.95 | |
|
| 個人用品 | +0.220% | +1.110% | 10.96億 | 10.67億 | 68.21 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -0.140% | +1.590% | 45.11億 | 43.37億 | 47.29 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | +0.350% | +1.020% | 16.16億 | 17.55億 | 54.77 | |
|
| 塑料制品 | +1.030% | +2.070% | 77.29億 | 78.43億 | 73.66 | |
|
| 港口 | +2.120% | +2.030% | 16.55億 | 9.44億 | 25.84 | |
|
| 電網 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 3.02億 | 66.13 | |
|
| 印染化學品 | +1.160% | +0.410% | 27.77億 | 33.94億 | 103.89 | |
|
| 出版 | +0.590% | +0.170% | 9.89億 | 16.80億 | 107.52 | |
|
| 鐵路運輸 | -0.720% | +0.870% | 9.22千萬 | 7.20千萬 | 27.40 | |
|
| 鐵路設備 | +0.830% | +1.340% | 10.89億 | 11.36億 | 76.43 | |
|
| 稀有金屬 | +2.690% | +2.950% | 222.95億 | 175.21億 | 75.89 | |
|
| 房地產開發 | +0.690% | -0.040% | 94.42億 | 93.10億 | 43.13 | |
|
| 房地產管理與服務 | -0.260% | +0.310% | 17.59億 | 24.89億 | 56.10 | |
|
| 區域性銀行 | -0.370% | -0.890% | 19.12億 | 19.72億 | 7.49 | |
|
| 餐館 | -0.580% | +1.440% | 3.78億 | 6.31億 | 35.67 | |
|
| 黃酒 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 1.09億 | 9.14 | |
|
| 公路運輸 | +4.900% | +4.800% | 1.31億 | 5.82億 | 7.42 | |
|
| 橡膠制品 | +0.400% | +1.550% | 14.32億 | 17.52億 | 126.74 | |
|
| 半導體 | +3.030% | +1.310% | 448.01億 | 363.63億 | 122.04 | |
|
| 船舶制造 | +0.970% | +2.120% | 18.88億 | 23.85億 | 195.18 | |
|
| 航運 | +3.120% | +1.240% | 12.66億 | 8.83億 | 45.85 | |
|
| 軟飲料 | +1.270% | +2.090% | 3.56億 | 5.25億 | 41.09 | |
|
| 軟件開發 | +1.350% | +1.850% | 276.05億 | 204.51億 | 75.10 | |
|
| 特殊消費者服務 | +2.780% | +10.000% | 4.26億 | 1.01億 | 75.13 | |
|
| 特殊金融服務 | +2.650% | +2.300% | 1.37億 | 1.20億 | 103.95 | |
|
| 鋼鐵 | +0.310% | +1.160% | 60.35億 | 57.34億 | 45.07 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | +2.040% | +1.970% | 369.78億 | 289.15億 | 170.36 | |
|
| 電信運營服務 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 29.50 | |
|
| 電信增值服務 | +1.800% | +2.800% | 21.65億 | 16.91億 | 150.69 | |
|
| 紡織品 | +0.520% | +1.100% | 38.87億 | 41.28億 | 46.37 | |
|
| 火電 | -0.640% | +0.480% | 16.47億 | 13.49億 | 33.33 | |
|
| 輪胎 | +0.350% | +2.620% | 8.30億 | 6.11億 | 7.36 | |
|
| 旅行社 | +1.310% | +0.740% | 10.76億 | 10.78億 | 29.58 | |
|
| 水務 | +0.210% | +0.940% | 8.87億 | 6.74億 | 42.95 | |
|
| 白酒 | -0.710% | +0.900% | 55.98億 | 39.17億 | 214.57 | |
|
| 葡萄酒及其他 | -0.440% | +0.120% | 1.33億 | 1.40億 | 39.29 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/08 15:00