美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -0.650% +0.680% 371.75億 279.34億 122.06
農用機械 -1.540% -0.610% 4.14億 3.45億 53.67
航空貨運 -1.590% +0.190% 8.69億 6.22億 31.37
航空公司 -2.600% +2.420% 56.09億 36.10億 14.27
機場 -1.600% +0.830% 9.11億 6.26億 28.01
-3.450% +1.960% 196.08億 174.74億 594.12
資產管理與托管銀行 -2.560% +2.930% 40.26億 13.22億 135.10
景點 +2.390% -1.110% 60.47億 34.78億 54.30
汽車 -0.900% +0.130% 367.46億 261.65億 156.15
汽車零配件 -1.040% +1.710% 1,512.45億 949.51億 101.49
啤酒 -1.880% +0.050% 11.17億 11.56億 38.12
生物科技 -0.650% -0.780% 231.26億 163.82億 79.80
廣播與有線電視 -2.370% -0.940% 67.54億 67.09億 30.37
建築產品 -1.940% +0.240% 74.42億 52.22億 35.59
汽車經銷商與汽車服務 +0.230% -0.240% 44.07億 28.21億 71.18
水泥 -1.740% -0.450% 60.96億 52.23億 31.31
化學原料 -1.840% +0.040% 288.16億 258.78億 70.31
化學藥 -0.740% -0.690% 508.47億 450.50億 65.51
中藥 -1.180% -0.210% 136.70億 108.51億 57.21
土木工程 -1.150% +0.590% 316.37億 202.74億 35.10
服裝服飾 -1.080% -0.190% 94.77億 77.24億 26.05
煤炭 -2.270% +0.980% 144.68億 107.98億 12.62
商業印刷 -1.140% +0.330% 30.81億 21.59億 29.10
商用貨車 -0.380% +0.380% 6.85億 5.04億 9.80
日用品經銷商 -2.740% -1.170% 9.77千萬 8.46千萬 78.58
通信終端設備 -1.270% +0.650% 375.49億 256.52億 93.45
通信傳輸設備 +0.160% +0.910% 1,187.81億 847.83億 126.49
其它通信設備 -1.450% -0.240% 19.02億 24.46億 40.34
綜合性資本市場 -4.020% +3.490% 4.87億 2.94億 16.18
電腦及電子設備經銷商 -2.130% +0.420% 150.24億 128.61億 91.30
電腦與外圍設備 -0.410% +0.770% 505.58億 373.66億 123.41
建築裝修 -0.670% +0.230% 55.68億 39.69億 41.43
工程機械 -0.740% +1.310% 139.29億 90.58億 66.86
消費信貸 -2.930% +1.600% 7.77億 5.75億 87.15
消費電子產品 -0.760% +1.020% 168.84億 117.41億 73.52
-2.880% +0.300% 157.01億 165.98億 56.37
百貨商店 -1.940% -1.440% 140.79億 140.16億 101.43
綜合性銀行 -1.920% -0.370% 283.55億 228.05億 6.62
多元化保險 -2.680% -0.240% 89.06億 57.78億 7.76
藥品經銷商 +0.560% -0.110% 102.23億 51.99億 156.75
教育服務 -1.360% -0.890% 29.15億 22.51億 28.59
電氣部件與設備 -1.200% +1.250% 1,118.11億 793.59億 52.92
電子設備及儀表制造商 -0.650% +1.200% 2,715.74億 2,103.65億 97.32
環保工程 -2.210% -0.520% 12.81億 11.29億 28.45
環保服務 -1.470% -0.200% 191.79億 135.36億 62.22
化肥與農藥 -1.940% -0.980% 120.25億 97.17億 34.92
纖維及樹脂 -0.890% -0.620% 161.89億 124.49億 78.88
金融交易與數據 -7.630% +6.170% 213.56億 160.53億 248.05
漁業產品 -2.330% -1.820% 10.32億 10.35億 16.62
食品經銷商 -2.160% -1.990% 5.97億 5.56億 137.65
鞋類 -0.730% -0.730% 13.21億 12.91億 4.84
林業產品 -1.850% +0.090% 13.94億 12.40億 39.37
園林工程 -2.170% +0.110% 47.61億 49.36億 42.89
燃氣 -1.610% +0.500% 46.08億 30.45億 35.75
通用機械 -0.570% +1.050% 1,225.13億 767.28億 87.51
綜合貨品商店 -1.970% -1.400% 4.56億 4.84億 24.31
玻璃 -1.690% +0.110% 11.94億 9.59億 93.35
黃金及其它貴金屬 -3.970% -2.110% 189.61億 206.52億 35.94
環保設備 -1.580% +0.450% 53.50億 48.94億 31.23
醫療保健機構 -2.840% -0.080% 64.32億 53.22億 36.52
醫療保健服務 -0.380% +0.030% 16.84億 14.07億 21.48
醫療保健技術 -2.190% -0.010% 11.56億 9.75億 90.56
供熱或其他公用事業 -0.950% +0.670% 17.21億 12.38億 27.60
重型電氣設備 -3.290% -0.820% 18.93億 22.38億 170.12
高速公路 -1.720% +0.040% 27.96億 23.15億 17.62
家庭裝飾品 -1.680% +0.300% 44.85億 28.99億 33.01
酒店 +2.510% -2.510% 25.92億 14.77億 68.43
家用電器 -1.460% +1.170% 302.53億 244.11億 55.47
家常用品 -2.520% -0.240% 15.34億 14.31億 59.20
家用器具與特殊消費品 -1.850% -0.040% 24.28億 20.76億 58.86
水電 -1.760% +0.200% 67.94億 47.61億 77.15
大賣場與超市 -0.020% -2.690% 49.80億 56.26億 373.76
工業集團企業 -1.430% -0.330% 15.11億 19.75億 85.75
工業品貿易商 -1.950% -0.260% 54.13億 41.09億 75.44
綜合性石油與天然氣企業 -2.300% +0.330% 29.16億 23.84億 11.07
互聯網信息服務 -1.810% +0.390% 454.65億 390.99億 106.31
互聯網零售 -2.870% -0.800% 21.71億 22.02億 83.08
投資銀行業與經紀業 -3.110% +0.880% 893.20億 613.53億 48.73
IT外包服務 -2.680% +0.400% 58.11億 54.87億 189.15
珠寶與奢侈品 -1.940% -1.320% 27.72億 25.67億 95.66
休閑設備與用品 -2.020% +0.140% 74.04億 61.22億 90.13
休閑服務 +1.240% +0.270% 29.56億 22.81億 30.77
人壽與健康保險 -1.030% +0.110% 22.92億 20.41億 5.78
畜牧產品 -2.350% -1.120% 73.99億 101.87億 46.57
物流 -0.890% -1.010% 202.75億 128.11億 60.77
市場服務 -0.780% -0.430% 44.78億 34.41億 90.09
營銷與廣告 -2.500% -0.900% 229.23億 225.19億 77.29
醫療器械 -1.720% -0.410% 269.13億 225.68億 121.91
醫療用品經銷商 +0.220% -2.110% 12.26億 13.13億 0.00
金屬與玻璃容器 -2.540% +0.260% 40.36億 40.19億 13.80
移動互聯網信息服務 -2.200% +0.390% 388.24億 298.49億 24.03
摩托車 -2.360% +2.630% 22.40億 15.79億 41.83
電影與娛樂 -2.220% -1.070% 139.38億 152.06億 53.44
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 -1.490% +1.230% 1,753.45億 1,508.37億 61.48
新能源發電 -1.440% +1.130% 66.12億 56.95億 34.49
非金屬採礦及制品 -0.790% +0.020% 106.72億 91.32億 127.31
核電 -1.510% +0.570% 17.04億 12.33億 18.03
辦公服務與用品 -2.060% -0.150% 3.06億 2.12億 47.33
石油與天然氣鑽井 -3.170% +0.480% 4.52億 5.03億 262.40
石油與天然氣的勘探與生產 -1.530% -0.380% 13.33億 10.94億 11.66
石油與天然氣的煉製和營銷 -2.120% +0.100% 10.28億 8.72億 39.40
石油與天然氣的儲存和運輸 -3.120% +2.840% 8.21億 6.03億 30.56
光電子器件 -0.420% +2.180% 1,084.05億 791.90億 84.26
其他農產品 -1.730% -0.690% 98.88億 100.59億 131.48
其他商業服務 -1.340% -0.420% 164.02億 108.52億 54.26
其他化學制品 -1.330% +0.280% 484.48億 357.36億 49.39
其他建材 +0.010% -0.300% 25.78億 17.86億 82.82
其它綜合性金融服務 -3.610% +4.190% 79.65億 57.57億 115.67
其他機械設備 -0.910% +1.020% 1,003.91億 706.27億 112.03
其它有色金屬及合金 -3.280% -0.220% 221.66億 242.47億 86.57
其他零售 -0.960% +1.130% 46.51億 38.70億 76.14
包裝食品與肉類 -1.680% -0.960% 185.95億 163.17億 58.79
塗料塗漆 -2.330% +0.190% 50.28億 37.32億 88.72
紙材料包裝 -0.910% +0.520% 32.83億 37.66億 32.45
紙制品 -1.460% +0.200% 62.87億 48.16億 79.96
園區 -2.020% +1.050% 89.66億 53.47億 53.00
個人用品 -1.890% +0.160% 36.22億 25.68億 51.30
石油與天然氣開採設備與服務 -2.160% -0.010% 57.21億 53.98億 40.66
制藥與生物科技服務 -1.210% -1.200% 229.83億 237.01億 69.73
塑料制品 -0.900% +0.590% 305.14億 202.96億 65.77
港口 -1.710% +0.090% 33.42億 25.97億 19.49
電網 -2.380% +0.330% 3.36億 3.31億 14.44
印染化學品 -1.720% +0.910% 63.91億 39.46億 96.20
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -3.230% +1.140% 4.14億 3.39億 82.79
出版 -1.830% -0.730% 40.28億 43.21億 60.97
鐵路運輸 -1.200% -0.280% 24.15億 16.21億 22.10
鐵路設備 -2.060% +0.250% 53.88億 43.85億 68.37
稀有金屬 -3.780% +1.050% 441.19億 467.22億 81.88
房地產開發 -2.250% +0.230% 356.56億 300.75億 60.28
房地產管理與服務 -3.340% +0.030% 34.50億 33.11億 66.19
區域性銀行 -1.890% -0.230% 123.61億 110.25億 6.31
餐館 +1.230% -2.190% 15.28億 7.89億 41.01
黃酒 -1.620% -2.210% 5.92億 5.84億 222.59
公路運輸 -1.920% -0.360% 11.72億 10.42億 43.14
橡膠制品 -1.220% +0.270% 28.95億 18.94億 130.49
半導體 -0.050% +0.940% 2,387.43億 1,592.19億 105.65
船舶制造 -0.480% -0.050% 92.57億 56.85億 78.88
航運 -1.310% +0.340% 68.51億 61.57億 34.08
軟飲料 -1.290% -0.070% 16.64億 15.78億 111.58
軟件開發 -1.740% +0.180% 712.22億 518.29億 110.28
特殊消費者服務 -2.540% -3.570% 6.07千萬 8.01千萬 56.84
特殊金融服務 -2.080% +1.520% 6.53億 2.34億 70.22
鋼鐵 -1.830% -0.180% 157.33億 145.47億 44.07
系統集成及IT咨詢 -1.830% +0.250% 838.27億 569.85億 146.93
電信運營服務 -2.320% -0.080% 63.87億 56.50億 17.94
電信增值服務 -2.170% +2.180% 71.07億 54.48億 156.74
紡織品 -1.600% -0.580% 51.27億 42.63億 40.73
火電 -2.110% +0.210% 125.49億 130.84億 40.77
輪胎 -1.270% +0.540% 26.65億 16.98億 16.03
旅行社 +2.210% -2.000% 91.79億 57.59億 37.95
水務 -2.040% +0.360% 18.55億 15.50億 55.48
白酒 -1.950% -1.290% 196.14億 156.24億 115.69
葡萄酒及其他 -1.900% -1.040% 5.19億 5.48億 135.98
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/18 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日