航空航天與國防 | +1.570% | +0.030% | 123.08億 | 117.31億 | 118.82 | |
|
農用機械 | +2.020% | -1.290% | 1.75億 | 1.57億 | 33.32 | |
|
航空貨運 | +1.380% | -1.330% | 1.18億 | 1.10億 | 16.48 | |
|
航空公司 | +0.150% | -0.550% | 12.99億 | 14.00億 | 0.00 | |
|
機場 | +0.610% | -0.620% | 5.62億 | 5.97億 | 36.19 | |
|
鋁 | +0.910% | -0.800% | 42.16億 | 32.55億 | 76.60 | |
|
資產管理與托管銀行 | +1.240% | -0.750% | 3.37億 | 2.64億 | 18.98 | |
|
景點 | +0.580% | -1.960% | 14.44億 | 22.54億 | 130.63 | |
|
汽車 | +1.170% | -1.090% | 103.18億 | 119.75億 | 43.12 | |
|
汽車零配件 | +1.870% | -1.510% | 210.63億 | 229.23億 | 59.28 | |
|
啤酒 | +2.520% | -0.730% | 13.70億 | 8.98億 | 35.16 | |
|
生物科技 | +1.140% | -1.120% | 58.97億 | 69.64億 | 41.63 | |
|
廣播與有線電視 | +2.110% | -0.930% | 12.51億 | 10.81億 | 119.06 | |
|
建築產品 | +1.050% | -0.080% | 26.88億 | 22.45億 | 26.20 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +1.450% | -0.690% | 9.80億 | 11.84億 | 106.53 | |
|
水泥 | +0.790% | -0.920% | 20.17億 | 22.67億 | 17.35 | |
|
化學原料 | +0.540% | -1.230% | 76.17億 | 64.73億 | 51.95 | |
|
化學藥 | +1.090% | -1.250% | 234.69億 | 209.13億 | 46.75 | |
|
中藥 | +0.680% | -0.990% | 85.90億 | 91.58億 | 34.23 | |
|
土木工程 | +1.690% | -1.060% | 95.88億 | 78.79億 | 61.46 | |
|
服裝服飾 | +1.170% | -1.370% | 22.90億 | 28.13億 | 54.13 | |
|
煤炭 | -0.900% | -0.670% | 86.11億 | 94.01億 | 16.04 | |
|
商業印刷 | +1.840% | -0.730% | 32.22億 | 29.17億 | 77.02 | |
|
商用貨車 | +1.840% | -1.510% | 2.08億 | 1.89億 | 37.88 | |
|
日用品經銷商 | +1.580% | -0.840% | 1.88千萬 | 2.14千萬 | 53.68 | |
|
通信終端設備 | +3.930% | +1.670% | 112.09億 | 80.81億 | 41.00 | |
|
通信傳輸設備 | +4.890% | +0.780% | 332.04億 | 198.14億 | 69.36 | |
|
其它通信設備 | +2.350% | +1.140% | 14.47億 | 17.76億 | 23.53 | |
|
綜合性資本市場 | +2.510% | -1.170% | 1.27億 | 10.00千萬 | 13.84 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +2.140% | +1.430% | 43.56億 | 43.22億 | 58.90 | |
|
電腦與外圍設備 | +3.970% | +0.790% | 145.25億 | 82.38億 | 50.35 | |
|
建築裝修 | +2.440% | -0.780% | 19.80億 | 15.39億 | 60.12 | |
|
工程機械 | +1.550% | -1.020% | 35.30億 | 29.04億 | 31.47 | |
|
消費信貸 | -0.320% | -1.510% | 2.59億 | 2.72億 | 1.92 | |
|
消費電子產品 | +2.580% | -0.070% | 48.71億 | 44.72億 | 38.90 | |
|
銅 | +0.820% | -0.850% | 18.75億 | 17.28億 | 70.81 | |
|
百貨商店 | +1.300% | -1.070% | 33.63億 | 32.71億 | 27.21 | |
|
綜合性銀行 | +0.960% | -0.600% | 111.30億 | 85.98億 | 4.95 | |
|
多元化保險 | +2.320% | -0.450% | 43.36億 | 25.47億 | 11.02 | |
|
藥品經銷商 | +0.610% | -1.340% | 33.09億 | 33.38億 | 22.16 | |
|
教育服務 | +2.380% | -0.810% | 9.38億 | 8.15億 | 45.45 | |
|
電氣部件與設備 | +2.520% | -0.520% | 132.04億 | 124.51億 | 46.50 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +3.070% | -0.130% | 379.72億 | 271.94億 | 62.19 | |
|
環保工程 | +1.480% | -0.770% | 5.22億 | 6.31億 | 25.44 | |
|
環保服務 | +0.910% | -0.220% | 43.64億 | 48.54億 | 55.61 | |
|
化肥與農藥 | +1.440% | -0.990% | 26.78億 | 25.46億 | 19.38 | |
|
纖維及樹脂 | +1.760% | -0.790% | 42.40億 | 35.45億 | 33.66 | |
|
金融交易與數據 | +6.880% | -0.270% | 45.53億 | 15.38億 | 42.58 | |
|
漁業產品 | +1.280% | -2.580% | 9.30億 | 10.68億 | 150.10 | |
|
食品經銷商 | +1.980% | -1.730% | 2.71億 | 2.42億 | 195.48 | |
|
鞋類 | +1.310% | -1.480% | 5.62億 | 5.42億 | 6.86 | |
|
林業產品 | -0.940% | +2.150% | 9.40億 | 10.65億 | 79.76 | |
|
園林工程 | +0.920% | -0.140% | 10.69億 | 12.98億 | 36.09 | |
|
燃氣 | +0.390% | -1.220% | 12.96億 | 15.34億 | 35.47 | |
|
通用機械 | +2.670% | -0.930% | 176.69億 | 143.16億 | 62.84 | |
|
綜合貨品商店 | +1.660% | -1.460% | 7.24千萬 | 9.10千萬 | 18.14 | |
|
玻璃 | +1.310% | -0.370% | 5.76億 | 5.41億 | 60.58 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -0.760% | -1.460% | 55.23億 | 48.45億 | 33.33 | |
|
環保設備 | +1.670% | -0.940% | 10.98億 | 11.80億 | 49.27 | |
|
醫療保健機構 | +0.910% | -1.430% | 20.76億 | 20.27億 | 50.14 | |
|
醫療保健服務 | +0.330% | -1.420% | 5.79億 | 8.25億 | 128.90 | |
|
醫療保健技術 | +2.440% | -0.210% | 5.02億 | 4.11億 | 182.09 | |
|
供熱或其他公用事業 | +1.460% | -1.240% | 3.92億 | 6.12億 | 21.26 | |
|
重型電氣設備 | +2.190% | -1.460% | 1.02億 | 1.03億 | 126.94 | |
|
高速公路 | -0.590% | -0.260% | 20.99億 | 22.37億 | 27.49 | |
|
家庭裝飾品 | -0.330% | +0.260% | 23.56億 | 23.52億 | 38.35 | |
|
酒店 | +1.000% | -2.080% | 10.51億 | 14.00億 | 113.89 | |
|
家用電器 | +1.500% | -0.480% | 68.96億 | 61.55億 | 42.28 | |
|
家常用品 | +0.950% | -1.400% | 4.52億 | 4.61億 | 20.50 | |
|
家用器具與特殊消費品 | +1.330% | -0.650% | 4.54億 | 4.33億 | 18.23 | |
|
水電 | +0.620% | -1.220% | 20.06億 | 17.01億 | 29.30 | |
|
大賣場與超市 | +1.160% | -1.470% | 5.32億 | 8.83億 | 48.87 | |
|
工業集團企業 | +1.710% | -0.790% | 1.98億 | 1.69億 | 26.71 | |
|
工業品貿易商 | +1.330% | -0.840% | 22.66億 | 24.79億 | 60.48 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +1.730% | -0.960% | 19.55億 | 21.60億 | 10.64 | |
|
互聯網信息服務 | +3.840% | -0.600% | 154.15億 | 105.09億 | 59.66 | |
|
互聯網零售 | +3.230% | -0.840% | 7.21億 | 4.48億 | 25.48 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +2.880% | -0.580% | 320.30億 | 167.36億 | 50.74 | |
|
IT外包服務 | +4.190% | +0.220% | 17.26億 | 14.39億 | 39.16 | |
|
珠寶與奢侈品 | +0.240% | -1.140% | 6.91億 | 11.73億 | 19.21 | |
|
休閑設備與用品 | +2.100% | -1.110% | 15.62億 | 13.45億 | 34.23 | |
|
休閑服務 | +1.590% | -0.910% | 6.28億 | 8.51億 | 682.55 | |
|
人壽與健康保險 | +1.790% | -0.060% | 11.07億 | 8.20億 | 33.30 | |
|
畜牧產品 | +0.810% | -1.460% | 17.74億 | 19.80億 | 50.47 | |
|
物流 | +0.580% | -1.250% | 35.32億 | 34.54億 | 47.84 | |
|
市場服務 | +0.910% | -1.150% | 15.99億 | 24.82億 | 83.74 | |
|
營銷與廣告 | +3.110% | -0.360% | 60.69億 | 45.50億 | 41.08 | |
|
醫療器械 | +1.530% | -1.250% | 106.75億 | 110.13億 | 61.68 | |
|
醫療用品經銷商 | +1.890% | -1.550% | 1.68億 | 2.26億 | 3.14 | |
|
金屬與玻璃容器 | +1.610% | -0.750% | 7.41億 | 8.29億 | 43.20 | |
|
移動互聯網信息服務 | +4.730% | -0.420% | 217.10億 | 89.78億 | 48.84 | |
|
摩托車 | +3.110% | -1.070% | 6.00億 | 3.13億 | 58.35 | |
|
電影與娛樂 | +2.430% | -1.540% | 33.37億 | 30.44億 | 55.19 | |
|
多領域控股 | +1.960% | -0.280% | 1.83億 | 1.17億 | 19.16 | |
|
新能源設備 | +2.140% | -0.860% | 289.26億 | 246.12億 | 44.44 | |
|
新能源發電 | +0.650% | -0.840% | 20.07億 | 15.80億 | 26.89 | |
|
非金屬採礦及制品 | +1.320% | -1.010% | 14.53億 | 16.36億 | 46.80 | |
|
核電 | -0.860% | -0.470% | 6.26億 | 5.83億 | 15.82 | |
|
辦公服務與用品 | +1.050% | -0.970% | 1.35億 | 9.44千萬 | 33.16 | |
|
石油與天然氣鑽井 | +0.990% | +0.190% | 4.53億 | 4.89億 | 8.23 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -0.620% | -0.600% | 19.08億 | 17.27億 | 22.13 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | +0.550% | -0.850% | 3.89億 | 4.30億 | 97.93 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +1.230% | -0.690% | 9.94千萬 | 8.86千萬 | 38.76 | |
|
光電子器件 | +3.090% | +0.250% | 262.43億 | 187.36億 | 51.33 | |
|
其他農產品 | +1.130% | -1.850% | 30.63億 | 31.70億 | 52.12 | |
|
其他商業服務 | +2.260% | -1.060% | 48.93億 | 49.62億 | 59.88 | |
|
其他化學制品 | +1.480% | -0.690% | 90.87億 | 87.02億 | 43.35 | |
|
其他建材 | +0.960% | -0.780% | 10.04億 | 11.37億 | 24.30 | |
|
其它綜合性金融服務 | +1.410% | -0.010% | 18.99億 | 10.17億 | 54.21 | |
|
其他機械設備 | +2.320% | -0.540% | 164.20億 | 149.63億 | 41.27 | |
|
其它有色金屬及合金 | +1.570% | -0.830% | 42.60億 | 40.31億 | 58.04 | |
|
其他零售 | +1.430% | -1.270% | 6.93億 | 7.50億 | 45.55 | |
|
包裝食品與肉類 | +1.550% | -1.650% | 87.02億 | 76.15億 | 44.11 | |
|
塗料塗漆 | +0.370% | -0.140% | 12.86億 | 18.79億 | 63.23 | |
|
紙材料包裝 | +1.320% | -0.290% | 6.09億 | 6.01億 | 35.24 | |
|
紙制品 | +0.560% | -0.840% | 19.23億 | 19.88億 | 51.42 | |
|
園區 | +0.920% | -0.530% | 45.43億 | 60.70億 | 38.56 | |
|
個人用品 | +1.500% | -1.180% | 10.73億 | 10.95億 | 50.73 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +0.970% | -0.860% | 16.90億 | 22.26億 | 52.03 | |
|
制藥與生物科技服務 | +2.440% | -1.980% | 61.03億 | 67.52億 | 38.57 | |
|
塑料制品 | +1.810% | -0.390% | 21.58億 | 21.20億 | 41.51 | |
|
港口 | -0.020% | -0.080% | 11.73億 | 14.19億 | 20.30 | |
|
電網 | +1.770% | -1.190% | 9.50千萬 | 1.08億 | 34.93 | |
|
印染化學品 | +0.990% | +0.010% | 24.73億 | 26.75億 | 72.63 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +0.920% | -0.670% | 6.42千萬 | 5.76千萬 | 17.99 | |
|
出版 | +4.460% | -1.000% | 48.06億 | 25.54億 | 50.29 | |
|
鐵路運輸 | +0.600% | -0.300% | 10.23億 | 11.35億 | 18.45 | |
|
鐵路設備 | +2.100% | -0.100% | 17.67億 | 13.55億 | 40.89 | |
|
稀有金屬 | +1.200% | -0.640% | 63.51億 | 67.08億 | 21.81 | |
|
房地產開發 | +1.160% | -0.110% | 93.22億 | 85.74億 | 72.30 | |
|
房地產管理與服務 | +0.680% | +0.310% | 12.10億 | 10.13億 | 13.76 | |
|
區域性銀行 | +0.480% | -0.390% | 58.56億 | 52.23億 | 6.28 | |
|
餐館 | +0.360% | -1.280% | 4.00億 | 7.58億 | 22.36 | |
|
黃酒 | +1.220% | -1.220% | 1.75億 | 1.78億 | 250.55 | |
|
公路運輸 | +0.570% | -0.500% | 2.01億 | 2.15億 | 66.02 | |
|
橡膠制品 | +1.350% | -0.880% | 4.91億 | 5.38億 | 109.32 | |
|
半導體 | +2.450% | -0.320% | 283.08億 | 269.95億 | 103.14 | |
|
船舶制造 | +1.570% | +0.510% | 18.98億 | 18.24億 | 152.90 | |
|
航運 | +0.590% | +1.050% | 31.07億 | 18.55億 | 26.84 | |
|
軟飲料 | +1.000% | -0.820% | 6.55億 | 10.99億 | 47.98 | |
|
軟件開發 | +3.730% | -0.410% | 267.30億 | 172.04億 | 135.07 | |
|
特殊消費者服務 | +2.610% | +0.150% | 1.81千萬 | 1.73千萬 | 98.36 | |
|
特殊金融服務 | +0.030% | -1.670% | 1.75億 | 1.66億 | 7.75 | |
|
鋼鐵 | +0.350% | -0.790% | 49.81億 | 53.55億 | 28.54 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +3.030% | +0.010% | 288.86億 | 192.33億 | 81.36 | |
|
電信運營服務 | +0.450% | +0.080% | 23.10億 | 21.61億 | 19.65 | |
|
電信增值服務 | +2.730% | +0.740% | 16.95億 | 14.66億 | 103.71 | |
|
紡織品 | +1.190% | -1.470% | 18.71億 | 16.76億 | 37.21 | |
|
火電 | +0.240% | -0.220% | 35.97億 | 39.22億 | 62.84 | |
|
輪胎 | +0.280% | -1.090% | 14.98億 | 10.24億 | 82.48 | |
|
旅行社 | +1.690% | -2.280% | 23.15億 | 26.61億 | 7.21 | |
|
水務 | +0.620% | -1.290% | 7.42億 | 8.76億 | 86.15 | |
|
白酒 | +1.600% | -2.020% | 158.40億 | 122.15億 | 62.77 | |
|
葡萄酒及其他 | +1.600% | -1.110% | 3.62億 | 3.05億 | 54.13 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2023/09/22 15:10