| 航空航天與國防 | +2.240% | -0.610% | 1,044.68億 | 983.91億 | 170.97 | |
|
| 農用機械 | -1.530% | -0.200% | 4.34億 | 4.72億 | 52.57 | |
|
| 航空貨運 | +0.800% | +0.020% | 5.51億 | 4.41億 | 31.54 | |
|
| 航空公司 | +4.150% | -1.370% | 52.11億 | 41.85億 | 16.18 | |
|
| 機場 | -0.170% | -1.740% | 7.52億 | 9.66億 | 28.84 | |
|
| 鋁 | +0.160% | +0.710% | 186.61億 | 180.28億 | 558.89 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +1.260% | -2.250% | 36.97億 | 21.42億 | 121.31 | |
|
| 景點 | +0.460% | +0.670% | 14.19億 | 14.06億 | 42.41 | |
|
| 汽車 | +0.250% | -0.450% | 142.22億 | 151.79億 | 140.42 | |
|
| 汽車零配件 | -0.160% | +1.460% | 909.91億 | 790.39億 | 110.76 | |
|
| 啤酒 | -0.040% | -0.560% | 7.27億 | 9.22億 | 36.24 | |
|
| 生物科技 | -0.100% | -0.890% | 63.04億 | 70.59億 | 70.00 | |
|
| 廣播與有線電視 | +0.180% | -0.620% | 53.10億 | 41.45億 | 30.44 | |
|
| 建築產品 | +0.400% | -1.260% | 50.48億 | 42.67億 | 35.79 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -0.010% | +0.940% | 24.45億 | 22.00億 | 68.14 | |
|
| 水泥 | +0.340% | -0.560% | 48.57億 | 59.59億 | 31.97 | |
|
| 化學原料 | -0.690% | -0.070% | 222.26億 | 302.83億 | 76.23 | |
|
| 化學藥 | -0.170% | -0.460% | 229.24億 | 276.74億 | 61.98 | |
|
| 中藥 | -0.260% | -0.510% | 56.76億 | 67.13億 | 54.18 | |
|
| 土木工程 | +0.070% | -0.820% | 127.54億 | 135.65億 | 35.52 | |
|
| 服裝服飾 | +0.670% | -0.090% | 69.97億 | 59.20億 | 27.10 | |
|
| 煤炭 | -0.640% | -0.650% | 60.47億 | 68.96億 | 12.00 | |
|
| 商業印刷 | -0.760% | -1.200% | 20.98億 | 25.23億 | 31.12 | |
|
| 商用貨車 | -0.650% | -0.360% | 7.50億 | 3.70億 | 9.89 | |
|
| 日用品經銷商 | +0.730% | -1.980% | 5.41千萬 | 6.13千萬 | 81.24 | |
|
| 通信終端設備 | +1.140% | +0.530% | 417.59億 | 374.61億 | 102.15 | |
|
| 通信傳輸設備 | +0.250% | -0.580% | 842.74億 | 894.83億 | 147.61 | |
|
| 其它通信設備 | +0.660% | -0.460% | 4.14億 | 3.70億 | 35.38 | |
|
| 綜合性資本市場 | +0.250% | -3.330% | 6.48億 | 8.06億 | 17.79 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -0.830% | -0.730% | 100.78億 | 140.96億 | 106.57 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +1.210% | +1.440% | 249.40億 | 174.95億 | 129.02 | |
|
| 建築裝修 | -0.080% | -1.100% | 90.24億 | 98.20億 | 56.18 | |
|
| 工程機械 | +0.240% | +0.430% | 78.24億 | 83.59億 | 72.98 | |
|
| 消費信貸 | +0.090% | -0.800% | 2.67億 | 2.65億 | 79.87 | |
|
| 消費電子產品 | -0.400% | +0.230% | 59.76億 | 78.06億 | 75.91 | |
|
| 銅 | +0.750% | +0.160% | 234.70億 | 188.85億 | 75.78 | |
|
| 百貨商店 | -1.050% | -2.150% | 157.43億 | 193.64億 | 107.97 | |
|
| 綜合性銀行 | +0.300% | -0.310% | 152.84億 | 139.02億 | 6.80 | |
|
| 多元化保險 | -0.490% | -1.240% | 48.32億 | 68.36億 | 9.26 | |
|
| 藥品經銷商 | -1.020% | +0.210% | 61.47億 | 78.11億 | 143.43 | |
|
| 教育服務 | +1.670% | -1.560% | 27.48億 | 20.71億 | 28.81 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.270% | -0.130% | 661.80億 | 692.34億 | 54.15 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +0.010% | +0.210% | 1,461.48億 | 1,587.66億 | 98.50 | |
|
| 環保工程 | -0.120% | -0.870% | 34.54億 | 40.64億 | 35.55 | |
|
| 環保服務 | +0.290% | -0.480% | 84.49億 | 93.85億 | 60.30 | |
|
| 化肥與農藥 | -0.340% | -0.040% | 102.35億 | 112.60億 | 34.64 | |
|
| 纖維及樹脂 | -0.380% | +0.020% | 248.01億 | 219.34億 | 85.76 | |
|
| 金融交易與數據 | -1.670% | +0.370% | 50.56億 | 58.13億 | 206.23 | |
|
| 漁業產品 | +0.770% | -1.230% | 9.86億 | 15.99億 | 16.52 | |
|
| 食品經銷商 | +0.190% | -2.390% | 3.20億 | 4.26億 | 114.68 | |
|
| 鞋類 | +0.360% | +1.870% | 17.18億 | 16.15億 | 4.61 | |
|
| 林業產品 | -1.020% | -1.090% | 85.75億 | 75.91億 | 42.99 | |
|
| 園林工程 | +0.310% | -0.820% | 35.50億 | 36.26億 | 40.95 | |
|
| 燃氣 | -0.040% | -1.030% | 50.67億 | 56.84億 | 39.22 | |
|
| 通用機械 | -0.020% | +1.310% | 914.48億 | 752.84億 | 91.46 | |
|
| 綜合貨品商店 | -0.810% | -1.750% | 2.43億 | 4.24億 | 23.74 | |
|
| 玻璃 | -1.340% | -1.910% | 8.74億 | 11.39億 | 95.01 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -0.340% | -0.710% | 210.40億 | 198.21億 | 39.43 | |
|
| 環保設備 | +0.200% | -0.960% | 39.35億 | 55.95億 | 32.99 | |
|
| 醫療保健機構 | -0.430% | -1.060% | 17.73億 | 25.33億 | 33.17 | |
|
| 醫療保健服務 | +2.040% | -0.400% | 18.34億 | 15.12億 | 21.41 | |
|
| 醫療保健技術 | +0.680% | -0.700% | 12.99億 | 11.64億 | 93.74 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -0.830% | +0.840% | 10.82億 | 10.23億 | 26.40 | |
|
| 重型電氣設備 | -1.760% | -1.260% | 13.18億 | 24.22億 | 156.33 | |
|
| 高速公路 | 0.000% | -0.720% | 15.30億 | 17.92億 | 17.67 | |
|
| 家庭裝飾品 | -0.510% | +0.360% | 40.64億 | 40.51億 | 37.00 | |
|
| 酒店 | +2.170% | -1.240% | 10.57億 | 7.69億 | 69.06 | |
|
| 家用電器 | +0.250% | -0.390% | 236.97億 | 232.43億 | 50.24 | |
|
| 家常用品 | +0.380% | +0.070% | 12.47億 | 12.90億 | 65.71 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.420% | -0.960% | 17.80億 | 26.09億 | 55.96 | |
|
| 水電 | +0.090% | -0.750% | 40.20億 | 37.60億 | 74.79 | |
|
| 大賣場與超市 | -1.410% | -3.210% | 50.62億 | 89.52億 | 382.29 | |
|
| 工業集團企業 | +1.340% | -1.050% | 12.79億 | 9.38億 | 89.30 | |
|
| 工業品貿易商 | -0.620% | -0.690% | 54.98億 | 80.65億 | 83.06 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +0.940% | +2.280% | 27.52億 | 21.13億 | 13.21 | |
|
| 互聯網信息服務 | +1.580% | +0.020% | 267.51億 | 194.14億 | 101.10 | |
|
| 互聯網零售 | +0.610% | -0.860% | 11.18億 | 10.41億 | 75.90 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | -0.720% | -0.100% | 274.57億 | 310.84億 | 46.03 | |
|
| IT外包服務 | +1.180% | -0.640% | 49.41億 | 49.76億 | 177.01 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | +0.220% | -1.660% | 11.91億 | 13.80億 | 85.00 | |
|
| 休閑設備與用品 | +0.420% | -0.090% | 39.08億 | 40.13億 | 102.16 | |
|
| 休閑服務 | +0.290% | -0.290% | 6.53億 | 8.13億 | 28.86 | |
|
| 人壽與健康保險 | -0.350% | -1.270% | 11.98億 | 18.29億 | 10.16 | |
|
| 畜牧產品 | -1.040% | -0.010% | 44.60億 | 61.84億 | 44.22 | |
|
| 物流 | +0.380% | -0.590% | 57.04億 | 75.25億 | 58.05 | |
|
| 市場服務 | -0.310% | -0.280% | 17.96億 | 24.79億 | 89.07 | |
|
| 營銷與廣告 | +2.880% | +1.330% | 301.02億 | 132.82億 | 81.16 | |
|
| 醫療器械 | -0.170% | -0.610% | 114.36億 | 119.62億 | 94.26 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -0.940% | -1.760% | 2.34億 | 3.68億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +1.530% | -1.010% | 80.65億 | 37.91億 | 17.89 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | +1.220% | +0.710% | 192.65億 | 139.56億 | 23.54 | |
|
| 摩托車 | +0.310% | -0.060% | 6.28億 | 7.98億 | 41.37 | |
|
| 電影與娛樂 | +0.220% | +2.160% | 113.45億 | 63.35億 | 48.95 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | -0.660% | -1.250% | 889.55億 | 1,062.19億 | 60.68 | |
|
| 新能源發電 | -0.440% | -0.850% | 28.17億 | 33.33億 | 32.18 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -1.690% | -0.430% | 79.68億 | 94.98億 | 124.08 | |
|
| 核電 | -0.120% | -1.010% | 6.42億 | 9.72億 | 18.13 | |
|
| 辦公服務與用品 | +0.940% | -1.310% | 4.23億 | 3.07億 | 51.59 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -1.510% | +0.050% | 2.86億 | 2.62億 | 273.32 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -1.210% | -1.170% | 18.22億 | 19.94億 | 12.75 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | -1.090% | +0.910% | 9.46億 | 8.90億 | 46.18 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +2.240% | -0.260% | 3.67億 | 2.63億 | 32.21 | |
|
| 光電子器件 | +0.680% | -0.260% | 653.09億 | 630.57億 | 84.06 | |
|
| 其他農產品 | -0.690% | +0.210% | 97.54億 | 98.18億 | 136.12 | |
|
| 其他商業服務 | +0.900% | -1.070% | 131.86億 | 134.22億 | 52.87 | |
|
| 其他化學制品 | -0.080% | -0.550% | 379.12億 | 441.49億 | 52.23 | |
|
| 其他建材 | -0.220% | -1.550% | 18.72億 | 17.13億 | 83.14 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.430% | -1.400% | 18.73億 | 27.07億 | 105.79 | |
|
| 其他機械設備 | +0.050% | +0.550% | 737.33億 | 676.65億 | 111.77 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -0.010% | -0.290% | 264.33億 | 271.47億 | 102.27 | |
|
| 其他零售 | +0.790% | -0.050% | 34.75億 | 31.45億 | 72.56 | |
|
| 包裝食品與肉類 | -0.010% | -0.900% | 113.26億 | 145.67億 | 52.93 | |
|
| 塗料塗漆 | -0.610% | -0.640% | 30.00億 | 33.09億 | 82.39 | |
|
| 紙材料包裝 | -1.180% | -1.640% | 39.27億 | 43.58億 | 32.52 | |
|
| 紙制品 | -0.450% | -0.100% | 73.94億 | 109.55億 | 100.69 | |
|
| 園區 | +0.610% | -1.640% | 71.48億 | 53.07億 | 52.60 | |
|
| 個人用品 | +1.190% | +0.040% | 30.92億 | 17.85億 | 52.31 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -0.400% | +0.370% | 48.37億 | 48.61億 | 42.47 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -0.490% | -0.520% | 101.06億 | 98.13億 | 71.61 | |
|
| 塑料制品 | -0.150% | +0.390% | 151.26億 | 191.95億 | 67.19 | |
|
| 港口 | -0.220% | -1.200% | 26.92億 | 36.15億 | 19.91 | |
|
| 電網 | +2.850% | +0.160% | 4.24億 | 2.91億 | 14.11 | |
|
| 印染化學品 | +0.200% | -0.610% | 26.52億 | 30.13億 | 93.87 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +1.640% | -1.010% | 1.60億 | 1.26億 | 80.16 | |
|
| 出版 | +1.240% | -0.150% | 33.30億 | 17.82億 | 58.01 | |
|
| 鐵路運輸 | -0.050% | -1.070% | 11.26億 | 12.68億 | 21.19 | |
|
| 鐵路設備 | +0.570% | -1.250% | 30.40億 | 32.92億 | 68.02 | |
|
| 稀有金屬 | +0.610% | -0.390% | 375.61億 | 435.07億 | 90.95 | |
|
| 房地產開發 | +0.700% | -0.870% | 172.82億 | 174.27億 | 63.42 | |
|
| 房地產管理與服務 | +0.420% | -0.910% | 19.45億 | 18.12億 | 66.64 | |
|
| 區域性銀行 | -0.010% | -0.190% | 62.43億 | 68.84億 | 6.42 | |
|
| 餐館 | -0.420% | -1.780% | 3.63億 | 4.84億 | 38.70 | |
|
| 黃酒 | -0.180% | -0.240% | 2.39億 | 2.51億 | 208.88 | |
|
| 公路運輸 | -1.490% | -2.190% | 25.86億 | 35.20億 | 41.50 | |
|
| 橡膠制品 | -0.590% | +0.340% | 21.95億 | 26.02億 | 112.78 | |
|
| 半導體 | -0.860% | +0.540% | 1,002.93億 | 1,088.26億 | 114.68 | |
|
| 船舶制造 | -1.260% | -0.150% | 40.41億 | 42.00億 | 98.30 | |
|
| 航運 | +0.010% | -1.730% | 46.05億 | 62.28億 | 35.09 | |
|
| 軟飲料 | +0.960% | -1.070% | 14.67億 | 15.22億 | 109.98 | |
|
| 軟件開發 | +1.940% | -0.680% | 499.86億 | 355.58億 | 106.03 | |
|
| 特殊消費者服務 | -2.550% | -0.600% | 5.60千萬 | 1.18億 | 63.13 | |
|
| 特殊金融服務 | -0.530% | -2.380% | 2.22億 | 2.76億 | 62.71 | |
|
| 鋼鐵 | +0.050% | -0.380% | 123.81億 | 135.00億 | 44.97 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | +1.140% | -0.670% | 387.33億 | 344.18億 | 144.54 | |
|
| 電信運營服務 | +0.680% | -0.420% | 22.32億 | 30.93億 | 16.89 | |
|
| 電信增值服務 | +0.950% | 0.000% | 114.40億 | 91.65億 | 165.83 | |
|
| 紡織品 | +0.600% | +0.140% | 68.85億 | 66.99億 | 46.11 | |
|
| 火電 | -0.360% | -1.510% | 72.72億 | 92.28億 | 40.03 | |
|
| 輪胎 | -0.310% | +0.410% | 20.79億 | 25.25億 | 17.59 | |
|
| 旅行社 | +1.530% | -1.010% | 95.54億 | 87.56億 | 35.25 | |
|
| 水務 | +1.360% | -0.610% | 16.44億 | 10.07億 | 56.91 | |
|
| 白酒 | -1.230% | -0.590% | 108.34億 | 94.52億 | 95.15 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +0.550% | -1.040% | 3.66億 | 2.72億 | 129.90 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/31 15:00