美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +2.020% -1.610% 272.23億 238.43億 86.63
農用機械 +2.980% +0.060% 5.76億 2.58億 37.84
航空貨運 +0.920% +0.030% 66.88億 49.41億 33.78
航空公司 +1.710% +1.590% 26.94億 17.31億 5.26
機場 +0.370% +2.810% 11.80億 7.60億 73.25
+1.350% +1.120% 80.12億 79.45億 65.49
資產管理與托管銀行 +4.330% +0.100% 13.12億 5.25億 183.52
景點 +1.130% +0.110% 28.81億 30.35億 52.06
汽車 +3.180% +0.060% 253.68億 152.72億 46.59
汽車零配件 +1.710% +0.200% 365.64億 261.62億 80.68
啤酒 +1.860% +0.970% 15.47億 12.52億 24.37
生物科技 +1.520% +1.730% 91.24億 75.93億 29.41
廣播與有線電視 +2.850% +0.160% 15.63億 10.92億 66.49
建築產品 +0.010% +0.230% 28.22億 28.40億 32.84
汽車經銷商與汽車服務 +1.630% +0.150% 7.69億 6.20億 77.70
水泥 +0.800% -0.320% 27.74億 24.16億 54.67
化學原料 +0.820% +2.380% 167.99億 136.88億 51.59
化學藥 +0.830% +1.950% 220.22億 161.32億 59.61
中藥 +0.160% +0.620% 132.40億 97.25億 30.82
土木工程 +0.770% +0.190% 152.76億 139.66億 40.81
服裝服飾 +0.690% +0.550% 28.36億 21.44億 31.47
煤炭 -0.300% +1.610% 114.91億 105.23億 36.75
商業印刷 +0.900% +1.320% 20.21億 15.30億 69.51
商用貨車 +1.900% -1.410% 5.76億 7.25億 8.99
日用品經銷商 +1.260% +0.560% 5.40千萬 4.76千萬 54.57
通信終端設備 +2.620% -1.620% 110.41億 88.28億 47.49
通信傳輸設備 +3.730% -0.340% 415.51億 210.50億 59.78
其它通信設備 +5.630% -0.820% 10.18億 3.19億 36.63
綜合性資本市場 +5.240% -0.360% 1.91億 7.08千萬 12.15
電腦及電子設備經銷商 +2.390% +0.460% 53.97億 31.44億 73.07
電腦與外圍設備 +2.610% +0.280% 140.72億 96.99億 63.68
建築裝修 -0.050% +0.660% 19.81億 17.51億 59.82
工程機械 +1.100% -0.350% 84.20億 68.50億 29.73
消費信貸 +2.720% +0.640% 6.87億 2.94億 40.60
消費電子產品 +2.270% +0.350% 74.37億 44.41億 44.68
+2.310% +0.930% 84.44億 77.35億 101.47
百貨商店 +1.420% +0.340% 29.68億 26.32億 42.86
綜合性銀行 -1.020% +0.810% 188.17億 124.46億 5.40
多元化保險 +0.980% +0.910% 45.09億 32.29億 9.35
藥品經銷商 +0.710% +0.810% 37.61億 31.03億 25.09
教育服務 +1.260% -0.670% 15.60億 13.76億 84.31
電氣部件與設備 +1.050% +0.230% 286.58億 237.03億 41.05
電子設備及儀表制造商 +2.460% +0.030% 494.66億 365.55億 46.31
環保工程 +0.280% +0.980% 5.42億 5.41億 22.62
環保服務 +0.100% +0.350% 47.20億 45.10億 22.45
化肥與農藥 +0.420% +2.530% 72.13億 76.40億 21.51
纖維及樹脂 +0.430% +0.850% 84.82億 69.89億 41.16
金融交易與數據 +8.150% -1.490% 37.62億 10.56億 143.26
漁業產品 +0.030% +0.280% 6.40億 7.22億 83.96
食品經銷商 +2.540% -0.540% 4.05億 3.02億 18.01
鞋類 +0.640% +0.420% 7.07億 4.73億 17.60
林業產品 -0.210% +1.830% 5.36億 3.08億 92.69
園林工程 +0.160% +0.250% 10.68億 7.04億 41.75
燃氣 -0.080% +0.630% 23.66億 19.43億 21.57
通用機械 +1.210% +0.270% 221.88億 177.32億 48.87
綜合貨品商店 +1.890% +3.100% 1.51億 1.03億 16.87
玻璃 +1.190% +0.560% 9.63億 7.01億 29.89
黃金及其它貴金屬 +4.260% -0.650% 121.82億 111.77億 23.86
環保設備 +0.940% +0.940% 19.61億 15.49億 34.18
醫療保健機構 +0.390% +1.060% 32.60億 19.16億 79.75
醫療保健服務 -0.470% +1.470% 16.37億 8.92億 28.55
醫療保健技術 +2.580% -1.610% 5.01億 4.60億 136.71
供熱或其他公用事業 +0.840% +1.780% 5.71億 5.15億 21.21
重型電氣設備 +3.280% +1.510% 2.53億 1.52億 20.45
高速公路 -1.210% +0.980% 27.51億 18.17億 14.12
家庭裝飾品 +0.790% +0.800% 28.57億 21.00億 28.64
酒店 +1.580% +1.560% 12.54億 10.83億 52.78
家用電器 +0.360% +0.130% 129.30億 118.08億 35.41
家常用品 +0.780% +1.060% 6.00億 5.16億 39.15
家用器具與特殊消費品 +0.790% -0.430% 9.83億 9.88億 56.72
水電 +0.510% -0.390% 34.56億 32.69億 187.20
大賣場與超市 +1.220% -0.160% 8.49億 6.60億 39.41
工業集團企業 +1.470% +0.490% 4.02億 3.32億 46.03
工業品貿易商 +0.670% +1.280% 38.00億 34.66億 42.41
綜合性石油與天然氣企業 +0.660% +0.910% 35.71億 35.14億 12.54
互聯網信息服務 +3.370% -0.380% 146.86億 88.06億 90.65
互聯網零售 +0.300% -0.430% 6.35億 8.12億 41.01
投資銀行業與經紀業 +6.120% -0.360% 486.21億 126.72億 53.41
IT外包服務 +4.360% -1.240% 12.50億 8.44億 24.53
珠寶與奢侈品 -0.940% +1.260% 19.32億 15.06億 20.53
休閑設備與用品 +0.750% -0.460% 23.02億 21.27億 81.37
休閑服務 +1.500% -0.680% 12.92億 9.83億 135.74
人壽與健康保險 +2.880% +0.330% 11.54億 7.93億 29.89
畜牧產品 -0.150% +0.080% 30.63億 28.79億 16.52
物流 -0.670% +1.930% 57.03億 43.42億 43.05
市場服務 +1.380% +0.800% 7.78億 5.70億 24.49
營銷與廣告 +2.480% -0.440% 56.26億 43.68億 37.90
醫療器械 +1.450% +0.860% 133.51億 100.51億 54.02
醫療用品經銷商 -0.380% +0.720% 1.25億 1.20億 2.11
金屬與玻璃容器 -0.710% +1.360% 23.36億 21.03億 30.33
移動互聯網信息服務 +2.670% -0.170% 141.84億 102.13億 107.80
摩托車 +1.370% -0.900% 8.06億 8.76億 40.76
電影與娛樂 +3.200% -0.300% 69.77億 49.45億 42.12
多領域控股 +4.440% -1.350% 3.45億 1.27億 102.00
新能源設備 +2.020% +0.770% 434.06億 340.17億 35.23
新能源發電 +0.810% +0.910% 22.74億 18.25億 14.01
非金屬採礦及制品 +2.400% +0.140% 26.52億 19.95億 58.90
核電 -1.760% -1.070% 18.44億 14.67億 19.49
辦公服務與用品 +1.440% +1.170% 2.95億 1.64億 36.27
石油與天然氣鑽井 +1.340% -1.450% 7.89億 10.57億 36.52
石油與天然氣的勘探與生產 +0.270% +0.450% 16.78億 19.33億 6.75
石油與天然氣的煉製和營銷 -0.770% +0.760% 10.83億 10.70億 58.28
石油與天然氣的儲存和運輸 +1.050% +0.830% 1.18億 1.08億 21.29
光電子器件 +2.410% +0.320% 276.92億 199.09億 72.10
其他農產品 +0.540% +0.360% 37.37億 37.18億 32.97
其他商業服務 -0.510% +0.410% 154.71億 135.77億 45.58
其他化學制品 +0.700% +1.570% 170.14億 151.35億 44.92
其他建材 +0.380% +0.420% 21.13億 18.51億 27.78
其它綜合性金融服務 +4.910% -0.200% 24.13億 16.20億 33.83
其他機械設備 +1.310% -0.050% 268.67億 196.93億 40.85
其它有色金屬及合金 +1.400% +0.500% 83.60億 93.39億 50.44
其他零售 +0.740% +0.710% 12.00億 7.60億 19.95
包裝食品與肉類 +0.750% -0.170% 94.40億 88.69億 43.49
塗料塗漆 +1.460% +1.640% 23.65億 16.81億 49.58
紙材料包裝 +1.230% +0.470% 10.58億 8.14億 43.45
紙制品 +1.280% +0.400% 16.30億 15.54億 18.26
園區 +2.380% +0.200% 26.26億 18.19億 21.41
個人用品 +0.490% -0.890% 18.95億 16.49億 51.24
石油與天然氣開採設備與服務 +0.180% -0.080% 30.65億 38.66億 24.92
制藥與生物科技服務 +2.580% +1.460% 111.56億 70.19億 35.61
塑料制品 +0.970% +2.390% 49.32億 37.71億 45.77
港口 -0.390% +0.310% 16.80億 13.81億 17.11
電網 +0.400% +1.170% 1.60億 1.50億 13.78
印染化學品 +2.980% +2.250% 30.85億 17.59億 87.49
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.750% +0.710% 6.86千萬 5.90千萬 16.04
出版 +1.890% -1.920% 41.42億 38.34億 51.74
鐵路運輸 -0.290% +0.190% 24.51億 16.67億 17.40
鐵路設備 +0.110% -0.410% 43.91億 46.07億 36.69
稀有金屬 +1.490% +0.600% 136.15億 121.90億 65.13
房地產開發 +3.060% +0.640% 123.90億 60.89億 72.20
房地產管理與服務 +1.860% +1.370% 14.56億 8.51億 9.82
區域性銀行 -2.030% +1.720% 147.00億 61.46億 5.89
餐館 +0.510% -0.020% 4.06億 4.22億 18.72
黃酒 -1.130% +0.090% 3.58億 1.64億 28.29
公路運輸 +1.140% +0.540% 3.82億 2.75億 40.62
橡膠制品 +1.430% +1.510% 11.75億 9.57億 45.73
半導體 +3.020% +0.610% 357.85億 240.94億 81.17
船舶制造 +1.430% -0.390% 32.81億 40.26億 201.22
航運 -0.380% +0.850% 36.41億 41.90億 17.09
軟飲料 +0.310% -0.500% 7.53億 8.52億 26.43
軟件開發 +3.770% -0.670% 268.99億 174.45億 60.26
特殊消費者服務 -1.130% +2.310% 2.24千萬 2.88千萬 74.93
特殊金融服務 +1.390% -0.480% 1.30億 1.23億 6.97
鋼鐵 +0.330% +0.500% 67.22億 64.97億 26.90
系統集成及IT咨詢 +2.920% -0.460% 258.37億 167.88億 70.10
電信運營服務 -0.120% -0.100% 29.23億 22.27億 17.83
電信增值服務 +1.130% +0.230% 15.17億 11.15億 77.83
紡織品 +0.170% +0.090% 22.67億 17.78億 24.36
火電 +0.830% +0.170% 72.88億 73.04億 69.27
輪胎 +0.150% -1.860% 36.93億 44.84億 35.27
旅行社 +0.650% +1.340% 35.64億 29.22億 29.56
水務 +0.480% +0.040% 12.47億 11.65億 37.29
白酒 +1.920% +0.160% 157.96億 106.63億 40.25
葡萄酒及其他 -0.590% +0.010% 8.01億 5.89億 9.43
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/04/26 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日