美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -2.710% -0.870% 534.63億 624.50億 130.00
農用機械 -0.110% +0.310% 4.38億 6.01億 53.14
航空貨運 -1.480% +0.180% 11.82億 15.49億 32.90
航空公司 -0.750% -1.340% 27.33億 33.58億 13.35
機場 -0.760% -0.270% 7.90億 11.35億 28.50
-0.700% +0.770% 164.42億 162.42億 539.28
資產管理與托管銀行 -2.450% -0.470% 10.90億 12.43億 115.67
景點 -0.300% +1.720% 40.86億 33.08億 54.14
汽車 -0.210% +1.450% 309.69億 333.36億 152.12
汽車零配件 -0.010% -0.110% 1,016.95億 909.41億 100.18
啤酒 -0.290% +0.620% 14.92億 18.34億 37.90
生物科技 -1.750% +2.540% 254.57億 235.48億 81.55
廣播與有線電視 -2.500% +2.050% 92.18億 80.73億 29.74
建築產品 -1.350% +0.580% 53.16億 71.42億 35.59
汽車經銷商與汽車服務 +1.770% +1.770% 39.30億 23.33億 66.77
水泥 -0.290% +0.480% 62.22億 73.87億 31.66
化學原料 -1.560% +1.120% 308.82億 338.08億 70.28
化學藥 -1.560% +2.410% 657.67億 603.38億 68.71
中藥 -1.070% +1.050% 160.26億 183.59億 58.67
土木工程 -0.820% +0.760% 205.26億 229.99億 34.79
服裝服飾 +0.170% +0.840% 65.96億 70.33億 25.35
煤炭 -0.360% +0.830% 91.33億 107.09億 12.47
商業印刷 -3.110% +1.110% 38.93億 49.97億 28.69
商用貨車 -0.690% -0.010% 4.97億 6.28億 10.16
日用品經銷商 -0.900% +4.830% 1.11億 1.44億 80.94
通信終端設備 -4.310% +0.660% 282.97億 342.22億 93.87
通信傳輸設備 -5.620% +1.970% 1,244.30億 1,109.76億 123.53
其它通信設備 +0.410% +2.470% 14.05億 9.78億 39.59
綜合性資本市場 -2.140% -1.370% 5.04億 4.48億 16.96
電腦及電子設備經銷商 -4.550% +1.030% 97.37億 125.46億 83.83
電腦與外圍設備 -2.960% +0.720% 374.17億 449.90億 114.11
建築裝修 -0.130% +1.890% 52.53億 57.33億 40.93
工程機械 -0.820% +0.770% 107.92億 127.95億 64.72
消費信貸 -1.700% +0.050% 9.60億 9.94億 93.88
消費電子產品 -2.300% +1.040% 142.22億 191.53億 75.31
-1.100% +1.700% 149.97億 149.54億 58.99
百貨商店 -0.280% +1.220% 147.60億 131.30億 102.91
綜合性銀行 +1.780% -1.170% 340.89億 281.40億 7.06
多元化保險 +0.160% -2.200% 56.16億 73.11億 8.57
藥品經銷商 -0.690% +1.220% 78.88億 72.81億 152.41
教育服務 -1.560% +1.020% 29.47億 41.59億 29.07
電氣部件與設備 -2.170% +0.910% 831.74億 783.18億 50.74
電子設備及儀表制造商 -3.600% +1.290% 2,426.65億 2,381.64億 95.00
環保工程 -1.950% +0.330% 14.16億 15.55億 29.15
環保服務 -0.740% +1.530% 151.87億 143.44億 62.60
化肥與農藥 -1.610% +1.050% 131.85億 144.60億 35.02
纖維及樹脂 -1.770% +0.700% 187.80億 176.36億 80.43
金融交易與數據 -3.990% -2.050% 152.84億 198.64億 229.03
漁業產品 -0.470% +0.900% 7.70億 10.01億 15.86
食品經銷商 -1.310% +0.900% 6.46億 9.08億 136.72
鞋類 -1.550% +0.060% 14.68億 17.89億 4.20
林業產品 +1.440% +1.740% 15.57億 18.96億 39.62
園林工程 -0.220% +3.620% 61.63億 42.42億 41.27
燃氣 -0.140% +0.490% 37.75億 37.69億 36.47
通用機械 -0.220% +0.680% 906.73億 714.75億 85.19
綜合貨品商店 -0.650% +1.240% 3.80億 4.52億 23.73
玻璃 +0.200% +0.180% 7.91億 9.54億 91.31
黃金及其它貴金屬 +1.060% +6.750% 285.84億 176.22億 35.47
環保設備 -1.780% +1.560% 58.46億 57.79億 32.43
醫療保健機構 -2.380% +3.620% 83.80億 72.89億 36.34
醫療保健服務 -3.100% +0.300% 24.11億 29.40億 21.09
醫療保健技術 -3.420% -0.590% 14.91億 22.36億 96.25
供熱或其他公用事業 -1.330% -0.060% 8.38億 12.57億 25.21
重型電氣設備 -1.750% -0.740% 18.51億 22.38億 171.62
高速公路 -0.300% +0.600% 23.12億 27.61億 18.33
家庭裝飾品 -0.470% +0.390% 37.96億 43.76億 32.58
酒店 +0.270% +1.610% 14.72億 13.37億 68.47
家用電器 -0.710% -0.500% 288.73億 290.67億 55.24
家常用品 -1.270% -0.110% 13.05億 13.94億 57.38
家用器具與特殊消費品 -0.080% +1.210% 25.45億 24.96億 59.30
水電 +0.240% +0.680% 87.90億 72.10億 79.87
大賣場與超市 -1.350% +3.680% 73.17億 56.75億 369.97
工業集團企業 +0.910% +1.220% 30.43億 15.42億 88.02
工業品貿易商 -0.660% +0.350% 60.51億 66.62億 78.40
綜合性石油與天然氣企業 +3.090% -0.140% 50.16億 22.88億 12.04
互聯網信息服務 -4.020% +0.600% 514.95億 536.58億 102.17
互聯網零售 -1.830% +0.310% 18.70億 25.72億 85.32
投資銀行業與經紀業 -1.010% -0.930% 802.25億 800.52億 50.61
IT外包服務 -6.210% +0.770% 90.68億 101.69億 196.50
珠寶與奢侈品 +2.490% +4.750% 55.68億 29.51億 103.08
休閑設備與用品 -1.240% +0.390% 55.01億 65.34億 88.19
休閑服務 -0.650% +1.940% 14.05億 15.68億 29.86
人壽與健康保險 -0.350% -2.100% 21.43億 33.10億 6.19
畜牧產品 -0.390% -0.110% 71.86億 93.21億 46.14
物流 -1.550% +0.790% 150.47億 148.22億 59.39
市場服務 -2.000% -0.130% 45.68億 53.45億 88.15
營銷與廣告 -2.490% +3.100% 276.02億 211.96億 73.92
醫療器械 -2.010% +1.310% 292.39億 339.30億 128.98
醫療用品經銷商 -3.880% +0.560% 14.17億 17.93億 0.00
金屬與玻璃容器 +0.620% +2.010% 52.81億 49.91億 13.74
移動互聯網信息服務 -3.060% -0.300% 363.95億 419.90億 23.25
摩托車 -1.050% -0.040% 14.27億 17.33億 41.73
電影與娛樂 -2.110% +2.440% 110.05億 117.21億 51.64
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 -1.120% +0.800% 1,369.87億 1,195.73億 57.13
新能源發電 -0.290% +1.190% 57.38億 62.54億 35.09
非金屬採礦及制品 -2.260% +0.840% 125.50億 127.48億 122.45
核電 +0.530% -1.340% 17.74億 26.06億 18.44
辦公服務與用品 -1.360% +1.010% 2.61億 3.64億 49.13
石油與天然氣鑽井 +0.340% +1.140% 4.49億 5.12億 270.75
石油與天然氣的勘探與生產 -0.780% -1.600% 11.95億 17.20億 11.88
石油與天然氣的煉製和營銷 -0.600% +0.720% 10.25億 12.17億 40.04
石油與天然氣的儲存和運輸 -1.240% +2.620% 2.60億 3.31億 28.99
光電子器件 -3.600% +1.910% 1,250.05億 1,009.07億 79.33
其他農產品 -0.460% +0.510% 108.32億 115.22億 132.08
其他商業服務 -1.920% +0.230% 148.41億 196.19億 54.17
其他化學制品 -2.090% +1.310% 421.94億 430.80億 48.55
其他建材 -0.710% +0.550% 21.74億 25.33億 79.62
其它綜合性金融服務 -3.850% +0.410% 82.76億 105.83億 117.74
其他機械設備 -1.080% +0.960% 798.88億 758.51億 105.33
其它有色金屬及合金 -1.620% +2.680% 310.27億 237.21億 86.15
其他零售 -1.610% +0.410% 40.27億 49.86億 75.07
包裝食品與肉類 -0.820% +0.550% 207.77億 252.60億 61.21
塗料塗漆 -2.540% +1.840% 50.38億 67.87億 91.77
紙材料包裝 -1.060% +1.300% 23.01億 26.28億 29.41
紙制品 -1.280% +0.990% 43.41億 44.63億 76.35
園區 -0.850% +0.500% 61.90億 69.84億 51.88
個人用品 -0.730% +0.390% 39.17億 53.37億 53.08
石油與天然氣開採設備與服務 -1.230% +2.010% 57.99億 56.36億 40.43
制藥與生物科技服務 -1.390% +3.660% 311.06億 238.24億 67.51
塑料制品 -1.120% +0.360% 179.07億 153.17億 61.59
港口 +0.610% -0.210% 32.55億 32.12億 19.63
電網 -0.910% +2.980% 5.85億 6.29億 15.80
印染化學品 -1.540% +0.830% 47.91億 54.57億 95.22
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -1.260% +2.670% 2.87億 3.76億 85.93
出版 -1.580% -0.020% 43.95億 50.42億 62.33
鐵路運輸 -0.140% +0.900% 25.25億 26.59億 22.32
鐵路設備 -0.850% +0.990% 52.86億 54.41億 65.65
稀有金屬 -2.270% +1.250% 718.24億 771.95億 87.06
房地產開發 -0.470% +0.710% 243.92億 245.13億 57.31
房地產管理與服務 -0.830% +0.400% 25.95億 24.55億 64.09
區域性銀行 +1.640% -0.510% 153.29億 137.71億 6.64
餐館 -1.340% +1.910% 14.48億 15.97億 44.63
黃酒 -1.510% +2.400% 11.82億 12.34億 231.80
公路運輸 -1.300% +0.340% 8.34億 12.02億 42.06
橡膠制品 -0.940% +1.220% 26.54億 27.88億 126.02
半導體 -4.210% +1.750% 1,793.61億 1,924.64億 102.27
船舶制造 -2.000% +1.120% 71.68億 79.03億 85.24
航運 -0.240% +1.100% 49.47億 57.87億 33.03
軟飲料 -0.470% +1.090% 14.48億 17.30億 113.91
軟件開發 -3.930% -0.020% 798.56億 960.98億 112.86
特殊消費者服務 -0.760% +0.830% 5.60千萬 1.07億 54.65
特殊金融服務 -0.790% +3.210% 2.94億 3.69億 78.00
鋼鐵 -0.900% +0.450% 156.39億 209.26億 44.68
系統集成及IT咨詢 -3.780% +1.180% 784.38億 912.84億 149.01
電信運營服務 -0.070% -0.130% 58.23億 55.77億 19.04
電信增值服務 -3.390% +0.240% 51.44億 76.69億 147.29
紡織品 -0.260% +0.610% 39.53億 45.54億 40.27
火電 +0.940% +0.860% 119.89億 137.64億 41.35
輪胎 -0.500% +0.100% 25.15億 32.58億 16.20
旅行社 -0.400% +1.450% 49.17億 53.97億 36.73
水務 -0.110% +0.080% 15.75億 17.14億 56.00
白酒 -0.610% +0.220% 251.40億 255.01億 115.45
葡萄酒及其他 -1.930% +0.170% 6.20億 8.09億 141.62
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/09/02 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日