航空航天與國防 | +0.390% | -0.470% | 248.48億 | 262.68億 | 108.91 | |
|
農用機械 | +0.330% | -0.710% | 3.72億 | 5.73億 | 47.41 | |
|
航空貨運 | +0.250% | +0.350% | 4.07億 | 5.48億 | 30.66 | |
|
航空公司 | +0.310% | -1.210% | 13.97億 | 18.48億 | 14.06 | |
|
機場 | -0.320% | -0.310% | 3.81億 | 4.21億 | 28.19 | |
|
鋁 | +0.360% | +1.730% | 57.01億 | 48.02億 | 373.20 | |
|
資產管理與托管銀行 | +0.370% | +1.980% | 9.49億 | 6.75億 | 108.37 | |
|
景點 | -0.260% | +3.680% | 31.29億 | 14.20億 | 35.78 | |
|
汽車 | -0.610% | +0.120% | 151.85億 | 195.06億 | 131.82 | |
|
汽車零配件 | +1.080% | +0.560% | 531.78億 | 494.87億 | 81.64 | |
|
啤酒 | -2.850% | +2.800% | 18.90億 | 17.86億 | 36.52 | |
|
生物科技 | -1.090% | +0.370% | 153.29億 | 153.90億 | 65.44 | |
|
廣播與有線電視 | +2.270% | +0.700% | 30.55億 | 18.99億 | 28.13 | |
|
建築產品 | -0.710% | +1.470% | 48.68億 | 42.91億 | 32.01 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -0.940% | +0.710% | 12.63億 | 18.67億 | 59.68 | |
|
水泥 | -0.800% | +1.560% | 28.86億 | 34.00億 | 29.63 | |
|
化學原料 | -0.370% | +1.080% | 142.72億 | 139.48億 | 62.92 | |
|
化學藥 | -1.780% | +0.420% | 417.61億 | 423.16億 | 53.41 | |
|
中藥 | -1.250% | +0.720% | 124.98億 | 112.03億 | 53.55 | |
|
土木工程 | +0.320% | +0.840% | 87.45億 | 78.65億 | 30.41 | |
|
服裝服飾 | -0.560% | +1.650% | 67.26億 | 57.78億 | 24.94 | |
|
煤炭 | -0.910% | +1.790% | 49.84億 | 50.87億 | 11.62 | |
|
商業印刷 | +1.060% | +3.110% | 51.58億 | 57.20億 | 27.51 | |
|
商用貨車 | -0.470% | -0.150% | 3.90億 | 6.18億 | 9.69 | |
|
日用品經銷商 | +1.490% | +2.970% | 2.09億 | 1.17億 | 75.26 | |
|
通信終端設備 | +1.760% | +0.910% | 127.52億 | 99.57億 | 83.88 | |
|
通信傳輸設備 | +2.570% | +1.570% | 402.60億 | 267.87億 | 93.67 | |
|
其它通信設備 | +0.720% | +1.470% | 5.03億 | 6.65億 | 34.16 | |
|
綜合性資本市場 | +0.450% | +1.690% | 1.45億 | 1.04億 | 14.49 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +0.650% | +1.660% | 47.59億 | 36.87億 | 69.58 | |
|
電腦與外圍設備 | +1.960% | +0.950% | 132.85億 | 91.37億 | 99.34 | |
|
建築裝修 | -0.110% | +0.630% | 25.31億 | 27.56億 | 39.84 | |
|
工程機械 | +0.550% | +0.150% | 49.33億 | 59.99億 | 57.44 | |
|
消費信貸 | +0.470% | +0.600% | 6.92億 | 5.64億 | 81.91 | |
|
消費電子產品 | +1.200% | +1.010% | 56.65億 | 47.61億 | 70.17 | |
|
銅 | +0.070% | +1.740% | 30.27億 | 25.39億 | 43.95 | |
|
百貨商店 | -1.030% | +1.840% | 90.73億 | 84.33億 | 95.36 | |
|
綜合性銀行 | -0.520% | -0.020% | 143.57億 | 153.26億 | 6.82 | |
|
多元化保險 | +0.620% | +0.430% | 38.79億 | 37.01億 | 7.91 | |
|
藥品經銷商 | -0.790% | +0.790% | 61.18億 | 57.51億 | 144.15 | |
|
教育服務 | -0.140% | +1.390% | 10.10億 | 11.64億 | 24.55 | |
|
電氣部件與設備 | +1.450% | +1.000% | 464.54億 | 413.40億 | 43.75 | |
|
電子設備及儀表制造商 | +2.370% | +1.430% | 899.33億 | 577.02億 | 76.13 | |
|
環保工程 | -0.710% | +0.260% | 7.07億 | 10.93億 | 25.73 | |
|
環保服務 | -0.270% | +1.190% | 104.44億 | 118.26億 | 54.87 | |
|
化肥與農藥 | +1.580% | +0.330% | 156.32億 | 152.95億 | 33.59 | |
|
纖維及樹脂 | -0.710% | +1.330% | 112.68億 | 115.42億 | 61.85 | |
|
金融交易與數據 | +1.160% | +1.380% | 29.79億 | 20.67億 | 105.21 | |
|
漁業產品 | -2.040% | +2.000% | 8.49億 | 7.91億 | 14.73 | |
|
食品經銷商 | -2.580% | +4.810% | 11.27億 | 9.80億 | 136.92 | |
|
鞋類 | +0.020% | +1.720% | 15.56億 | 12.82億 | 3.60 | |
|
林業產品 | +0.400% | +2.350% | 4.55億 | 4.49億 | 33.80 | |
|
園林工程 | -0.900% | +0.770% | 34.41億 | 27.34億 | 29.53 | |
|
燃氣 | -0.140% | +0.910% | 21.59億 | 19.87億 | 34.85 | |
|
通用機械 | +0.920% | +0.850% | 414.10億 | 379.59億 | 71.99 | |
|
綜合貨品商店 | +0.260% | +1.780% | 3.97億 | 2.38億 | 23.78 | |
|
玻璃 | -0.540% | +0.930% | 5.58億 | 5.46億 | 87.89 | |
|
黃金及其它貴金屬 | -0.090% | +0.260% | 69.50億 | 67.36億 | 27.88 | |
|
環保設備 | +0.280% | +0.520% | 25.92億 | 30.88億 | 25.92 | |
|
醫療保健機構 | -0.410% | +0.650% | 23.28億 | 26.74億 | 31.58 | |
|
醫療保健服務 | -0.720% | +1.090% | 12.28億 | 10.19億 | 19.12 | |
|
醫療保健技術 | +1.520% | +0.930% | 10.97億 | 8.61億 | 98.94 | |
|
供熱或其他公用事業 | +0.210% | +1.250% | 6.89億 | 6.22億 | 22.69 | |
|
重型電氣設備 | +1.190% | +0.700% | 24.54億 | 22.40億 | 144.42 | |
|
高速公路 | -0.290% | +0.280% | 15.16億 | 19.31億 | 18.50 | |
|
家庭裝飾品 | -0.720% | +1.530% | 30.29億 | 25.56億 | 29.25 | |
|
酒店 | +1.500% | +1.250% | 8.54億 | 5.71億 | 63.26 | |
|
家用電器 | +0.560% | +1.290% | 130.39億 | 114.23億 | 48.13 | |
|
家常用品 | -3.960% | +3.920% | 21.54億 | 19.28億 | 58.09 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -0.830% | +2.290% | 17.29億 | 14.80億 | 54.49 | |
|
水電 | -0.720% | +0.630% | 58.09億 | 67.24億 | 87.30 | |
|
大賣場與超市 | -1.380% | +2.070% | 18.13億 | 23.66億 | 222.15 | |
|
工業集團企業 | -0.750% | +0.760% | 6.41億 | 10.07億 | 76.46 | |
|
工業品貿易商 | +0.400% | +0.900% | 37.07億 | 33.35億 | 66.56 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -0.350% | +0.630% | 11.95億 | 14.47億 | 11.55 | |
|
互聯網信息服務 | +2.070% | +0.740% | 251.70億 | 190.84億 | 83.49 | |
|
互聯網零售 | -1.210% | +1.330% | 30.68億 | 30.54億 | 86.18 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +1.060% | +1.630% | 287.70億 | 178.96億 | 40.76 | |
|
IT外包服務 | +3.730% | +0.600% | 89.45億 | 60.69億 | 151.93 | |
|
珠寶與奢侈品 | -5.220% | +6.820% | 81.42億 | 55.30億 | 93.97 | |
|
休閑設備與用品 | +1.170% | +2.780% | 97.21億 | 77.41億 | 80.15 | |
|
休閑服務 | -0.250% | +2.570% | 17.14億 | 8.36億 | 29.11 | |
|
人壽與健康保險 | +1.530% | +1.100% | 19.77億 | 9.76億 | 5.64 | |
|
畜牧產品 | -1.580% | +0.180% | 40.08億 | 53.69億 | 41.89 | |
|
物流 | -0.770% | -0.530% | 94.94億 | 103.50億 | 53.27 | |
|
市場服務 | -0.610% | +0.970% | 21.76億 | 16.84億 | 68.03 | |
|
營銷與廣告 | +1.580% | +0.040% | 89.40億 | 81.31億 | 65.90 | |
|
醫療器械 | -0.310% | +0.540% | 148.14億 | 137.25億 | 78.36 | |
|
醫療用品經銷商 | +0.650% | +0.660% | 4.14億 | 5.80億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +0.050% | +2.430% | 39.87億 | 40.14億 | 13.22 | |
|
移動互聯網信息服務 | +1.840% | +1.180% | 258.54億 | 156.35億 | 21.61 | |
|
摩托車 | +2.540% | +2.740% | 17.85億 | 11.49億 | 39.67 | |
|
電影與娛樂 | +0.530% | +1.240% | 46.48億 | 38.37億 | 47.63 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | +0.380% | +1.570% | 318.64億 | 286.03億 | 43.82 | |
|
新能源發電 | +0.460% | +0.070% | 41.22億 | 40.56億 | 32.22 | |
|
非金屬採礦及制品 | +0.250% | +1.790% | 33.63億 | 21.83億 | 71.12 | |
|
核電 | -0.350% | -0.140% | 10.47億 | 10.56億 | 18.72 | |
|
辦公服務與用品 | +1.290% | +0.430% | 4.95億 | 3.05億 | 51.58 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -1.280% | +1.090% | 1.80億 | 2.21億 | 232.67 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -0.280% | +0.380% | 4.10億 | 5.14億 | 10.78 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.200% | +1.380% | 8.11億 | 9.54億 | 32.20 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -0.530% | +1.500% | 2.93億 | 3.91億 | 28.17 | |
|
光電子器件 | +1.440% | +1.590% | 293.95億 | 230.31億 | 64.44 | |
|
其他農產品 | -1.140% | +0.940% | 57.91億 | 55.24億 | 123.62 | |
|
其他商業服務 | +0.710% | +0.880% | 123.15億 | 93.98億 | 51.08 | |
|
其他化學制品 | -0.100% | +1.010% | 203.78億 | 193.15億 | 42.27 | |
|
其他建材 | -0.700% | +1.160% | 9.54億 | 9.29億 | 71.97 | |
|
其它綜合性金融服務 | +0.280% | +0.960% | 26.91億 | 24.07億 | 103.50 | |
|
其他機械設備 | +0.570% | +0.960% | 341.18億 | 329.65億 | 93.70 | |
|
其它有色金屬及合金 | +0.230% | +1.620% | 82.10億 | 89.54億 | 69.63 | |
|
其他零售 | -2.200% | +2.520% | 41.01億 | 40.64億 | 74.68 | |
|
包裝食品與肉類 | -2.360% | +2.590% | 196.97億 | 181.64億 | 58.63 | |
|
塗料塗漆 | -0.400% | +1.310% | 29.39億 | 34.56億 | 98.96 | |
|
紙材料包裝 | -0.630% | +1.870% | 15.04億 | 15.22億 | 28.32 | |
|
紙制品 | -0.390% | +2.090% | 30.16億 | 24.68億 | 67.66 | |
|
園區 | +0.300% | +0.950% | 15.93億 | 16.75億 | 46.85 | |
|
個人用品 | -3.260% | +2.830% | 74.65億 | 72.19億 | 53.44 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -0.940% | +1.550% | 30.88億 | 33.55億 | 31.86 | |
|
制藥與生物科技服務 | -1.770% | +0.960% | 120.86億 | 127.38億 | 54.92 | |
|
塑料制品 | +0.850% | +0.630% | 68.66億 | 62.93億 | 48.56 | |
|
港口 | -1.210% | +0.350% | 30.18億 | 37.66億 | 18.26 | |
|
電網 | +0.380% | +0.500% | 2.78億 | 2.68億 | 14.77 | |
|
印染化學品 | +1.090% | +1.480% | 31.42億 | 28.59億 | 90.74 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | +3.550% | -1.560% | 7.44億 | 4.60億 | 86.64 | |
|
出版 | +0.630% | +0.490% | 38.14億 | 35.39億 | 57.17 | |
|
鐵路運輸 | -0.350% | -0.520% | 7.53億 | 10.30億 | 21.89 | |
|
鐵路設備 | +0.890% | -0.050% | 31.29億 | 31.95億 | 55.46 | |
|
稀有金屬 | +0.300% | +3.000% | 187.04億 | 110.46億 | 58.24 | |
|
房地產開發 | -0.250% | +1.620% | 89.44億 | 77.38億 | 49.87 | |
|
房地產管理與服務 | -0.600% | +1.680% | 21.10億 | 22.13億 | 63.43 | |
|
區域性銀行 | -1.850% | +0.770% | 120.20億 | 122.60億 | 6.77 | |
|
餐館 | +0.500% | +1.600% | 3.88億 | 2.34億 | 37.79 | |
|
黃酒 | -2.360% | +0.230% | 13.25億 | 22.68億 | 228.31 | |
|
公路運輸 | -1.420% | -0.660% | 18.44億 | 26.10億 | 40.58 | |
|
橡膠制品 | -0.620% | +0.270% | 14.41億 | 18.56億 | 106.60 | |
|
半導體 | +1.740% | +0.360% | 432.45億 | 348.37億 | 83.80 | |
|
船舶制造 | 0.000% | +1.750% | 31.36億 | 26.81億 | 71.46 | |
|
航運 | -1.040% | +1.050% | 29.86億 | 31.67億 | 29.75 | |
|
軟飲料 | -1.890% | +3.160% | 39.59億 | 34.21億 | 120.03 | |
|
軟件開發 | +2.110% | +0.820% | 384.99億 | 310.59億 | 101.41 | |
|
特殊消費者服務 | -0.750% | +1.670% | 2.46千萬 | 2.91千萬 | 46.84 | |
|
特殊金融服務 | +0.170% | +0.540% | 1.24億 | 1.45億 | 55.73 | |
|
鋼鐵 | -0.390% | +1.250% | 69.56億 | 62.78億 | 37.75 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +1.970% | +0.670% | 424.19億 | 302.97億 | 123.93 | |
|
電信運營服務 | +0.720% | -0.200% | 29.16億 | 26.15億 | 19.62 | |
|
電信增值服務 | +1.590% | +1.530% | 29.65億 | 28.74億 | 124.24 | |
|
紡織品 | -0.870% | +1.520% | 36.47億 | 31.20億 | 36.72 | |
|
火電 | -0.290% | -0.210% | 54.74億 | 71.56億 | 39.64 | |
|
輪胎 | -0.780% | +0.670% | 13.37億 | 14.17億 | 15.13 | |
|
旅行社 | -0.830% | +1.680% | 11.40億 | 10.39億 | 32.80 | |
|
水務 | -0.480% | +0.600% | 10.44億 | 13.50億 | 56.04 | |
|
白酒 | +0.150% | +0.530% | 108.37億 | 106.34億 | 80.71 | |
|
葡萄酒及其他 | -2.120% | +0.910% | 8.51億 | 9.39億 | 120.16 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/06/05 15:01