美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 -0.390% +0.330% 166.61億 272.84億 128.54
農用機械 +0.770% +2.340% 4.54億 6.26億 56.48
航空貨運 +1.130% +0.710% 4.60億 4.38億 33.05
航空公司 -0.010% +4.870% 20.61億 44.42億 16.36
機場 -0.140% +2.420% 9.59億 12.44億 29.98
-0.720% +0.110% 115.61億 221.12億 525.48
資產管理與托管銀行 -0.790% +1.050% 7.16億 15.37億 120.81
景點 -0.250% +1.870% 10.46億 27.68億 44.72
汽車 -0.540% +0.260% 138.82億 205.81億 149.63
汽車零配件 +0.560% -0.720% 347.29億 582.53億 95.59
啤酒 +0.360% +1.620% 6.79億 8.80億 37.92
生物科技 +0.300% +1.740% 74.72億 142.59億 76.28
廣播與有線電視 +0.760% +0.400% 34.03億 81.26億 30.29
建築產品 +1.160% +0.740% 37.93億 57.82億 37.25
汽車經銷商與汽車服務 -0.280% +0.630% 13.98億 28.00億 74.83
水泥 +1.170% +1.140% 50.19億 55.25億 32.96
化學原料 +1.170% +1.640% 329.83億 373.89億 80.98
化學藥 +0.520% +1.390% 250.44億 395.25億 68.08
中藥 +0.850% +1.120% 84.73億 106.96億 58.84
土木工程 +0.470% +0.420% 131.55億 212.00億 37.00
服裝服飾 -0.140% +1.480% 41.41億 61.28億 27.54
煤炭 -1.540% +0.560% 99.39億 154.71億 13.58
商業印刷 +0.730% +1.570% 12.15億 14.25億 30.16
商用貨車 +0.180% -1.030% 1.42億 5.28億 10.70
日用品經銷商 +0.180% +0.530% 3.25千萬 6.48千萬 83.83
通信終端設備 -0.400% +0.500% 122.06億 202.56億 90.86
通信傳輸設備 -0.260% -0.110% 411.98億 604.35億 119.13
其它通信設備 +1.330% -0.310% 9.39億 5.52億 36.76
綜合性資本市場 -1.490% +1.010% 1.58億 2.45億 17.27
電腦及電子設備經銷商 -0.060% +4.690% 147.86億 127.99億 121.08
電腦與外圍設備 +0.620% -0.410% 114.45億 226.95億 129.33
建築裝修 +1.070% +0.650% 43.19億 86.14億 53.93
工程機械 +0.250% -0.580% 45.32億 99.39億 76.29
消費信貸 -0.370% +2.900% 1.27億 2.95億 84.72
消費電子產品 +0.380% +1.110% 60.65億 72.87億 76.14
+0.110% +0.200% 73.86億 108.45億 68.01
百貨商店 +0.430% +2.750% 52.15億 74.71億 102.09
綜合性銀行 +0.010% +0.620% 91.91億 214.79億 6.93
多元化保險 -1.190% +1.000% 20.46億 45.01億 8.20
藥品經銷商 +1.120% +1.780% 37.62億 48.68億 153.91
教育服務 +0.530% +1.220% 9.36億 14.79億 27.10
電氣部件與設備 +0.630% -0.370% 625.92億 1,175.54億 55.97
電子設備及儀表制造商 -0.250% -0.580% 798.24億 1,391.76億 95.18
環保工程 +1.390% +2.740% 20.07億 20.34億 36.03
環保服務 +0.490% +0.020% 81.31億 133.93億 64.16
化肥與農藥 +0.390% +1.200% 137.36億 215.25億 37.68
纖維及樹脂 +0.410% +1.350% 69.28億 108.55億 79.01
金融交易與數據 -2.970% +1.680% 41.95億 57.20億 205.23
漁業產品 +0.860% +1.160% 3.81億 6.20億 16.75
食品經銷商 +0.690% +3.900% 4.18億 4.65億 138.08
鞋類 +0.560% +0.310% 18.28億 25.03億 4.71
林業產品 +0.570% -0.520% 33.65億 65.43億 47.93
園林工程 +1.990% +2.330% 28.19億 46.48億 40.16
燃氣 +1.570% -0.790% 34.13億 57.55億 41.47
通用機械 +0.610% +0.050% 411.00億 680.52億 88.82
綜合貨品商店 +0.420% +2.250% 1.58億 2.35億 23.89
玻璃 +0.420% +2.300% 12.45億 16.75億 106.76
黃金及其它貴金屬 +0.720% +2.360% 108.62億 135.99億 38.28
環保設備 +1.010% +0.110% 65.74億 67.87億 34.48
醫療保健機構 -0.090% +1.660% 18.12億 33.76億 35.41
醫療保健服務 -0.530% +2.030% 3.86億 10.05億 21.30
醫療保健技術 -0.130% -0.570% 5.54億 15.00億 101.81
供熱或其他公用事業 +1.150% +0.490% 9.94億 14.57億 31.99
重型電氣設備 -1.010% +0.940% 23.94億 31.02億 175.89
高速公路 +0.520% +0.410% 12.01億 27.79億 18.99
家庭裝飾品 +0.730% +0.900% 19.12億 31.92億 34.91
酒店 +0.980% +6.700% 19.86億 11.05億 65.33
家用電器 +0.440% +0.810% 141.92億 184.72億 51.82
家常用品 -0.220% +2.480% 7.09億 9.05億 60.31
家用器具與特殊消費品 +0.510% +0.630% 9.05億 18.84億 55.88
水電 -0.370% +1.590% 41.77億 76.82億 83.94
大賣場與超市 +1.220% +3.770% 30.31億 30.96億 498.12
工業集團企業 +0.630% +1.720% 16.75億 22.94億 95.77
工業品貿易商 +0.580% +0.890% 33.44億 63.99億 78.67
綜合性石油與天然氣企業 -0.700% +1.270% 10.80億 20.28億 12.22
互聯網信息服務 -0.280% +0.950% 113.62億 224.04億 100.57
互聯網零售 -0.020% +2.200% 6.97億 12.41億 81.53
投資銀行業與經紀業 -0.630% +1.560% 206.35億 337.65億 49.40
IT外包服務 -0.850% +0.260% 12.98億 28.94億 168.82
珠寶與奢侈品 +1.310% +3.110% 16.08億 14.65億 95.75
休閑設備與用品 -0.400% +1.730% 20.40億 38.76億 98.74
休閑服務 -0.940% +1.760% 9.52億 20.20億 30.37
人壽與健康保險 -1.970% +2.000% 10.79億 16.59億 9.74
畜牧產品 +0.230% +2.030% 35.87億 52.71億 47.86
物流 +0.550% +0.810% 54.78億 89.17億 61.20
市場服務 +2.200% +1.260% 15.20億 20.99億 88.18
營銷與廣告 -0.520% +2.190% 88.20億 144.48億 80.58
醫療器械 -0.110% +1.290% 103.71億 185.03億 98.94
醫療用品經銷商 -0.020% +1.370% 2.29億 4.71億 0.00
金屬與玻璃容器 +0.410% +1.200% 17.21億 35.15億 15.11
移動互聯網信息服務 +0.020% +0.490% 104.44億 163.04億 23.35
摩托車 -0.070% +0.640% 5.59億 9.95億 41.68
電影與娛樂 -0.010% +1.600% 51.22億 111.80億 52.45
多領域控股 0.000% 0.000% 0.00 0.00 115.67
新能源設備 +2.070% -0.360% 939.75億 1,396.97億 64.21
新能源發電 +0.480% +1.460% 42.14億 59.19億 35.49
非金屬採礦及制品 +2.060% +2.450% 104.40億 107.74億 119.94
核電 +0.310% +0.060% 8.66億 16.14億 19.49
辦公服務與用品 -0.430% +2.070% 9.50千萬 1.70億 46.05
石油與天然氣鑽井 +0.210% -0.100% 2.02億 5.08億 299.79
石油與天然氣的勘探與生產 +1.120% -0.150% 14.10億 28.13億 12.93
石油與天然氣的煉製和營銷 +0.840% +1.460% 5.44億 8.41億 46.35
石油與天然氣的儲存和運輸 +0.520% +2.540% 2.78億 5.64億 35.86
光電子器件 +0.040% +0.430% 371.65億 541.04億 78.21
其他農產品 +0.820% +0.880% 58.61億 92.06億 136.46
其他商業服務 +0.070% +0.640% 49.43億 114.83億 56.59
其他化學制品 +1.080% +0.740% 300.46億 411.72億 52.83
其他建材 +0.500% +1.140% 13.18億 23.04億 82.96
其它綜合性金融服務 +0.300% +0.920% 23.41億 29.83億 113.35
其他機械設備 +0.420% +0.270% 325.28億 567.93億 108.09
其它有色金屬及合金 +1.700% +0.340% 171.17億 229.86億 94.92
其他零售 +0.270% +1.860% 14.98億 21.63億 74.35
包裝食品與肉類 +0.650% +2.860% 127.70億 147.19億 54.55
塗料塗漆 +0.130% +0.730% 18.94億 33.21億 93.32
紙材料包裝 +0.680% +1.250% 11.52億 22.15億 31.98
紙制品 +0.110% +1.790% 28.35億 42.67億 82.00
園區 +0.330% +1.960% 26.13億 42.47億 60.76
個人用品 -0.320% +3.190% 18.91億 29.78億 52.35
石油與天然氣開採設備與服務 +0.290% -0.220% 25.37億 58.29億 45.35
制藥與生物科技服務 +0.080% +1.440% 61.07億 122.79億 69.21
塑料制品 +0.650% -0.250% 87.28億 144.33億 67.15
港口 -0.030% +0.610% 14.98億 34.75億 20.55
電網 +0.470% +0.480% 2.43億 4.35億 14.98
印染化學品 +1.330% +0.720% 27.25億 43.82億 100.35
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 +0.790% -0.190% 1.10億 1.53億 90.12
出版 -0.230% +0.250% 26.11億 57.96億 63.01
鐵路運輸 +0.330% +0.470% 11.16億 18.05億 22.24
鐵路設備 +1.370% -0.620% 34.69億 38.39億 68.57
稀有金屬 +0.350% -0.940% 223.89億 399.27億 85.78
房地產開發 +0.780% +1.470% 161.34億 227.15億 65.77
房地產管理與服務 +0.540% +1.460% 10.07億 15.01億 64.42
區域性銀行 +0.220% +0.870% 43.95億 107.91億 6.73
餐館 +0.040% +3.370% 5.63億 6.35億 41.60
黃酒 -0.340% +5.440% 7.80億 6.17億 230.73
公路運輸 -0.270% +1.490% 6.46億 15.54億 42.50
橡膠制品 -0.160% +1.940% 23.63億 30.87億 128.00
半導體 +0.140% +0.830% 696.37億 1,038.20億 107.40
船舶制造 -0.530% -2.550% 27.26億 68.53億 81.17
航運 +0.370% -0.210% 34.60億 68.38億 38.75
軟飲料 +1.290% +4.220% 17.53億 18.09億 116.61
軟件開發 -0.500% +0.580% 213.94億 411.36億 108.84
特殊消費者服務 +0.890% 0.000% 2.20千萬 4.02千萬 58.97
特殊金融服務 +2.000% -1.270% 1.74億 2.84億 74.84
鋼鐵 +0.120% -0.100% 106.16億 194.98億 47.88
系統集成及IT咨詢 -0.100% +0.650% 204.78億 400.28億 141.24
電信運營服務 -0.270% +0.330% 11.46億 25.18億 18.22
電信增值服務 +2.160% +2.360% 26.66億 29.64億 167.50
紡織品 +0.380% +1.050% 30.20億 40.30億 44.06
火電 -0.340% +0.860% 73.98億 125.67億 44.88
輪胎 +0.480% +1.530% 16.48億 26.11億 17.38
旅行社 -0.270% +3.250% 93.83億 75.98億 35.38
水務 +0.070% -1.090% 15.15億 23.08億 63.96
白酒 -0.750% +4.740% 105.18億 138.59億 113.09
葡萄酒及其他 +0.010% +1.520% 2.42億 4.13億 143.73
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/11/11 11:30
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日