| 航空航天與國防 | +2.960% | -0.120% | 558.74億 | 472.18億 | 260.14 | |
|
| 農用機械 | +0.380% | +1.210% | 1.41億 | 1.59億 | 8.79 | |
|
| 航空貨運 | -0.570% | -0.360% | 1.32億 | 2.13億 | 11.37 | |
|
| 航空公司 | -0.510% | -0.980% | 33.63億 | 33.93億 | 10.41 | |
|
| 機場 | +0.180% | -0.680% | 8.70億 | 7.79億 | 27.34 | |
|
| 鋁 | +0.380% | -0.250% | 96.02億 | 137.13億 | 214.91 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +1.680% | -1.070% | 19.56億 | 22.59億 | 176.90 | |
|
| 景點 | -0.090% | -1.700% | 9.91億 | 17.50億 | 66.65 | |
|
| 汽車 | +0.500% | -0.210% | 119.12億 | 111.29億 | 192.11 | |
|
| 汽車零配件 | +0.300% | +1.950% | 330.38億 | 348.11億 | 114.28 | |
|
| 啤酒 | +0.470% | -0.540% | 4.28億 | 5.02億 | 29.75 | |
|
| 生物科技 | -0.870% | +0.460% | 55.11億 | 59.68億 | 86.52 | |
|
| 廣播與有線電視 | +0.220% | -0.040% | 27.51億 | 54.17億 | 16.08 | |
|
| 建築產品 | +1.770% | +1.130% | 18.11億 | 13.04億 | 19.61 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | +1.560% | -0.410% | 2.44億 | 1.89億 | 92.65 | |
|
| 水泥 | +2.560% | -0.460% | 50.45億 | 42.29億 | 15.96 | |
|
| 化學原料 | +0.160% | +1.400% | 267.50億 | 251.59億 | 85.45 | |
|
| 化學藥 | +0.130% | +0.560% | 120.52億 | 123.44億 | 70.42 | |
|
| 中藥 | -0.040% | +0.020% | 40.55億 | 39.04億 | 38.50 | |
|
| 土木工程 | +0.790% | -0.050% | 240.07億 | 242.36億 | 34.66 | |
|
| 服裝服飾 | +1.040% | +0.440% | 15.89億 | 14.21億 | 22.56 | |
|
| 煤炭 | +2.700% | -1.310% | 110.49億 | 86.52億 | 13.63 | |
|
| 商業印刷 | -1.190% | +3.170% | 7.14億 | 7.56億 | 24.48 | |
|
| 商用貨車 | -2.780% | +10.000% | 9.74億 | 2.98億 | 0.00 | |
|
| 日用品經銷商 | +2.960% | -0.430% | 8.83千萬 | 6.55千萬 | 87.37 | |
|
| 通信終端設備 | +1.070% | +0.790% | 183.10億 | 198.53億 | 184.30 | |
|
| 通信傳輸設備 | +0.490% | +0.300% | 381.81億 | 386.11億 | 143.01 | |
|
| 其它通信設備 | +0.030% | +0.150% | 5.02千萬 | 7.78千萬 | 0.00 | |
|
| 綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | +0.500% | -0.500% | 1.29億 | 1.98億 | 100.50 | |
|
| 電腦與外圍設備 | +0.140% | +2.160% | 118.25億 | 104.11億 | 222.16 | |
|
| 建築裝修 | +0.830% | +2.530% | 32.04億 | 25.61億 | 101.48 | |
|
| 工程機械 | +0.650% | +0.680% | 54.72億 | 59.24億 | 78.49 | |
|
| 消費信貸 | +0.920% | -0.310% | 2.27億 | 2.59億 | 79.66 | |
|
| 消費電子產品 | -0.560% | +2.600% | 48.35億 | 59.00億 | 96.90 | |
|
| 銅 | +1.930% | +2.860% | 141.31億 | 141.93億 | 137.18 | |
|
| 百貨商店 | +0.140% | -1.590% | 70.22億 | 89.92億 | 95.82 | |
|
| 綜合性銀行 | -0.760% | -1.920% | 253.91億 | 213.92億 | 6.39 | |
|
| 多元化保險 | -1.540% | -1.210% | 99.59億 | 92.84億 | 9.21 | |
|
| 藥品經銷商 | +1.160% | -0.100% | 21.42億 | 25.02億 | 236.41 | |
|
| 教育服務 | +0.820% | -0.260% | 3.82億 | 5.61億 | 37.87 | |
|
| 電氣部件與設備 | +0.150% | +0.460% | 556.97億 | 733.05億 | 61.95 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +1.100% | +2.220% | 602.41億 | 514.49億 | 111.56 | |
|
| 環保工程 | +1.420% | +0.920% | 3.19億 | 2.42億 | 11.26 | |
|
| 環保服務 | +1.430% | +0.510% | 30.25億 | 38.29億 | 123.79 | |
|
| 化肥與農藥 | +1.860% | +0.040% | 42.39億 | 39.34億 | 35.04 | |
|
| 纖維及樹脂 | +0.880% | +0.480% | 68.28億 | 68.13億 | 90.29 | |
|
| 金融交易與數據 | +0.070% | -0.670% | 4.63億 | 6.75億 | 0.00 | |
|
| 漁業產品 | +0.380% | +1.200% | 5.00億 | 5.49億 | 46.23 | |
|
| 食品經銷商 | +0.830% | +0.880% | 1.39億 | 1.72億 | 0.00 | |
|
| 鞋類 | +4.340% | +2.380% | 12.82億 | 5.39億 | 0.00 | |
|
| 林業產品 | -1.090% | -3.200% | 7.58億 | 7.27億 | 0.00 | |
|
| 園林工程 | +2.780% | -2.600% | 27.54億 | 7.94億 | 28.38 | |
|
| 燃氣 | +2.690% | +0.060% | 57.25億 | 36.99億 | 26.06 | |
|
| 通用機械 | +0.610% | +0.840% | 173.19億 | 202.53億 | 90.71 | |
|
| 玻璃 | +3.780% | +0.070% | 11.33億 | 8.21億 | 147.56 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -1.460% | +6.340% | 232.14億 | 245.76億 | 47.55 | |
|
| 環保設備 | -0.100% | +2.190% | 24.63億 | 25.92億 | 34.66 | |
|
| 醫療保健機構 | +0.150% | +4.990% | 4.93億 | 10.13億 | 41.59 | |
|
| 醫療保健服務 | -1.500% | +2.990% | 3.59億 | 7.11億 | 0.00 | |
|
| 醫療保健技術 | -0.960% | +0.450% | 1.66億 | 2.94億 | 0.00 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | +1.180% | -1.130% | 8.64億 | 12.03億 | 26.72 | |
|
| 重型電氣設備 | -4.020% | -5.170% | 33.87億 | 49.64億 | 284.42 | |
|
| 高速公路 | +0.420% | -0.900% | 9.60億 | 10.54億 | 17.41 | |
|
| 家庭裝飾品 | +0.920% | +1.620% | 27.91億 | 26.27億 | 37.99 | |
|
| 酒店 | +0.500% | -0.410% | 6.88億 | 9.33億 | 50.87 | |
|
| 家用電器 | +0.380% | +0.560% | 49.41億 | 52.64億 | 53.45 | |
|
| 家常用品 | -0.850% | +1.870% | 2.46億 | 2.38億 | 18.05 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | -0.190% | +1.430% | 6.71億 | 8.70億 | 14.80 | |
|
| 水電 | +0.350% | -0.570% | 94.58億 | 76.18億 | 99.10 | |
|
| 大賣場與超市 | +1.220% | -0.720% | 31.68億 | 44.83億 | 565.09 | |
|
| 工業集團企業 | +1.100% | -0.260% | 1.71億 | 1.95億 | 106.62 | |
|
| 工業品貿易商 | +1.480% | -0.110% | 53.41億 | 58.52億 | 147.23 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | +2.850% | -0.010% | 58.37億 | 27.77億 | 13.12 | |
|
| 互聯網信息服務 | +1.700% | +0.110% | 120.75億 | 177.29億 | 165.72 | |
|
| 互聯網零售 | +0.220% | -1.260% | 3.05億 | 6.30億 | 0.00 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +0.360% | -0.600% | 193.13億 | 229.02億 | 48.50 | |
|
| IT外包服務 | 0.000% | -1.780% | 6.69億 | 8.07億 | 864.58 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -0.860% | +1.840% | 7.86億 | 7.11億 | 12.51 | |
|
| 休閑設備與用品 | -0.590% | +2.370% | 16.38億 | 13.81億 | 43.32 | |
|
| 休閑服務 | -2.260% | +1.780% | 12.07億 | 12.23億 | 75.08 | |
|
| 人壽與健康保險 | -2.300% | -1.040% | 26.33億 | 28.58億 | 10.83 | |
|
| 畜牧產品 | +0.390% | -1.780% | 3.41億 | 4.84億 | 81.88 | |
|
| 物流 | +0.670% | -0.110% | 27.61億 | 35.31億 | 32.19 | |
|
| 市場服務 | +1.240% | -0.980% | 26.96億 | 21.14億 | 61.04 | |
|
| 營銷與廣告 | +2.450% | +1.500% | 65.64億 | 38.43億 | 60.63 | |
|
| 醫療器械 | -0.560% | +1.690% | 75.93億 | 99.00億 | 163.95 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -0.200% | +0.410% | 2.38億 | 5.10億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +1.030% | +0.050% | 5.43億 | 8.06億 | 17.39 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | +0.970% | -1.610% | 12.94億 | 18.73億 | 82.06 | |
|
| 摩托車 | -0.760% | +1.330% | 7.56億 | 13.00億 | 50.04 | |
|
| 電影與娛樂 | +1.110% | +0.170% | 15.77億 | 16.12億 | 64.09 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | +1.080% | +0.600% | 360.98億 | 377.86億 | 46.88 | |
|
| 新能源發電 | +0.930% | +1.340% | 36.11億 | 34.31億 | 50.34 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | +2.830% | +1.210% | 55.66億 | 53.49億 | 232.77 | |
|
| 核電 | +0.790% | -1.660% | 11.90億 | 11.09億 | 19.31 | |
|
| 辦公服務與用品 | +1.510% | -1.240% | 1.39億 | 1.43億 | 18.68 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | +7.710% | +5.150% | 7.23億 | 3.99億 | 16.36 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | +4.510% | +2.740% | 29.42億 | 21.03億 | 19.91 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | +2.260% | -0.240% | 7.84億 | 5.25億 | 145.42 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | +1.700% | +0.220% | 2.78億 | 2.46億 | 23.89 | |
|
| 光電子器件 | +0.780% | +1.540% | 186.30億 | 192.68億 | 106.79 | |
|
| 其他農產品 | +1.260% | +0.560% | 30.33億 | 27.83億 | 214.91 | |
|
| 其他商業服務 | +0.590% | -0.730% | 32.27億 | 38.64億 | 20.21 | |
|
| 其他化學制品 | +1.040% | +1.980% | 178.52億 | 177.19億 | 51.06 | |
|
| 其他建材 | +1.720% | +2.510% | 1.38億 | 1.72億 | 14.72 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | +1.260% | -0.720% | 9.82億 | 12.01億 | 173.79 | |
|
| 其他機械設備 | +0.020% | +1.350% | 267.47億 | 310.55億 | 108.57 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | +1.640% | +2.380% | 177.02億 | 197.66億 | 145.16 | |
|
| 其他零售 | +2.520% | -0.020% | 3.57億 | 4.64億 | 11.65 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +0.810% | -0.790% | 73.92億 | 72.63億 | 55.97 | |
|
| 塗料塗漆 | +1.720% | +1.820% | 7.51億 | 6.10億 | 39.19 | |
|
| 紙材料包裝 | +1.200% | +0.280% | 11.05億 | 12.83億 | 29.46 | |
|
| 紙制品 | +1.870% | +0.750% | 18.40億 | 14.46億 | 49.94 | |
|
| 園區 | +1.420% | -0.440% | 32.45億 | 35.84億 | 66.99 | |
|
| 個人用品 | +0.670% | +1.140% | 6.94億 | 10.05億 | 29.65 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | +3.370% | +2.010% | 47.64億 | 23.52億 | 44.32 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | -0.390% | +0.330% | 89.24億 | 111.25億 | 86.41 | |
|
| 塑料制品 | +1.790% | +2.290% | 64.87億 | 66.79億 | 42.30 | |
|
| 港口 | +0.590% | -0.700% | 19.13億 | 16.30億 | 17.96 | |
|
| 電網 | +3.120% | +1.640% | 6.92億 | 6.51億 | 16.00 | |
|
| 印染化學品 | -0.150% | +3.770% | 27.49億 | 16.24億 | 85.84 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | +1.120% | +0.890% | 1.90億 | 1.83億 | 85.65 | |
|
| 出版 | +1.230% | -1.130% | 24.94億 | 37.73億 | 45.49 | |
|
| 鐵路運輸 | +1.100% | -0.920% | 19.00億 | 23.05億 | 18.05 | |
|
| 鐵路設備 | +1.250% | +0.950% | 40.79億 | 29.15億 | 64.08 | |
|
| 稀有金屬 | +0.220% | +2.650% | 188.29億 | 228.42億 | 107.98 | |
|
| 房地產開發 | +1.080% | +0.810% | 159.66億 | 131.27億 | 91.91 | |
|
| 房地產管理與服務 | +0.870% | +0.090% | 5.05億 | 5.57億 | 96.12 | |
|
| 區域性銀行 | +0.570% | -1.010% | 75.05億 | 78.40億 | 5.85 | |
|
| 餐館 | +0.200% | -1.340% | 7.23千萬 | 1.35億 | 51.10 | |
|
| 黃酒 | +0.840% | -0.700% | 2.94億 | 3.36億 | 219.81 | |
|
| 公路運輸 | -0.320% | +0.680% | 5.11億 | 11.47億 | 62.86 | |
|
| 橡膠制品 | +2.350% | -1.170% | 7.44億 | 6.88億 | 117.74 | |
|
| 半導體 | +0.210% | +3.090% | 1,504.08億 | 1,304.25億 | 136.36 | |
|
| 船舶制造 | +4.210% | -0.410% | 91.14億 | 46.93億 | 56.49 | |
|
| 航運 | +0.700% | -0.310% | 38.00億 | 46.25億 | 34.56 | |
|
| 軟飲料 | +0.610% | -0.780% | 19.20億 | 16.87億 | 153.12 | |
|
| 軟件開發 | +1.120% | -0.370% | 239.65億 | 298.78億 | 164.87 | |
|
| 特殊金融服務 | +3.970% | -0.600% | 3.59千萬 | 2.89千萬 | 0.00 | |
|
| 鋼鐵 | +2.350% | +0.590% | 129.24億 | 104.00億 | 46.34 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | +1.980% | +1.090% | 162.59億 | 218.97億 | 96.37 | |
|
| 電信運營服務 | +0.280% | -1.630% | 35.74億 | 46.15億 | 16.18 | |
|
| 電信增值服務 | +8.090% | -3.110% | 65.32億 | 62.18億 | 360.13 | |
|
| 紡織品 | +1.520% | +0.900% | 16.90億 | 14.17億 | 45.56 | |
|
| 火電 | -0.090% | -1.180% | 90.12億 | 105.51億 | 47.67 | |
|
| 輪胎 | -0.310% | -0.480% | 27.07億 | 42.13億 | 25.14 | |
|
| 旅行社 | -0.680% | -1.060% | 42.85億 | 55.80億 | 45.54 | |
|
| 水務 | -0.040% | -0.720% | 12.22億 | 12.39億 | 68.14 | |
|
| 白酒 | +0.170% | -2.310% | 102.23億 | 94.60億 | 16.98 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +3.410% | -0.200% | 3.37億 | 1.90億 | 203.59 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/01/22 15:32