航空航天與國防 | -0.500% | +1.180% | 26.68億 | 23.00億 | 72.98 | |
|
農用機械 | +0.860% | +1.310% | 1.30億 | 1.41億 | 9.44 | |
|
航空貨運 | +0.460% | -0.590% | 1.22億 | 2.33億 | 9.64 | |
|
航空公司 | +1.020% | +0.450% | 12.30億 | 7.96億 | 33.35 | |
|
機場 | +0.720% | +1.560% | 2.69億 | 2.56億 | 47.61 | |
|
鋁 | -0.140% | +3.440% | 20.31億 | 15.93億 | 20.65 | |
|
資產管理與托管銀行 | +0.820% | +1.100% | 5.42億 | 2.85億 | 227.90 | |
|
景點 | -0.530% | +1.680% | 3.10億 | 3.71億 | 42.58 | |
|
汽車 | -0.350% | +1.250% | 65.26億 | 66.36億 | 76.12 | |
|
汽車零配件 | -0.420% | +2.160% | 56.43億 | 60.14億 | 104.62 | |
|
啤酒 | +0.790% | +3.780% | 5.41億 | 4.33億 | 28.39 | |
|
生物科技 | -2.140% | +1.110% | 16.17億 | 15.74億 | 24.04 | |
|
廣播與有線電視 | +1.090% | +1.740% | 5.44億 | 3.88億 | 10.67 | |
|
建築產品 | -0.510% | +2.790% | 1.45億 | 1.35億 | 35.61 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -0.400% | +3.440% | 1.23億 | 1.22億 | 183.94 | |
|
水泥 | -0.220% | +2.580% | 14.57億 | 11.06億 | 61.38 | |
|
化學原料 | -0.840% | +2.420% | 36.55億 | 37.88億 | 50.81 | |
|
化學藥 | -1.490% | +1.660% | 63.35億 | 47.24億 | 74.53 | |
|
中藥 | -0.590% | +1.910% | 26.52億 | 31.65億 | 24.81 | |
|
土木工程 | -0.050% | +1.920% | 56.08億 | 48.94億 | 14.39 | |
|
服裝服飾 | -1.120% | +2.220% | 5.68億 | 5.89億 | 38.05 | |
|
煤炭 | -0.180% | +1.960% | 36.05億 | 37.86億 | 37.03 | |
|
商業印刷 | -0.820% | +3.720% | 4.39億 | 3.14億 | 28.53 | |
|
商用貨車 | -2.880% | +1.870% | 5.88千萬 | 8.52千萬 | 0.00 | |
|
日用品經銷商 | +0.290% | +1.640% | 5.89千萬 | 4.47千萬 | 51.63 | |
|
通信終端設備 | +3.290% | +2.240% | 33.19億 | 26.26億 | 45.26 | |
|
通信傳輸設備 | +1.100% | +2.060% | 41.81億 | 42.30億 | 75.60 | |
|
其它通信設備 | +0.090% | +1.090% | 8.06百萬 | 7.64百萬 | 22.24 | |
|
綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +0.460% | +0.920% | 2.67千萬 | 2.80千萬 | 27.50 | |
|
電腦與外圍設備 | +2.950% | +2.590% | 17.73億 | 13.19億 | 88.44 | |
|
建築裝修 | +0.880% | +2.970% | 4.63億 | 3.83億 | 15.25 | |
|
工程機械 | -0.880% | +1.320% | 13.94億 | 15.65億 | 22.60 | |
|
消費信貸 | +5.100% | +0.910% | 3.83億 | 3.12億 | 54.93 | |
|
消費電子產品 | -0.380% | +2.250% | 17.71億 | 11.57億 | 39.15 | |
|
銅 | +1.640% | +4.250% | 19.43億 | 10.97億 | 39.83 | |
|
百貨商店 | +0.210% | +3.210% | 15.85億 | 18.37億 | 46.91 | |
|
綜合性銀行 | +0.670% | +0.120% | 109.37億 | 96.40億 | 5.45 | |
|
多元化保險 | -0.170% | +0.330% | 34.16億 | 27.06億 | 10.56 | |
|
藥品經銷商 | -0.910% | +3.180% | 30.53億 | 28.50億 | 25.42 | |
|
教育服務 | -0.840% | +3.440% | 2.87億 | 3.08億 | 7.51 | |
|
電氣部件與設備 | -0.740% | +1.910% | 59.75億 | 55.88億 | 33.07 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.280% | +1.560% | 64.26億 | 61.98億 | 36.51 | |
|
環保工程 | -1.000% | +2.880% | 5.24千萬 | 4.69千萬 | 7.41 | |
|
環保服務 | -0.430% | +2.450% | 6.35億 | 6.24億 | 53.85 | |
|
化肥與農藥 | -1.220% | +2.470% | 9.03億 | 6.86億 | 23.17 | |
|
纖維及樹脂 | -0.720% | +2.340% | 8.91億 | 8.97億 | 26.00 | |
|
金融交易與數據 | 0.000% | +2.090% | 7.49千萬 | 6.79千萬 | 114.90 | |
|
漁業產品 | -0.480% | +2.880% | 1.66億 | 1.58億 | 19.11 | |
|
食品經銷商 | +0.720% | +5.700% | 7.23千萬 | 5.46千萬 | 36.58 | |
|
鞋類 | +0.070% | +3.170% | 2.58億 | 1.22億 | 9.09 | |
|
林業產品 | -0.520% | +3.010% | 3.68千萬 | 4.41千萬 | 72.55 | |
|
園林工程 | -1.260% | +1.880% | 2.69億 | 2.31億 | 0.00 | |
|
燃氣 | -0.480% | +1.490% | 8.11億 | 8.99億 | 19.95 | |
|
通用機械 | -0.960% | +2.110% | 35.43億 | 24.76億 | 49.02 | |
|
玻璃 | -0.930% | +3.260% | 2.02億 | 2.10億 | 20.72 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +2.100% | +1.580% | 61.29億 | 46.09億 | 22.88 | |
|
環保設備 | -1.000% | +2.390% | 1.84億 | 2.27億 | 13.97 | |
|
醫療保健機構 | +0.190% | +3.520% | 1.89億 | 1.89億 | 27.74 | |
|
醫療保健服務 | -1.100% | +1.940% | 1.33億 | 1.06億 | 19.55 | |
|
醫療保健技術 | -1.750% | +1.540% | 1.04億 | 1.34億 | 0.00 | |
|
供熱或其他公用事業 | -0.150% | +3.370% | 11.69億 | 4.72億 | 16.20 | |
|
重型電氣設備 | +9.990% | +10.010% | 4.45億 | 20.28億 | 0.00 | |
|
高速公路 | -0.380% | -0.030% | 11.20億 | 9.82億 | 13.35 | |
|
家庭裝飾品 | -0.810% | +3.520% | 8.01億 | 7.31億 | 16.50 | |
|
酒店 | -0.150% | +3.430% | 2.05億 | 2.49億 | 27.11 | |
|
家用電器 | -0.120% | +2.060% | 28.06億 | 24.92億 | 21.76 | |
|
家常用品 | -0.030% | +3.090% | 1.22億 | 7.15千萬 | 42.07 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -1.590% | +2.630% | 1.19億 | 1.54億 | 95.80 | |
|
水電 | -0.680% | +1.160% | 37.43億 | 35.98億 | 284.62 | |
|
大賣場與超市 | -0.580% | +3.330% | 3.88億 | 4.15億 | 49.18 | |
|
工業集團企業 | -0.020% | +3.330% | 2.95千萬 | 4.67千萬 | 40.98 | |
|
工業品貿易商 | +0.160% | +1.940% | 13.85億 | 13.68億 | 25.54 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +0.860% | -0.480% | 19.64億 | 18.64億 | 10.81 | |
|
互聯網信息服務 | +0.640% | +3.200% | 16.14億 | 12.63億 | 135.19 | |
|
互聯網零售 | -1.050% | +3.410% | 7.21千萬 | 8.82千萬 | 28.67 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.020% | +1.190% | 86.53億 | 93.14億 | 37.00 | |
|
IT外包服務 | +0.280% | +2.060% | 2.88千萬 | 4.61千萬 | 0.00 | |
|
珠寶與奢侈品 | +1.360% | +1.640% | 4.56億 | 3.59億 | 9.20 | |
|
休閑設備與用品 | -0.720% | +2.010% | 5.93億 | 6.34億 | 57.67 | |
|
休閑服務 | +0.360% | +2.030% | 8.19千萬 | 7.35千萬 | 75.73 | |
|
人壽與健康保險 | +0.080% | +0.170% | 7.18億 | 7.37億 | 29.20 | |
|
畜牧產品 | -0.780% | +3.980% | 3.17億 | 2.76億 | 7.12 | |
|
物流 | -0.120% | +1.850% | 10.97億 | 11.96億 | 31.88 | |
|
市場服務 | -0.220% | +2.620% | 3.22億 | 3.03億 | 13.49 | |
|
營銷與廣告 | -0.970% | +3.930% | 5.38億 | 6.44億 | 14.37 | |
|
醫療器械 | -1.670% | +1.580% | 22.52億 | 29.31億 | 52.14 | |
|
醫療用品經銷商 | +0.530% | +2.160% | 3.01千萬 | 3.67千萬 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | -0.490% | +2.050% | 2.41億 | 2.32億 | 14.37 | |
|
移動互聯網信息服務 | -0.060% | +2.570% | 1.23億 | 1.59億 | 56.32 | |
|
摩托車 | -0.840% | +0.840% | 5.64億 | 5.87億 | 46.61 | |
|
電影與娛樂 | -0.810% | +1.480% | 5.67億 | 7.76億 | 28.40 | |
|
多領域控股 | -1.230% | -0.820% | 2.86億 | 2.45億 | 80.00 | |
|
新能源設備 | -1.860% | +1.830% | 71.64億 | 68.23億 | 26.33 | |
|
新能源發電 | -0.770% | +2.170% | 7.14億 | 6.26億 | 13.60 | |
|
非金屬採礦及制品 | -0.770% | +1.800% | 7.62億 | 6.29億 | 35.73 | |
|
核電 | +1.630% | -0.100% | 13.81億 | 9.39億 | 18.03 | |
|
辦公服務與用品 | -0.960% | +2.530% | 6.95千萬 | 7.70千萬 | 15.48 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -0.060% | +1.430% | 6.26千萬 | 9.63千萬 | 8.62 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | -0.440% | +0.600% | 2.42億 | 2.94億 | 5.91 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.360% | +4.120% | 8.44千萬 | 8.88千萬 | 14.68 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +0.400% | +2.320% | 7.43千萬 | 1.42億 | 27.81 | |
|
光電子器件 | -0.890% | +1.120% | 30.98億 | 36.71億 | 40.70 | |
|
其他農產品 | -0.550% | +3.520% | 13.15億 | 11.64億 | 41.77 | |
|
其他商業服務 | -0.790% | +2.350% | 7.12億 | 9.53億 | 16.99 | |
|
其他化學制品 | -0.610% | +2.200% | 13.51億 | 14.20億 | 44.09 | |
|
其他建材 | -1.000% | +3.280% | 1.22千萬 | 1.52千萬 | 61.26 | |
|
其它綜合性金融服務 | +0.470% | +0.710% | 3.39億 | 3.57億 | 69.69 | |
|
其他機械設備 | -0.790% | +1.710% | 45.56億 | 46.19億 | 30.95 | |
|
其它有色金屬及合金 | -0.240% | +2.430% | 16.51億 | 17.82億 | 49.73 | |
|
其他零售 | +0.680% | +6.060% | 1.98億 | 6.52千萬 | 5.39 | |
|
包裝食品與肉類 | -0.570% | +3.870% | 31.91億 | 31.81億 | 33.55 | |
|
塗料塗漆 | -1.630% | +2.210% | 2.17億 | 1.76億 | 49.45 | |
|
紙材料包裝 | -1.190% | +3.650% | 2.31億 | 2.04億 | 60.46 | |
|
紙制品 | +0.050% | +2.600% | 3.98億 | 3.64億 | 14.72 | |
|
園區 | +2.970% | +2.400% | 43.91億 | 15.14億 | 23.96 | |
|
個人用品 | -1.240% | +1.780% | 7.40億 | 4.53億 | 60.89 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | +0.160% | +1.010% | 6.35億 | 5.50億 | 17.50 | |
|
制藥與生物科技服務 | -1.630% | +1.320% | 28.69億 | 37.58億 | 42.68 | |
|
塑料制品 | -0.800% | +2.190% | 3.76億 | 3.75億 | 26.49 | |
|
港口 | -0.050% | -0.460% | 7.03億 | 7.68億 | 16.16 | |
|
電網 | -0.690% | +1.920% | 7.64千萬 | 1.00億 | 9.30 | |
|
印染化學品 | -0.810% | +2.350% | 2.54億 | 3.17億 | 25.99 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -1.150% | +2.420% | 7.80千萬 | 1.49億 | 15.65 | |
|
出版 | -0.360% | +0.690% | 13.07億 | 12.80億 | 25.35 | |
|
鐵路運輸 | +0.030% | +0.960% | 11.72億 | 10.00億 | 16.48 | |
|
鐵路設備 | -1.050% | +2.400% | 10.94億 | 11.26億 | 32.75 | |
|
稀有金屬 | +0.010% | +2.910% | 26.37億 | 22.83億 | 22.70 | |
|
房地產開發 | +1.720% | +2.920% | 67.06億 | 39.84億 | 47.62 | |
|
房地產管理與服務 | +1.030% | +2.350% | 2.02億 | 1.63億 | 10.25 | |
|
區域性銀行 | +0.660% | +0.590% | 34.72億 | 31.73億 | 4.85 | |
|
餐館 | -1.300% | +3.710% | 2.09千萬 | 2.66千萬 | 13.68 | |
|
黃酒 | +0.390% | +2.730% | 6.71千萬 | 7.77千萬 | 23.94 | |
|
公路運輸 | -1.050% | +2.020% | 20.80億 | 29.25億 | 60.09 | |
|
橡膠制品 | +1.210% | +3.520% | 2.34億 | 2.81億 | 77.84 | |
|
半導體 | -0.660% | +1.490% | 120.22億 | 105.22億 | 68.20 | |
|
船舶制造 | -4.400% | -1.020% | 57.62億 | 19.56億 | 138.38 | |
|
航運 | +0.650% | +1.860% | 24.35億 | 17.35億 | 14.59 | |
|
軟飲料 | -0.690% | +2.870% | 3.59億 | 3.63億 | 21.56 | |
|
軟件開發 | +0.870% | +2.970% | 71.36億 | 51.31億 | 38.87 | |
|
特殊金融服務 | +1.710% | +5.020% | 3.93千萬 | 3.30千萬 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | -0.810% | +2.150% | 14.98億 | 15.23億 | 20.21 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +1.530% | +2.830% | 31.50億 | 23.25億 | 46.32 | |
|
電信運營服務 | +1.490% | -0.670% | 19.01億 | 16.48億 | 17.30 | |
|
電信增值服務 | -1.730% | +1.750% | 2.02億 | 2.12億 | 86.68 | |
|
紡織品 | -0.730% | +2.690% | 5.07億 | 5.14億 | 45.42 | |
|
火電 | -0.630% | +1.310% | 23.54億 | 25.63億 | 19.30 | |
|
輪胎 | -0.760% | +1.230% | 7.98億 | 9.90億 | 20.32 | |
|
旅行社 | -0.810% | +2.530% | 9.72億 | 7.26億 | 25.16 | |
|
水務 | -0.270% | +2.880% | 14.76億 | 11.80億 | 54.00 | |
|
白酒 | +1.330% | +4.770% | 76.47億 | 86.18億 | 16.61 | |
|
葡萄酒及其他 | +3.200% | +2.840% | 5.44億 | 3.16億 | 364.39 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/09/20 15:00