美股
基金
外匯、加密貨幣
滬、深港通
港股
 
 
 
 
 
 
行業分類概覽
 
所有行業分類
 
行業分類詳情
 
市場新聞
行業分類 升跌% 前升跌% 成交額 5天平均
成交額
平均
市盈率
表現分佈
航空航天與國防 +1.610% +5.150% 78.11億 56.03億 55.44
農用機械 -3.950% +2.370% 3.03億 3.07億 9.82
航空貨運 -2.970% +2.820% 2.46億 1.97億 7.42
航空公司 +1.610% +1.270% 18.54億 14.58億 6.03
機場 +0.390% +2.060% 7.22億 6.32億 83.12
-0.290% +3.970% 34.97億 44.83億 11.00
資產管理與托管銀行 -0.050% +4.220% 5.28億 5.47億 112.44
景點 +1.910% +2.770% 11.59億 17.57億 63.12
汽車 +1.950% +4.340% 152.14億 114.07億 60.53
汽車零配件 +1.030% +6.700% 116.11億 98.32億 40.66
啤酒 +1.170% +2.210% 8.56億 8.79億 31.96
生物科技 -0.130% +3.480% 27.92億 28.92億 20.55
廣播與有線電視 -0.790% +5.660% 4.58億 6.59億 162.63
建築產品 -1.110% +6.120% 4.33億 4.64億 30.29
汽車經銷商與汽車服務 +0.160% +5.530% 2.11億 2.61億 48.59
水泥 -0.650% +5.180% 24.42億 17.71億 93.24
化學原料 -0.450% +4.110% 80.03億 74.66億 51.40
化學藥 -0.600% +3.250% 82.25億 72.45億 68.31
中藥 -0.650% +3.000% 55.08億 55.20億 26.89
土木工程 -0.160% +4.760% 118.42億 122.13億 44.37
服裝服飾 -0.560% +4.940% 13.22億 13.91億 50.74
煤炭 -0.100% +2.240% 95.58億 95.24億 37.48
商業印刷 -3.730% +6.040% 6.26億 5.72億 19.74
商用貨車 -0.740% +9.090% 5.89千萬 6.32千萬 0.00
日用品經銷商 -2.550% +1.730% 8.45千萬 1.74億 44.01
通信終端設備 +0.270% +5.130% 46.22億 42.71億 42.04
通信傳輸設備 +0.340% +6.070% 94.74億 77.79億 71.18
其它通信設備 +0.940% +5.600% 1.06千萬 1.10千萬 17.91
綜合性資本市場 0.000% 0.000% 0.00 7.80百萬 41.57
電腦及電子設備經銷商 -1.360% +5.740% 3.95千萬 4.89千萬 31.14
電腦與外圍設備 +0.020% +7.090% 53.93億 45.46億 78.17
建築裝修 -0.290% +6.330% 7.52億 7.50億 44.93
工程機械 -1.410% +4.530% 50.04億 49.57億 25.50
消費信貸 +0.300% +3.270% 3.48億 3.33億 56.13
消費電子產品 +1.440% +4.920% 23.62億 19.90億 29.21
+2.780% +4.650% 53.17億 48.43億 108.81
百貨商店 -0.920% +4.690% 21.60億 26.76億 41.09
綜合性銀行 +1.350% +1.990% 189.47億 125.36億 5.58
多元化保險 +2.270% +1.350% 59.43億 39.29億 9.13
藥品經銷商 +0.760% +2.660% 19.39億 20.62億 34.78
教育服務 +1.250% +8.770% 4.89億 3.71億 16.54
電氣部件與設備 +0.840% +5.590% 165.01億 130.14億 38.26
電子設備及儀表制造商 +0.270% +6.590% 93.28億 85.02億 54.52
環保工程 -2.540% +6.870% 1.21億 1.55億 5.48
環保服務 -1.570% +6.720% 19.36億 17.09億 28.26
化肥與農藥 -0.700% +5.170% 15.51億 18.48億 16.17
纖維及樹脂 -0.280% +4.960% 21.93億 22.42億 33.33
金融交易與數據 -0.310% +4.370% 1.62億 1.58億 126.08
漁業產品 +2.650% +3.840% 8.18億 6.09億 20.60
食品經銷商 -0.780% +6.260% 1.28億 1.63億 26.38
鞋類 +1.110% +3.360% 1.94億 2.28億 10.73
林業產品 -1.140% +5.870% 8.33千萬 9.76千萬 42.40
園林工程 +0.870% +5.210% 2.39億 2.86億 25.19
燃氣 -1.400% +3.940% 16.41億 16.41億 39.53
通用機械 +0.850% +6.230% 63.70億 58.88億 41.81
玻璃 +0.250% +5.030% 5.41億 6.14億 9.93
黃金及其它貴金屬 -0.280% +1.890% 75.87億 97.23億 30.43
環保設備 -0.250% +8.410% 6.01億 5.64億 36.16
醫療保健機構 -0.820% +2.200% 2.15億 1.82億 31.82
醫療保健服務 -0.500% -1.290% 1.87億 2.37億 7.77
醫療保健技術 -2.340% +6.680% 5.23千萬 8.04千萬 57.50
供熱或其他公用事業 -2.300% +4.230% 5.76億 10.54億 18.83
重型電氣設備 +2.230% +9.490% 9.79千萬 8.95千萬 0.00
高速公路 -1.510% +2.780% 17.21億 15.81億 15.60
家庭裝飾品 +0.190% +5.040% 13.65億 14.08億 31.41
酒店 -0.150% +3.050% 8.91億 12.33億 31.78
家用電器 +2.620% +5.560% 42.65億 35.44億 26.78
家常用品 +0.160% +7.770% 1.69億 1.82億 47.34
家用器具與特殊消費品 +0.580% +4.380% 3.17億 3.33億 127.69
水電 -1.370% +3.570% 36.96億 35.39億 272.42
大賣場與超市 +0.470% +6.040% 6.69億 8.23億 60.00
工業集團企業 -1.350% +6.710% 6.74千萬 1.47億 43.35
工業品貿易商 -0.240% +2.800% 25.74億 30.97億 39.69
綜合性石油與天然氣企業 -2.170% -0.160% 38.61億 35.33億 12.51
互聯網信息服務 -0.240% +6.340% 34.03億 41.39億 32.73
互聯網零售 -1.980% +4.950% 1.07億 8.96千萬 50.85
投資銀行業與經紀業 +0.770% +2.320% 150.28億 124.19億 33.83
IT外包服務 -3.100% +10.810% 9.69千萬 1.47億 84.78
珠寶與奢侈品 -2.020% -1.760% 10.26億 8.77億 18.44
休閑設備與用品 +1.420% +5.440% 10.43億 9.95億 41.94
休閑服務 +1.490% +4.650% 3.22億 3.94億 347.11
人壽與健康保險 +3.820% +1.970% 14.95億 7.15億 24.44
畜牧產品 -0.200% +2.880% 6.46億 6.86億 27.35
物流 -1.300% +3.670% 31.74億 31.48億 23.16
市場服務 -0.440% +4.480% 7.19億 5.37億 13.42
營銷與廣告 -0.970% +4.790% 12.38億 14.54億 12.34
醫療器械 -0.030% +3.230% 42.40億 45.05億 62.26
醫療用品經銷商 -2.550% +9.540% 5.28千萬 6.28千萬 0.00
金屬與玻璃容器 +0.080% +5.430% 13.61億 10.19億 17.33
移動互聯網信息服務 +1.870% +5.520% 10.77億 7.53億 80.72
摩托車 -1.560% +4.640% 8.31億 6.40億 45.38
電影與娛樂 -0.380% +3.690% 20.94億 19.91億 10.77
多領域控股 0.000% +2.030% 2.22億 1.92億 15.84
新能源設備 -0.950% +4.980% 110.76億 116.11億 44.85
新能源發電 -0.760% +3.420% 13.59億 14.37億 15.44
非金屬採礦及制品 +0.070% +4.420% 17.24億 16.50億 53.83
核電 -1.350% +1.370% 12.95億 11.42億 20.23
辦公服務與用品 +1.310% +2.200% 1.35億 1.55億 21.87
石油與天然氣鑽井 -1.890% +0.860% 5.74億 5.39億 21.82
石油與天然氣的勘探與生產 -0.200% +3.090% 12.19億 13.87億 3.44
石油與天然氣的煉製和營銷 -1.790% +2.770% 3.21億 3.63億 41.57
石油與天然氣的儲存和運輸 -1.640% +6.360% 1.58億 1.42億 24.75
光電子器件 +0.500% +6.160% 36.67億 37.12億 49.22
其他農產品 -0.110% +4.540% 15.73億 20.21億 32.09
其他商業服務 +2.430% +7.460% 36.94億 16.59億 30.97
其他化學制品 -0.020% +5.290% 40.17億 38.09億 25.46
其他建材 -1.080% +8.240% 5.37千萬 9.08千萬 9.26
其它綜合性金融服務 +0.770% +4.100% 4.32億 5.19億 43.58
其他機械設備 +0.130% +5.820% 81.07億 86.65億 32.69
其它有色金屬及合金 +1.330% +4.710% 50.91億 53.48億 39.64
其他零售 -4.270% +5.520% 8.00千萬 2.12億 12.67
包裝食品與肉類 +0.990% +3.290% 52.92億 49.93億 44.24
塗料塗漆 -0.360% +4.370% 2.23億 2.49億 27.68
紙材料包裝 -0.450% +5.560% 5.00億 5.69億 46.34
紙制品 -0.850% +4.740% 4.77億 7.00億 21.45
園區 -0.560% +4.660% 10.88億 11.23億 33.56
個人用品 -0.400% +5.270% 6.75億 5.32億 46.94
石油與天然氣開採設備與服務 -1.680% +3.930% 16.61億 17.69億 24.29
制藥與生物科技服務 -0.730% +4.650% 63.41億 57.83億 33.43
塑料制品 -0.500% +5.750% 6.62億 8.45億 25.70
港口 -0.230% +3.420% 15.21億 13.53億 17.66
電網 -2.050% +6.270% 1.73億 1.77億 28.48
印染化學品 -1.580% +6.060% 4.70億 5.29億 23.72
財產與意外傷害保險 0.000% 0.000% 0.00 0.00 11.77
公共交通 -1.450% +6.910% 1.03億 1.00億 15.84
出版 -1.730% +4.170% 34.22億 35.23億 28.79
鐵路運輸 -0.370% +2.620% 18.84億 18.27億 12.09
鐵路設備 +1.870% +5.350% 41.68億 41.68億 35.31
稀有金屬 +0.580% +4.110% 61.05億 65.24億 20.00
房地產開發 -0.730% +3.930% 38.82億 42.11億 70.74
房地產管理與服務 -1.790% +5.540% 2.68億 2.73億 11.11
區域性銀行 +0.880% +2.000% 64.23億 41.30億 5.57
餐館 0.000% +0.970% 4.33千萬 7.04千萬 86.89
黃酒 +0.350% +2.910% 1.72億 2.00億 28.17
公路運輸 -0.590% +5.900% 2.28億 3.08億 53.48
橡膠制品 +1.190% +1.850% 2.91億 3.22億 137.10
半導體 -0.570% +6.290% 159.04億 163.42億 69.68
船舶制造 -0.300% +3.500% 41.58億 36.74億 324.68
航運 -0.390% +3.280% 33.21億 35.13億 17.40
軟飲料 +0.970% +4.000% 7.20億 6.25億 25.48
軟件開發 +0.250% +5.550% 70.37億 65.22億 81.58
特殊金融服務 +5.020% +3.500% 3.55千萬 2.70千萬 20.13
鋼鐵 +0.740% +3.760% 35.04億 37.08億 15.97
系統集成及IT咨詢 -0.750% +7.090% 38.31億 39.24億 67.99
電信運營服務 -0.790% +1.950% 35.58億 30.36億 18.14
電信增值服務 -2.290% -1.010% 2.35億 3.34億 90.92
紡織品 +0.430% +6.140% 12.13億 13.43億 26.54
火電 -2.750% +2.450% 76.57億 53.79億 33.86
輪胎 +2.350% +5.540% 30.57億 17.38億 146.87
旅行社 -1.650% +4.090% 24.63億 23.40億 33.59
水務 -0.930% +4.370% 6.87億 8.26億 39.75
白酒 -0.060% +1.660% 69.01億 73.41億 31.54
葡萄酒及其他 -3.210% +2.160% 2.15億 2.79億 53.75
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/04/18 15:00
 
網站地圖
支援電郵: support@aastocks.com
阿斯達克網絡信息有限公司 (AASTOCKS.COM LIMITED) 版權所有,不得轉載
免責聲明
閣下明確同意使用本網站/應用程式的風險是由閣下個人承擔。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均竭力確保所提供資訊的準確和可靠度,但不能保證其絕對準確和可靠,且亦不會承擔因任何不準確或遺漏而引起的任何損失或損害的責任(不管是否侵權法下的責任或合約責任又或其他責任)。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商均對資訊不作任何明示或隱含的要約、陳述或保證 (包括但不限於可銷售性及特殊用途合適性的資訊保證) 。

AASTOCKS.com Ltd、香港交易所資訊服務有限公司、中國投資信息有限公司、深圳證券信息有限公司、Nasdaq, Inc.、或其控股公司及/或該等控股公司的任何附屬公司、或其資訊來源及/或其他第三方數據供應商不會就任何原因導致的中斷、不準確、錯誤或遺漏或因此而造成的任何損害賠償(不論直接或間接、相應而生、懲罰性或懲戒性)對任何人承擔責任。

AASTOCKS.com Ltd不負責,亦不承擔任何由於不可抗力的事故或在AASTOCKS.com Ltd不可合理控制的情況下導致的損失或損害,如颱風、暴雨、其他自然災難、政府或有關機構的限制、騷動、戰爭、病毒爆發,網絡故障或電信故障,引致AASTOCKS.com Ltd不能履行協議內的責任或提供服務。

Morningstar 免責聲明:版權所有©2020 Morningstar,Inc。保留所有權利此處包含的資料,數據,分析和意見(“信息”):(1)包含Morningstar及其內容提供者的專營資料; (2)除特別授權外,不得複製或轉載; (3) 不構成投資建議; (4)僅供參考,(5)並未為所載資料的完整性、準確性及時間性作出保證。Morningstar對於閣下使用任何相關資料而作出的任何有關交易決定、傷害及其它損失均不承擔任何責任。 請在使用所有資料前作出核實,並且在諮詢專業投資顧問意見前勿作任何投資決定。 過往業績並不代表將來表現,任何投資項目的價值及所得收入皆可升可跌。

本網站/應用程式包含的內容和信息乃根據公開資料分析和演釋,該公開資料,乃從相信屬可靠之來源搜集,這些分析和信息並未經獨立核實和AASTOCKS.com Limited並不保證他們的準確性、完整性、實時性或者正確性。

在本網站/應用程式的資料、金融市場數據、報價、圖表、統計數據、匯率、新聞、研究、分析、購買或者出售評分、財金教學及其他資訊僅作參考使用,在根據資訊執行證券或任何交易前,應諮詢獨立專業意見,以核實定價資料或獲取更詳細的市場信息。AASTOCKS.com Limited不應被視為游說任何訂戶或訪客執行任何交易,閣下須為所有跟隨在本網站/應用程式的資料、評論和購買或出售評分執行的交易負責。

AASTOCKS.com Limited之信息服務基於「現況」及「現有」的基礎提供,網站/應用程式的信息和內容如有更改恕不另行通知。AASTOCKS.com Limited有權但無此義務,改善或更正在本網站/應用程式的任何部分之錯誤或疏漏。

用戶在沒有AASTOCKS.com Limited明確的書面同意情況下,不得以任何方式複製、傳播、出售、出版、廣播、公佈、傳遞資訊內容或者利用在本網站/應用程式的信息和內容作商業用途。

投資涉及風險。 閣下可自行决定利用本網站的財金教學作學術參考用途,但 AASTOCKS.com Limited不能並不會保證任何在本網站/應用程式現在或未來的購買或出售評論和訊息會否帶來贏利。過往之表現不一定反映未來之表現,AASTOCKS.com Limited不可能作出該保證及用戶不應該作出該假設。

AASTOCKS.com Limited也許連結訂戶或訪客至其有興趣的網站,但AASTOCKS.com Limited只提供此服務給訂戶或訪客並不為此安排負責。

AASTOCKS.com Limited對於任何包含於、經由、連結、下載或從任何與本網站/應用程式有關服務所獲得之資訊、內容或廣告,不聲明或保證其內容之正確性或可靠性。 對於閣下透過本網站/應用程式上之廣告、資訊或要約而展示、購買或取得之任何產品、資訊資料,本公司亦不負品質保證之責任。

AATV是AASTOCKS.com Limited旗下的視頻網站平台。

閣下確認:(i) AATV只為提供資訊,並不為了任何交易目的;(ii) AATV節目內容以及其提供的資料並不構成任何AASTOCKS為售賣任何證券作出招攬、提出要約、意見或推薦,或對任何證劵或投資的收益或是否合適提供法律、稅務、會計、或投資意見或服務;及(iii)AATV並非為任何人士或法律實體在其他司法管轄區或國家使用,而在當地可能因該使用或分發而違反當地法律或法規。

AATV中節目內容中的個人意見和觀點僅供參考及討論,亦並不代表AASTOCKS.com Limited的立場。投資者必須按其本身投資目標及財務狀況自行作出投資決定。AASTOCKS.com Limited不對以下任何情況對閣下或任何人直接或間接負責:(i)AATV的不准確性,錯誤或遺漏,包括但不限於報價和財務數據; (ii)AATV中節目傳輸的延遲,錯誤或中斷; (iii)閣下由AATV中節目內容招致任何損失。

我們保留權利不時更改本免責聲明並於本網站/應用程式刊登更新版本。閣下必須定期查閱於本網站/應用程式刊登的資訊,以確保您即時知悉任何有關的改動。 如閣下於本免責聲明更新後仍繼續使用本網站/應用程式,即代表閣下同意接受更改後的本免責聲明的約束。

本免責聲明應受中華人民共和國香港特別行政區(「香港」)法律管限。閣下同意接受香港法院的專屬司法管轄權管轄。

本免責聲明的中英原文如有任何岐異,一切以英文原文為準。

更新日期為: 2023年1月6日