航空航天與國防 | +0.880% | -0.430% | 151.58億 | 149.88億 | 134.82 | |
|
農用機械 | +0.110% | -0.250% | 1.29億 | 9.03千萬 | 8.07 | |
|
航空貨運 | +0.290% | +2.920% | 2.78億 | 1.95億 | 8.16 | |
|
航空公司 | +0.240% | +0.050% | 25.42億 | 18.56億 | 9.09 | |
|
機場 | +0.220% | +0.260% | 5.66億 | 3.41億 | 26.32 | |
|
鋁 | +0.250% | +1.100% | 44.87億 | 35.04億 | 151.48 | |
|
資產管理與托管銀行 | +2.070% | -0.540% | 22.20億 | 15.29億 | 169.70 | |
|
景點 | +0.320% | +0.420% | 6.97億 | 8.55億 | 52.43 | |
|
汽車 | -0.780% | +0.360% | 128.37億 | 83.65億 | 162.38 | |
|
汽車零配件 | +0.360% | -0.420% | 159.38億 | 147.09億 | 92.29 | |
|
啤酒 | -0.210% | -0.230% | 6.89億 | 5.32億 | 31.07 | |
|
生物科技 | +2.930% | +1.130% | 94.31億 | 73.37億 | 82.76 | |
|
廣播與有線電視 | +0.310% | -0.840% | 9.56億 | 7.69億 | 12.71 | |
|
建築產品 | -0.580% | +0.850% | 5.22億 | 5.60億 | 15.66 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | +0.600% | +0.520% | 2.17億 | 1.77億 | 93.26 | |
|
水泥 | +0.630% | +1.690% | 34.69億 | 25.84億 | 14.40 | |
|
化學原料 | +0.390% | +1.000% | 113.47億 | 94.55億 | 59.02 | |
|
化學藥 | +0.960% | +1.510% | 199.10億 | 186.17億 | 72.25 | |
|
中藥 | +0.470% | +0.870% | 54.58億 | 36.14億 | 39.94 | |
|
土木工程 | +0.570% | +1.130% | 122.10億 | 77.92億 | 28.07 | |
|
服裝服飾 | -0.560% | +0.740% | 27.85億 | 26.76億 | 20.44 | |
|
煤炭 | -0.040% | +1.920% | 92.38億 | 64.90億 | 13.03 | |
|
商業印刷 | +0.230% | -0.820% | 3.45億 | 4.79億 | 21.36 | |
|
商用貨車 | -0.330% | -1.140% | 5.39千萬 | 6.44千萬 | 0.00 | |
|
日用品經銷商 | +3.960% | +1.180% | 6.14億 | 1.81億 | 85.38 | |
|
通信終端設備 | +0.390% | -0.400% | 59.38億 | 59.53億 | 155.10 | |
|
通信傳輸設備 | +0.330% | -0.580% | 120.16億 | 121.32億 | 84.69 | |
|
其它通信設備 | 0.000% | -1.090% | 2.32千萬 | 3.22千萬 | 0.00 | |
|
綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | +0.280% | -1.120% | 1.95億 | 4.81億 | 88.25 | |
|
電腦與外圍設備 | +0.890% | +0.990% | 41.05億 | 25.91億 | 128.97 | |
|
建築裝修 | +0.530% | +0.820% | 8.31億 | 8.46億 | 67.56 | |
|
工程機械 | +0.650% | -0.020% | 30.42億 | 33.96億 | 63.85 | |
|
消費信貸 | +0.580% | -0.020% | 15.10億 | 12.20億 | 93.21 | |
|
消費電子產品 | +0.940% | -0.040% | 41.12億 | 17.74億 | 76.46 | |
|
銅 | +1.240% | +1.100% | 43.50億 | 28.89億 | 63.50 | |
|
百貨商店 | -0.030% | +1.200% | 56.77億 | 39.90億 | 78.26 | |
|
綜合性銀行 | -1.960% | +1.090% | 398.74億 | 208.55億 | 7.54 | |
|
多元化保險 | +0.660% | +1.470% | 100.20億 | 46.36億 | 8.35 | |
|
藥品經銷商 | -0.140% | +1.110% | 31.30億 | 25.03億 | 250.21 | |
|
教育服務 | -0.310% | +0.960% | 2.86億 | 2.99億 | 26.66 | |
|
電氣部件與設備 | +0.300% | -0.300% | 162.39億 | 161.77億 | 45.99 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.050% | -0.760% | 210.74億 | 203.52億 | 80.75 | |
|
環保工程 | -0.350% | +0.590% | 1.63億 | 1.64億 | 11.60 | |
|
環保服務 | +0.320% | +0.120% | 25.91億 | 26.35億 | 89.14 | |
|
化肥與農藥 | -0.820% | +0.660% | 27.08億 | 27.43億 | 31.33 | |
|
纖維及樹脂 | +0.510% | +1.500% | 33.03億 | 37.13億 | 52.36 | |
|
金融交易與數據 | +7.250% | +3.510% | 62.28億 | 30.87億 | 0.00 | |
|
漁業產品 | +0.260% | +0.570% | 2.49億 | 3.63億 | 41.16 | |
|
食品經銷商 | 0.000% | +5.440% | 1.00億 | 2.22億 | 0.00 | |
|
鞋類 | -0.060% | -0.770% | 1.97億 | 2.56億 | 0.00 | |
|
林業產品 | +0.590% | +1.120% | 1.72億 | 1.64億 | 0.00 | |
|
園林工程 | +2.710% | +0.650% | 13.57億 | 6.31億 | 26.39 | |
|
燃氣 | -0.220% | +0.550% | 17.19億 | 15.41億 | 22.93 | |
|
通用機械 | +0.450% | -0.080% | 98.32億 | 97.05億 | 59.36 | |
|
玻璃 | -0.430% | +1.720% | 11.51億 | 14.60億 | 138.55 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +2.450% | +0.030% | 83.92億 | 64.86億 | 28.07 | |
|
環保設備 | -0.580% | +0.370% | 23.92億 | 13.48億 | 25.10 | |
|
醫療保健機構 | +0.100% | +0.770% | 3.23億 | 2.46億 | 37.43 | |
|
醫療保健服務 | +0.960% | +0.570% | 1.89億 | 1.68億 | 0.00 | |
|
醫療保健技術 | +3.410% | -1.700% | 5.04億 | 2.91億 | 0.00 | |
|
供熱或其他公用事業 | -1.090% | -2.040% | 13.16億 | 18.46億 | 22.73 | |
|
重型電氣設備 | +0.110% | -0.340% | 3.56億 | 6.99億 | 169.23 | |
|
高速公路 | -0.310% | +0.950% | 14.28億 | 12.30億 | 18.27 | |
|
家庭裝飾品 | -0.220% | +0.250% | 15.82億 | 17.48億 | 24.92 | |
|
酒店 | +0.260% | +0.040% | 4.57億 | 4.21億 | 45.21 | |
|
家用電器 | -0.590% | +0.010% | 48.17億 | 39.49億 | 51.04 | |
|
家常用品 | +0.200% | -0.450% | 2.12億 | 3.26億 | 18.68 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -0.190% | +0.450% | 4.44億 | 3.06億 | 10.77 | |
|
水電 | -0.320% | -1.390% | 82.56億 | 77.14億 | 113.48 | |
|
大賣場與超市 | +0.070% | +0.430% | 18.68億 | 15.17億 | 310.89 | |
|
工業集團企業 | +0.710% | +0.850% | 2.74億 | 1.59億 | 97.64 | |
|
工業品貿易商 | +1.530% | +0.810% | 44.37億 | 29.26億 | 104.38 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -0.490% | +1.170% | 36.67億 | 16.41億 | 11.69 | |
|
互聯網信息服務 | +1.940% | -0.230% | 67.35億 | 52.46億 | 110.72 | |
|
互聯網零售 | -0.930% | -2.730% | 6.03億 | 6.41億 | 0.00 | |
|
投資銀行業與經紀業 | +3.220% | +1.730% | 620.36億 | 246.89億 | 49.66 | |
|
IT外包服務 | +0.530% | -2.680% | 1.60億 | 1.72億 | 526.47 | |
|
珠寶與奢侈品 | -0.160% | -0.600% | 4.71億 | 4.92億 | 11.96 | |
|
休閑設備與用品 | -0.250% | -0.200% | 14.58億 | 13.93億 | 36.83 | |
|
休閑服務 | +0.410% | +0.680% | 2.72億 | 3.04億 | 64.76 | |
|
人壽與健康保險 | +1.970% | +0.690% | 34.34億 | 14.14億 | 8.99 | |
|
畜牧產品 | +0.090% | +0.680% | 8.53億 | 7.65億 | 83.74 | |
|
物流 | +0.410% | +0.710% | 45.90億 | 43.28億 | 33.37 | |
|
市場服務 | -0.650% | +2.560% | 15.45億 | 18.57億 | 40.26 | |
|
營銷與廣告 | +1.290% | -0.260% | 21.17億 | 13.26億 | 53.14 | |
|
醫療器械 | +0.670% | +0.340% | 55.16億 | 54.75億 | 103.30 | |
|
醫療用品經銷商 | +0.470% | +10.010% | 15.95億 | 14.74億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +0.480% | +0.410% | 6.96億 | 4.40億 | 15.92 | |
|
移動互聯網信息服務 | +0.680% | -0.820% | 9.43億 | 7.82億 | 63.02 | |
|
摩托車 | +0.850% | -1.540% | 9.37億 | 10.95億 | 48.67 | |
|
電影與娛樂 | -0.500% | +0.250% | 10.22億 | 9.43億 | 55.15 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | -0.320% | +0.450% | 200.20億 | 229.65億 | 34.18 | |
|
新能源發電 | -0.050% | -0.050% | 27.55億 | 30.58億 | 42.86 | |
|
非金屬採礦及制品 | -0.060% | -0.390% | 35.31億 | 33.18億 | 143.94 | |
|
核電 | -0.320% | -0.630% | 9.88億 | 8.44億 | 20.26 | |
|
辦公服務與用品 | -0.240% | -0.370% | 1.04億 | 1.54億 | 19.56 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -0.660% | -0.510% | 2.52億 | 2.54億 | 11.04 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +1.820% | +2.670% | 10.64億 | 9.94億 | 15.31 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -0.050% | +0.360% | 1.71億 | 1.47億 | 97.25 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | +1.340% | +0.400% | 1.91億 | 2.22億 | 25.30 | |
|
光電子器件 | +0.170% | +0.120% | 58.02億 | 62.64億 | 71.68 | |
|
其他農產品 | +0.060% | +0.420% | 24.21億 | 24.84億 | 195.15 | |
|
其他商業服務 | +1.240% | +0.330% | 54.63億 | 34.72億 | 17.80 | |
|
其他化學制品 | -0.490% | +0.510% | 87.25億 | 101.33億 | 38.42 | |
|
其他建材 | +4.810% | +5.000% | 6.70億 | 8.90千萬 | 9.46 | |
|
其它綜合性金融服務 | +2.860% | +1.390% | 62.37億 | 33.88億 | 196.25 | |
|
其他機械設備 | +0.580% | -0.060% | 122.71億 | 118.71億 | 85.05 | |
|
其它有色金屬及合金 | +1.480% | +0.560% | 68.08億 | 50.83億 | 87.51 | |
|
其他零售 | -0.190% | -0.550% | 1.54億 | 2.08億 | 12.31 | |
|
包裝食品與肉類 | +0.740% | +0.080% | 77.45億 | 49.65億 | 51.37 | |
|
塗料塗漆 | -0.150% | +2.030% | 3.09億 | 3.17億 | 34.42 | |
|
紙材料包裝 | -1.370% | +0.770% | 17.49億 | 11.86億 | 23.89 | |
|
紙制品 | -0.590% | +0.140% | 8.68億 | 13.99億 | 39.55 | |
|
園區 | +1.240% | +2.510% | 28.34億 | 15.27億 | 61.37 | |
|
個人用品 | +0.070% | -1.000% | 9.76億 | 10.88億 | 29.54 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -0.760% | +0.640% | 13.12億 | 13.78億 | 31.34 | |
|
制藥與生物科技服務 | +2.630% | +0.260% | 128.78億 | 77.28億 | 58.96 | |
|
塑料制品 | +1.340% | +0.610% | 22.57億 | 24.19億 | 27.65 | |
|
港口 | -0.150% | +0.690% | 18.54億 | 14.99億 | 16.87 | |
|
電網 | +0.070% | -0.520% | 2.38億 | 4.18億 | 14.11 | |
|
印染化學品 | +0.170% | -0.100% | 8.80億 | 11.37億 | 68.16 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -0.770% | -0.310% | 2.64億 | 3.89億 | 82.22 | |
|
出版 | +0.690% | +0.130% | 27.93億 | 22.02億 | 45.77 | |
|
鐵路運輸 | -0.280% | +0.390% | 22.04億 | 11.62億 | 18.59 | |
|
鐵路設備 | -0.010% | +0.180% | 18.45億 | 14.62億 | 47.39 | |
|
稀有金屬 | +4.400% | +3.260% | 239.20億 | 95.57億 | 77.74 | |
|
房地產開發 | +0.960% | +3.050% | 105.22億 | 65.78億 | 68.71 | |
|
房地產管理與服務 | +0.650% | +0.890% | 4.08億 | 2.75億 | 78.97 | |
|
區域性銀行 | -1.810% | +0.590% | 135.47億 | 90.64億 | 6.66 | |
|
餐館 | +0.730% | +0.100% | 5.41千萬 | 3.26千萬 | 49.20 | |
|
黃酒 | +0.950% | -0.250% | 4.26億 | 3.33億 | 219.84 | |
|
公路運輸 | +0.060% | +0.890% | 5.85億 | 5.58億 | 56.73 | |
|
橡膠制品 | +0.210% | +0.750% | 1.59億 | 1.77億 | 101.41 | |
|
半導體 | +1.000% | -0.110% | 378.22億 | 277.22億 | 77.77 | |
|
船舶制造 | +3.630% | -0.970% | 116.33億 | 46.42億 | 55.23 | |
|
航運 | +0.400% | +0.160% | 36.44億 | 25.98億 | 35.26 | |
|
軟飲料 | -0.100% | -1.020% | 13.54億 | 12.03億 | 141.06 | |
|
軟件開發 | +2.760% | -0.650% | 233.05億 | 155.71億 | 132.47 | |
|
特殊金融服務 | +0.520% | +0.130% | 1.72千萬 | 1.94千萬 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | +1.260% | +1.060% | 114.69億 | 86.75億 | 41.58 | |
|
系統集成及IT咨詢 | +1.780% | -0.510% | 101.70億 | 72.81億 | 61.87 | |
|
電信運營服務 | -0.630% | -0.450% | 42.53億 | 29.07億 | 19.10 | |
|
電信增值服務 | -0.250% | -0.100% | 4.92億 | 7.35億 | 185.41 | |
|
紡織品 | -0.320% | +0.510% | 11.64億 | 11.94億 | 37.47 | |
|
火電 | +0.120% | -0.640% | 98.73億 | 82.48億 | 47.68 | |
|
輪胎 | +0.050% | +0.100% | 10.47億 | 11.15億 | 19.52 | |
|
旅行社 | +0.320% | +0.810% | 12.67億 | 8.79億 | 37.42 | |
|
水務 | +0.120% | +0.300% | 8.51億 | 8.64億 | 63.48 | |
|
白酒 | +0.620% | +0.420% | 129.16億 | 68.34億 | 17.58 | |
|
葡萄酒及其他 | +0.130% | +0.980% | 1.95億 | 2.49億 | 195.03 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/07/11 15:21