航空航天與國防 | +2.330% | +0.040% | 248.92億 | 189.27億 | 154.83 | |
|
農用機械 | -0.740% | +0.630% | 8.12千萬 | 7.43千萬 | 7.71 | |
|
航空貨運 | -3.890% | +0.760% | 2.83億 | 1.79億 | 9.08 | |
|
航空公司 | -1.820% | -0.830% | 23.38億 | 27.49億 | 9.01 | |
|
機場 | -0.990% | +0.710% | 5.77億 | 5.00億 | 26.17 | |
|
鋁 | -0.370% | -1.120% | 81.06億 | 85.79億 | 167.49 | |
|
資產管理與托管銀行 | -1.620% | +0.850% | 6.54億 | 8.48億 | 164.13 | |
|
景點 | -0.240% | +0.160% | 9.16億 | 10.97億 | 66.95 | |
|
汽車 | -1.500% | +0.720% | 173.69億 | 214.07億 | 188.51 | |
|
汽車零配件 | -2.100% | +0.020% | 315.82億 | 330.67億 | 103.94 | |
|
啤酒 | -0.730% | +1.090% | 5.18億 | 5.12億 | 29.62 | |
|
生物科技 | -0.710% | -1.700% | 56.31億 | 60.82億 | 89.45 | |
|
廣播與有線電視 | -2.340% | -0.070% | 25.70億 | 37.33億 | 14.32 | |
|
建築產品 | -0.620% | +2.560% | 8.72億 | 7.03億 | 16.59 | |
|
汽車經銷商與汽車服務 | -1.420% | +1.180% | 2.47億 | 2.46億 | 91.25 | |
|
水泥 | -0.790% | +3.330% | 47.15億 | 33.96億 | 14.67 | |
|
化學原料 | +0.250% | +0.310% | 156.18億 | 142.10億 | 68.85 | |
|
化學藥 | -0.820% | -0.460% | 139.22億 | 147.81億 | 68.71 | |
|
中藥 | -1.200% | +1.210% | 41.78億 | 41.31億 | 41.16 | |
|
土木工程 | -0.150% | +0.680% | 221.90億 | 178.89億 | 30.27 | |
|
服裝服飾 | -0.630% | +1.910% | 16.77億 | 17.05億 | 20.45 | |
|
煤炭 | +0.200% | +2.260% | 111.63億 | 91.76億 | 14.15 | |
|
商業印刷 | -0.510% | +1.880% | 4.43億 | 4.28億 | 21.73 | |
|
商用貨車 | -2.980% | -0.780% | 7.86千萬 | 1.28億 | 0.00 | |
|
日用品經銷商 | -1.770% | +2.490% | 7.48千萬 | 5.58千萬 | 77.62 | |
|
通信終端設備 | -2.050% | -2.820% | 98.96億 | 153.07億 | 144.93 | |
|
通信傳輸設備 | -0.110% | -2.570% | 282.89億 | 303.82億 | 107.47 | |
|
其它通信設備 | +1.100% | +0.450% | 7.03千萬 | 9.82千萬 | 0.00 | |
|
綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
電腦及電子設備經銷商 | -3.450% | +8.830% | 5.72億 | 3.41億 | 118.50 | |
|
電腦與外圍設備 | +1.520% | -2.350% | 104.68億 | 127.33億 | 195.06 | |
|
建築裝修 | +0.750% | +1.130% | 13.54億 | 14.98億 | 69.77 | |
|
工程機械 | -0.900% | +0.090% | 55.06億 | 57.20億 | 67.55 | |
|
消費信貸 | -0.520% | +0.930% | 3.95億 | 3.94億 | 84.38 | |
|
消費電子產品 | -1.530% | -1.240% | 27.16億 | 33.12億 | 82.51 | |
|
銅 | +1.320% | +1.610% | 169.49億 | 110.70億 | 92.24 | |
|
百貨商店 | -0.320% | +0.910% | 29.84億 | 24.92億 | 77.50 | |
|
綜合性銀行 | +0.430% | +0.230% | 272.13億 | 211.75億 | 6.58 | |
|
多元化保險 | -0.780% | +0.690% | 54.98億 | 71.24億 | 7.75 | |
|
藥品經銷商 | -0.930% | +0.800% | 22.15億 | 22.40億 | 244.84 | |
|
教育服務 | +0.600% | +1.220% | 3.95億 | 4.08億 | 29.30 | |
|
電氣部件與設備 | -0.420% | +0.400% | 411.95億 | 390.94億 | 55.27 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.370% | -2.710% | 424.88億 | 478.89億 | 97.83 | |
|
環保工程 | +0.140% | +0.340% | 1.53億 | 1.40億 | 11.82 | |
|
環保服務 | +1.490% | +0.680% | 41.46億 | 38.35億 | 100.13 | |
|
化肥與農藥 | -0.600% | +2.100% | 29.76億 | 26.83億 | 33.19 | |
|
纖維及樹脂 | -1.730% | +1.740% | 60.29億 | 59.08億 | 78.94 | |
|
金融交易與數據 | +0.570% | -0.500% | 9.72億 | 16.41億 | 0.00 | |
|
漁業產品 | +0.170% | +1.410% | 2.13億 | 1.84億 | 41.53 | |
|
食品經銷商 | -0.810% | +0.160% | 1.04億 | 1.19億 | 0.00 | |
|
鞋類 | +0.360% | +0.360% | 2.85億 | 2.84億 | 0.00 | |
|
林業產品 | +2.060% | +0.840% | 6.86億 | 5.50億 | 0.00 | |
|
園林工程 | -1.210% | +1.230% | 5.57億 | 5.95億 | 26.02 | |
|
燃氣 | -0.210% | +2.890% | 67.78億 | 38.73億 | 26.09 | |
|
通用機械 | -0.980% | -0.850% | 152.21億 | 169.25億 | 80.12 | |
|
玻璃 | -0.750% | +1.920% | 7.46億 | 7.17億 | 132.49 | |
|
黃金及其它貴金屬 | +5.560% | -4.290% | 268.61億 | 213.64億 | 41.16 | |
|
環保設備 | +0.370% | -0.200% | 21.35億 | 20.63億 | 30.17 | |
|
醫療保健機構 | -2.080% | +0.110% | 2.30億 | 2.97億 | 38.93 | |
|
醫療保健服務 | -1.590% | -1.070% | 1.40億 | 1.23億 | 0.00 | |
|
醫療保健技術 | -1.310% | -0.910% | 1.18億 | 1.78億 | 0.00 | |
|
供熱或其他公用事業 | -1.350% | +1.510% | 12.47億 | 14.20億 | 27.24 | |
|
重型電氣設備 | -1.020% | +2.330% | 4.11億 | 3.67億 | 165.96 | |
|
高速公路 | +0.110% | +1.250% | 13.68億 | 10.05億 | 17.03 | |
|
家庭裝飾品 | +1.390% | +0.560% | 27.14億 | 22.54億 | 30.15 | |
|
酒店 | -0.730% | +1.140% | 4.20億 | 5.79億 | 43.44 | |
|
家用電器 | -1.560% | +0.300% | 54.90億 | 51.25億 | 55.44 | |
|
家常用品 | +0.710% | +2.490% | 2.93億 | 2.30億 | 17.83 | |
|
家用器具與特殊消費品 | -1.580% | +1.410% | 4.87億 | 5.87億 | 12.41 | |
|
水電 | +0.480% | +1.420% | 64.24億 | 43.81億 | 97.50 | |
|
大賣場與超市 | +1.670% | +1.500% | 30.72億 | 20.27億 | 483.31 | |
|
工業集團企業 | -0.520% | -0.170% | 1.35億 | 1.62億 | 93.01 | |
|
工業品貿易商 | -1.100% | +0.650% | 51.45億 | 53.02億 | 108.10 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | -0.400% | +0.090% | 27.27億 | 19.13億 | 11.07 | |
|
互聯網信息服務 | -0.720% | -1.940% | 67.59億 | 102.10億 | 154.90 | |
|
互聯網零售 | -0.820% | +0.990% | 2.24億 | 3.23億 | 0.00 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.980% | +0.570% | 316.87億 | 441.99億 | 52.52 | |
|
IT外包服務 | -3.010% | -7.490% | 1.98億 | 4.26億 | 592.89 | |
|
珠寶與奢侈品 | +0.080% | -1.760% | 7.19億 | 7.14億 | 11.55 | |
|
休閑設備與用品 | -1.030% | -0.070% | 10.00億 | 8.60億 | 36.03 | |
|
休閑服務 | +1.170% | +1.500% | 3.60億 | 3.07億 | 69.57 | |
|
人壽與健康保險 | -1.030% | +0.810% | 17.81億 | 25.89億 | 8.88 | |
|
畜牧產品 | -0.450% | +1.230% | 5.59億 | 5.53億 | 82.91 | |
|
物流 | -0.860% | +0.720% | 33.51億 | 33.63億 | 33.55 | |
|
市場服務 | -0.340% | +0.720% | 14.35億 | 17.33億 | 58.60 | |
|
營銷與廣告 | -1.500% | +0.080% | 5.70億 | 6.48億 | 50.46 | |
|
醫療器械 | -0.870% | -0.700% | 97.72億 | 85.24億 | 172.38 | |
|
醫療用品經銷商 | +0.570% | -4.510% | 3.00億 | 4.87億 | 0.00 | |
|
金屬與玻璃容器 | +0.710% | +0.750% | 11.23億 | 4.49億 | 16.67 | |
|
移動互聯網信息服務 | -2.220% | +1.190% | 10.37億 | 9.39億 | 62.55 | |
|
摩托車 | -1.150% | +1.330% | 19.28億 | 9.94億 | 47.13 | |
|
電影與娛樂 | -0.910% | -0.950% | 14.50億 | 18.23億 | 58.02 | |
|
多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
新能源設備 | -0.520% | -3.480% | 411.16億 | 456.68億 | 45.29 | |
|
新能源發電 | -1.410% | -0.020% | 35.76億 | 41.16億 | 44.55 | |
|
非金屬採礦及制品 | -0.450% | -0.550% | 36.42億 | 34.16億 | 180.98 | |
|
核電 | +0.890% | -1.320% | 15.67億 | 13.66億 | 19.48 | |
|
辦公服務與用品 | -1.250% | +0.260% | 1.37億 | 1.41億 | 17.98 | |
|
石油與天然氣鑽井 | -2.870% | +1.640% | 2.85億 | 2.80億 | 10.86 | |
|
石油與天然氣的勘探與生產 | +1.440% | +2.090% | 11.98億 | 9.37億 | 14.43 | |
|
石油與天然氣的煉製和營銷 | -1.400% | +1.820% | 1.90億 | 1.63億 | 93.94 | |
|
石油與天然氣的儲存和運輸 | -0.180% | +2.710% | 2.25億 | 2.31億 | 22.20 | |
|
光電子器件 | +1.690% | -3.250% | 185.68億 | 160.73億 | 94.71 | |
|
其他農產品 | +0.620% | +2.110% | 52.64億 | 27.89億 | 202.67 | |
|
其他商業服務 | -0.130% | +0.140% | 64.11億 | 32.77億 | 20.02 | |
|
其他化學制品 | -0.090% | -0.310% | 118.55億 | 112.13億 | 43.79 | |
|
其他建材 | -1.820% | +2.170% | 1.44億 | 1.98億 | 12.62 | |
|
其它綜合性金融服務 | -1.700% | +0.360% | 8.43億 | 8.92億 | 175.12 | |
|
其他機械設備 | -0.470% | -0.420% | 270.05億 | 243.96億 | 103.23 | |
|
其它有色金屬及合金 | +3.300% | -3.300% | 229.70億 | 191.92億 | 109.32 | |
|
其他零售 | -2.420% | +2.590% | 2.47億 | 2.12億 | 11.56 | |
|
包裝食品與肉類 | -0.120% | +1.510% | 72.81億 | 64.63億 | 51.19 | |
|
塗料塗漆 | +0.500% | -0.230% | 3.34億 | 3.43億 | 35.34 | |
|
紙材料包裝 | -1.060% | -0.270% | 11.72億 | 11.22億 | 24.97 | |
|
紙制品 | -0.100% | +0.950% | 16.91億 | 21.91億 | 44.66 | |
|
園區 | -0.270% | +1.070% | 69.61億 | 103.34億 | 70.65 | |
|
個人用品 | -1.910% | +0.400% | 8.55億 | 8.19億 | 31.67 | |
|
石油與天然氣開採設備與服務 | -1.080% | +1.180% | 22.51億 | 19.49億 | 39.17 | |
|
制藥與生物科技服務 | -1.800% | -4.370% | 120.14億 | 121.48億 | 65.03 | |
|
塑料制品 | -1.410% | -1.290% | 46.67億 | 60.17億 | 35.52 | |
|
港口 | +0.330% | +1.170% | 25.40億 | 14.99億 | 18.10 | |
|
電網 | -0.500% | +1.940% | 3.54億 | 2.97億 | 14.58 | |
|
印染化學品 | -0.870% | +0.100% | 12.17億 | 12.52億 | 80.46 | |
|
財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
公共交通 | -0.030% | +0.400% | 2.90億 | 2.76億 | 83.60 | |
|
出版 | -1.260% | +0.690% | 16.32億 | 15.76億 | 40.94 | |
|
鐵路運輸 | -1.320% | +0.500% | 18.69億 | 21.14億 | 18.59 | |
|
鐵路設備 | -0.240% | +0.370% | 30.30億 | 31.85億 | 59.25 | |
|
稀有金屬 | +5.860% | -2.680% | 440.52億 | 261.57億 | 104.53 | |
|
房地產開發 | -0.340% | +1.040% | 141.56億 | 146.24億 | 80.88 | |
|
房地產管理與服務 | +1.380% | +3.190% | 3.59億 | 3.06億 | 81.44 | |
|
區域性銀行 | +1.530% | +0.950% | 130.50億 | 82.51億 | 5.86 | |
|
餐館 | -1.240% | +0.620% | 4.01千萬 | 5.98千萬 | 48.74 | |
|
黃酒 | -0.080% | +1.720% | 5.35億 | 2.93億 | 210.06 | |
|
公路運輸 | -1.730% | +1.380% | 5.88億 | 6.10億 | 58.99 | |
|
橡膠制品 | +0.290% | +1.830% | 4.22億 | 3.52億 | 109.95 | |
|
半導體 | +2.000% | -5.480% | 1,252.97億 | 1,359.36億 | 102.21 | |
|
船舶制造 | -0.790% | -0.770% | 39.20億 | 43.28億 | 48.41 | |
|
航運 | +1.500% | +1.920% | 63.89億 | 39.37億 | 33.77 | |
|
軟飲料 | -2.920% | +2.870% | 18.08億 | 19.56億 | 135.95 | |
|
軟件開發 | +1.280% | -3.810% | 311.66億 | 201.17億 | 148.71 | |
|
特殊金融服務 | -1.280% | +0.910% | 1.20千萬 | 1.66千萬 | 0.00 | |
|
鋼鐵 | +0.470% | +1.650% | 147.92億 | 102.26億 | 47.64 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -0.160% | -2.060% | 150.37億 | 157.72億 | 84.63 | |
|
電信運營服務 | +0.460% | +0.060% | 51.28億 | 37.12億 | 18.09 | |
|
電信增值服務 | +1.460% | -2.390% | 8.67億 | 7.82億 | 196.93 | |
|
紡織品 | -1.010% | +1.990% | 19.02億 | 17.43億 | 41.06 | |
|
火電 | -1.150% | +1.670% | 107.44億 | 91.30億 | 48.24 | |
|
輪胎 | -0.230% | +1.210% | 28.95億 | 20.07億 | 21.49 | |
|
旅行社 | -0.900% | -0.660% | 15.68億 | 21.55億 | 38.42 | |
|
水務 | +0.060% | +1.750% | 14.03億 | 12.54億 | 69.61 | |
|
白酒 | -1.330% | -0.050% | 88.41億 | 95.48億 | 18.15 | |
|
葡萄酒及其他 | -0.810% | +0.390% | 1.44億 | 1.52億 | 182.33 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/10/13 15:04