| 航空航天與國防 | -0.570% | +1.020% | 272.92億 | 324.97億 | 249.00 | |
|
| 農用機械 | -2.020% | -0.040% | 2.82億 | 2.83億 | 8.43 | |
|
| 航空貨運 | -0.540% | +2.080% | 9.61千萬 | 1.85億 | 10.99 | |
|
| 航空公司 | +0.560% | +6.410% | 49.76億 | 44.85億 | 10.36 | |
|
| 機場 | +1.680% | +1.670% | 12.01億 | 11.02億 | 27.81 | |
|
| 鋁 | -3.210% | -0.460% | 117.14億 | 212.61億 | 231.41 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | -2.730% | +1.660% | 10.74億 | 13.44億 | 169.17 | |
|
| 景點 | +2.920% | +0.860% | 15.43億 | 10.95億 | 66.85 | |
|
| 汽車 | +0.520% | +1.420% | 78.38億 | 110.74億 | 180.47 | |
|
| 汽車零配件 | -0.670% | +0.350% | 198.76億 | 265.27億 | 105.37 | |
|
| 啤酒 | +2.030% | +1.200% | 13.91億 | 10.39億 | 30.40 | |
|
| 生物科技 | -0.180% | +0.630% | 49.01億 | 54.23億 | 81.75 | |
|
| 廣播與有線電視 | -0.020% | -1.040% | 20.74億 | 30.90億 | 16.87 | |
|
| 建築產品 | +1.690% | +2.490% | 9.28億 | 9.74億 | 19.35 | |
|
| 汽車經銷商與汽車服務 | -0.340% | +1.290% | 1.58億 | 2.30億 | 92.15 | |
|
| 水泥 | -0.760% | +1.730% | 34.07億 | 45.09億 | 15.75 | |
|
| 化學原料 | -1.840% | +0.060% | 151.88億 | 265.03億 | 81.67 | |
|
| 化學藥 | +0.110% | +0.640% | 102.19億 | 134.75億 | 66.50 | |
|
| 中藥 | +0.830% | +1.230% | 58.33億 | 47.03億 | 38.40 | |
|
| 土木工程 | -1.510% | +1.470% | 177.65億 | 270.24億 | 34.69 | |
|
| 服裝服飾 | +1.460% | +0.550% | 23.34億 | 16.28億 | 22.77 | |
|
| 煤炭 | -2.380% | +7.650% | 184.39億 | 178.36億 | 14.49 | |
|
| 商業印刷 | +0.120% | +0.260% | 2.39億 | 3.15億 | 23.06 | |
|
| 商用貨車 | -1.750% | +3.190% | 4.67億 | 4.40億 | 0.00 | |
|
| 日用品經銷商 | +0.430% | +0.780% | 7.06千萬 | 1.01億 | 86.63 | |
|
| 通信終端設備 | -1.490% | -0.930% | 101.80億 | 135.82億 | 172.87 | |
|
| 通信傳輸設備 | -2.610% | -0.790% | 309.92億 | 437.28億 | 142.63 | |
|
| 其它通信設備 | +0.310% | +0.280% | 6.94千萬 | 1.06億 | 0.00 | |
|
| 綜合性資本市場 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 7.80百萬 | 41.57 | |
|
| 電腦及電子設備經銷商 | -3.000% | +1.270% | 1.99億 | 2.45億 | 97.00 | |
|
| 電腦與外圍設備 | -1.370% | -1.040% | 31.77億 | 66.49億 | 194.81 | |
|
| 建築裝修 | -1.530% | -0.440% | 17.88億 | 26.39億 | 95.95 | |
|
| 工程機械 | -1.720% | +1.060% | 46.29億 | 65.18億 | 76.78 | |
|
| 消費信貸 | +2.040% | +0.470% | 3.61億 | 3.07億 | 77.80 | |
|
| 消費電子產品 | +2.420% | -0.650% | 42.64億 | 42.60億 | 110.46 | |
|
| 銅 | -4.000% | +0.800% | 119.39億 | 169.32億 | 142.59 | |
|
| 百貨商店 | +2.270% | +2.070% | 104.68億 | 67.64億 | 103.24 | |
|
| 綜合性銀行 | +1.260% | +1.180% | 217.49億 | 254.25億 | 6.42 | |
|
| 多元化保險 | -0.120% | +1.310% | 77.82億 | 131.31億 | 9.44 | |
|
| 藥品經銷商 | +0.130% | +1.430% | 22.85億 | 26.39億 | 232.90 | |
|
| 教育服務 | +1.710% | -0.420% | 4.67億 | 4.70億 | 36.69 | |
|
| 電氣部件與設備 | -2.820% | +0.580% | 422.83億 | 462.39億 | 62.83 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -1.430% | -0.770% | 342.64億 | 420.29億 | 104.68 | |
|
| 環保工程 | +0.900% | +0.060% | 3.00億 | 2.30億 | 11.34 | |
|
| 環保服務 | -0.810% | +0.130% | 26.38億 | 39.75億 | 124.77 | |
|
| 化肥與農藥 | -0.720% | +0.210% | 30.89億 | 51.78億 | 34.72 | |
|
| 纖維及樹脂 | -1.410% | +0.790% | 46.21億 | 64.09億 | 84.70 | |
|
| 金融交易與數據 | -0.780% | +1.180% | 3.80億 | 4.22億 | 0.00 | |
|
| 漁業產品 | -1.080% | +1.950% | 3.61億 | 5.57億 | 46.04 | |
|
| 食品經銷商 | +1.190% | -0.240% | 3.04億 | 2.14億 | 0.00 | |
|
| 鞋類 | +1.900% | +0.260% | 6.81億 | 9.90億 | 0.00 | |
|
| 林業產品 | -0.060% | +1.120% | 2.93億 | 4.04億 | 0.00 | |
|
| 園林工程 | +0.680% | +2.720% | 27.07億 | 15.68億 | 26.89 | |
|
| 燃氣 | -0.900% | +1.520% | 20.09億 | 33.62億 | 25.13 | |
|
| 通用機械 | -1.850% | +0.060% | 158.22億 | 184.51億 | 86.05 | |
|
| 玻璃 | -3.450% | +5.180% | 16.53億 | 17.55億 | 158.58 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | -4.300% | -1.740% | 295.81億 | 452.40億 | 46.99 | |
|
| 環保設備 | -0.790% | +0.730% | 19.09億 | 24.45億 | 34.96 | |
|
| 醫療保健機構 | +4.050% | +1.200% | 12.63億 | 8.23億 | 45.38 | |
|
| 醫療保健服務 | +0.060% | +0.970% | 1.88億 | 3.54億 | 0.00 | |
|
| 醫療保健技術 | -0.870% | -0.270% | 7.25千萬 | 1.33億 | 0.00 | |
|
| 供熱或其他公用事業 | -0.730% | +0.790% | 7.01億 | 7.07億 | 25.55 | |
|
| 重型電氣設備 | -7.740% | -0.550% | 21.91億 | 23.59億 | 288.85 | |
|
| 高速公路 | +0.180% | +1.210% | 11.48億 | 12.82億 | 17.39 | |
|
| 家庭裝飾品 | +0.080% | +1.380% | 16.13億 | 24.24億 | 36.53 | |
|
| 酒店 | +2.590% | +2.000% | 12.27億 | 7.82億 | 52.81 | |
|
| 家用電器 | +0.330% | +1.130% | 50.29億 | 52.63億 | 54.08 | |
|
| 家常用品 | +2.660% | +0.550% | 3.86億 | 2.79億 | 17.91 | |
|
| 家用器具與特殊消費品 | +0.040% | -0.070% | 6.91億 | 6.77億 | 14.75 | |
|
| 水電 | -1.320% | +1.010% | 48.28億 | 72.12億 | 97.54 | |
|
| 大賣場與超市 | +2.110% | +1.590% | 60.18億 | 35.67億 | 610.19 | |
|
| 工業集團企業 | +0.070% | +2.150% | 1.28億 | 1.56億 | 103.18 | |
|
| 工業品貿易商 | -1.210% | +1.760% | 55.25億 | 78.02億 | 133.24 | |
|
| 綜合性石油與天然氣企業 | -0.910% | +2.020% | 30.90億 | 53.00億 | 13.56 | |
|
| 互聯網信息服務 | +0.220% | -3.670% | 104.70億 | 182.53億 | 150.23 | |
|
| 互聯網零售 | +1.930% | -0.620% | 3.86億 | 2.84億 | 0.00 | |
|
| 投資銀行業與經紀業 | +0.360% | +1.240% | 203.37億 | 274.07億 | 48.00 | |
|
| IT外包服務 | -1.030% | -4.220% | 2.39億 | 4.96億 | 726.32 | |
|
| 珠寶與奢侈品 | -0.470% | -0.110% | 31.33億 | 41.56億 | 15.94 | |
|
| 休閑設備與用品 | +0.840% | -0.210% | 10.46億 | 11.70億 | 41.46 | |
|
| 休閑服務 | +1.870% | -0.910% | 6.64億 | 10.07億 | 75.15 | |
|
| 人壽與健康保險 | -1.600% | +1.070% | 21.01億 | 30.12億 | 11.11 | |
|
| 畜牧產品 | -0.410% | -0.030% | 3.66億 | 5.88億 | 82.10 | |
|
| 物流 | +0.390% | +1.640% | 25.21億 | 30.62億 | 32.58 | |
|
| 市場服務 | +0.660% | +0.620% | 12.60億 | 18.61億 | 59.76 | |
|
| 營銷與廣告 | -0.150% | -1.590% | 90.35億 | 92.28億 | 66.90 | |
|
| 醫療器械 | +0.220% | +0.070% | 66.08億 | 78.33億 | 156.16 | |
|
| 醫療用品經銷商 | +0.490% | +0.490% | 2.16億 | 2.18億 | 0.00 | |
|
| 金屬與玻璃容器 | +0.700% | +2.130% | 4.34億 | 5.15億 | 16.97 | |
|
| 移動互聯網信息服務 | +0.110% | -2.900% | 8.37億 | 12.32億 | 78.55 | |
|
| 摩托車 | +1.440% | +1.570% | 9.75億 | 11.57億 | 50.70 | |
|
| 電影與娛樂 | +2.300% | -1.390% | 33.45億 | 30.72億 | 65.80 | |
|
| 多領域控股 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 115.67 | |
|
| 新能源設備 | -4.030% | +2.510% | 393.89億 | 390.39億 | 46.14 | |
|
| 新能源發電 | -3.230% | +2.340% | 42.18億 | 44.70億 | 50.68 | |
|
| 非金屬採礦及制品 | -0.870% | +2.120% | 48.86億 | 58.02億 | 264.43 | |
|
| 核電 | -0.120% | +1.170% | 6.30億 | 9.20億 | 18.68 | |
|
| 辦公服務與用品 | +2.860% | +0.260% | 2.67億 | 1.50億 | 18.28 | |
|
| 石油與天然氣鑽井 | -4.750% | +7.710% | 10.11億 | 15.05億 | 17.54 | |
|
| 石油與天然氣的勘探與生產 | -0.740% | +5.110% | 44.08億 | 47.11億 | 22.07 | |
|
| 石油與天然氣的煉製和營銷 | -2.530% | -0.660% | 3.37億 | 8.20億 | 156.88 | |
|
| 石油與天然氣的儲存和運輸 | -1.760% | +2.180% | 1.32億 | 1.93億 | 22.05 | |
|
| 光電子器件 | -2.540% | +0.350% | 196.65億 | 215.92億 | 107.94 | |
|
| 其他農產品 | -1.670% | +0.140% | 40.08億 | 63.74億 | 208.92 | |
|
| 其他商業服務 | -0.490% | +0.600% | 18.48億 | 25.71億 | 19.97 | |
|
| 其他化學制品 | -1.640% | +0.290% | 138.56億 | 181.79億 | 48.80 | |
|
| 其他建材 | +0.560% | -0.010% | 1.29億 | 2.05億 | 16.05 | |
|
| 其它綜合性金融服務 | -0.660% | +1.170% | 5.81億 | 8.44億 | 169.53 | |
|
| 其他機械設備 | -0.910% | +0.200% | 179.58億 | 232.00億 | 103.57 | |
|
| 其它有色金屬及合金 | -2.500% | +0.650% | 148.86億 | 215.63億 | 154.37 | |
|
| 其他零售 | +0.200% | +1.660% | 2.45億 | 2.53億 | 12.12 | |
|
| 包裝食品與肉類 | +1.520% | +0.450% | 112.49億 | 88.45億 | 55.41 | |
|
| 塗料塗漆 | +0.240% | +1.880% | 5.43億 | 6.13億 | 40.08 | |
|
| 紙材料包裝 | +0.520% | +1.860% | 8.88億 | 10.54億 | 28.71 | |
|
| 紙制品 | -1.630% | +1.270% | 14.01億 | 20.85億 | 49.70 | |
|
| 園區 | -0.240% | +1.390% | 18.06億 | 24.11億 | 64.57 | |
|
| 個人用品 | +3.920% | +0.510% | 26.86億 | 10.36億 | 28.41 | |
|
| 石油與天然氣開採設備與服務 | -2.290% | +1.340% | 31.49億 | 63.02億 | 41.53 | |
|
| 制藥與生物科技服務 | +0.370% | +0.530% | 86.49億 | 86.91億 | 83.03 | |
|
| 塑料制品 | -1.570% | +0.970% | 26.38億 | 44.21億 | 39.76 | |
|
| 港口 | -0.560% | +1.900% | 18.14億 | 25.87億 | 18.18 | |
|
| 電網 | -2.750% | -1.190% | 9.47億 | 8.88億 | 17.47 | |
|
| 印染化學品 | -0.910% | -0.080% | 15.51億 | 30.25億 | 82.66 | |
|
| 財產與意外傷害保險 | 0.000% | 0.000% | 0.00 | 0.00 | 11.77 | |
|
| 公共交通 | -0.240% | +0.550% | 1.14億 | 1.48億 | 86.74 | |
|
| 出版 | +0.650% | -0.760% | 23.01億 | 31.28億 | 46.00 | |
|
| 鐵路運輸 | +0.280% | +2.170% | 24.91億 | 28.60億 | 18.06 | |
|
| 鐵路設備 | -1.030% | +1.030% | 22.21億 | 33.94億 | 62.88 | |
|
| 稀有金屬 | -3.840% | -0.110% | 198.55億 | 368.45億 | 103.48 | |
|
| 房地產開發 | +0.600% | +2.860% | 124.86億 | 128.86億 | 89.82 | |
|
| 房地產管理與服務 | +0.260% | +2.220% | 3.31億 | 3.99億 | 95.83 | |
|
| 區域性銀行 | +2.960% | +1.580% | 109.13億 | 84.01億 | 6.10 | |
|
| 餐館 | +1.280% | +0.840% | 1.43億 | 1.04億 | 52.72 | |
|
| 黃酒 | -0.450% | +1.830% | 8.37億 | 12.91億 | 224.62 | |
|
| 公路運輸 | -0.160% | +0.770% | 4.76億 | 4.55億 | 61.75 | |
|
| 橡膠制品 | -2.190% | -0.350% | 6.24億 | 15.27億 | 122.52 | |
|
| 半導體 | -0.380% | -2.120% | 802.67億 | 1,144.16億 | 130.99 | |
|
| 船舶制造 | -1.080% | +1.510% | 39.55億 | 59.93億 | 54.64 | |
|
| 航運 | -1.230% | +2.630% | 52.62億 | 64.86億 | 34.83 | |
|
| 軟飲料 | +0.200% | +2.020% | 17.34億 | 16.55億 | 157.89 | |
|
| 軟件開發 | -1.030% | -2.240% | 129.33億 | 202.77億 | 146.74 | |
|
| 特殊金融服務 | -0.550% | -1.230% | 1.88千萬 | 3.69千萬 | 0.00 | |
|
| 鋼鐵 | -1.580% | +1.780% | 67.80億 | 120.47億 | 44.73 | |
|
| 系統集成及IT咨詢 | -0.670% | -2.450% | 149.67億 | 207.75億 | 94.30 | |
|
| 電信運營服務 | +0.630% | +1.980% | 28.93億 | 52.52億 | 15.89 | |
|
| 電信增值服務 | -5.030% | -2.520% | 33.24億 | 48.97億 | 347.77 | |
|
| 紡織品 | +2.100% | +0.630% | 17.53億 | 21.48億 | 45.97 | |
|
| 火電 | -1.330% | +1.340% | 51.52億 | 68.39億 | 45.97 | |
|
| 輪胎 | -0.870% | +1.360% | 16.07億 | 22.28億 | 24.08 | |
|
| 旅行社 | +1.130% | +0.190% | 49.07億 | 41.60億 | 45.35 | |
|
| 水務 | -1.160% | +1.110% | 9.13億 | 12.32億 | 64.29 | |
|
| 白酒 | -0.630% | +0.970% | 206.52億 | 254.09億 | 18.52 | |
|
| 葡萄酒及其他 | +3.090% | -2.060% | 4.59億 | 5.13億 | 236.12 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2026/02/05 15:00