重型電氣設備 | +9.990% | +10.010% | 4.45億 | 20.28億 | 0.00 | |
|
消費信貸 | +5.100% | +0.910% | 3.83億 | 3.12億 | 54.93 | |
|
通信終端設備 | +3.290% | +2.240% | 33.19億 | 26.26億 | 45.26 | |
|
葡萄酒及其他 | +3.200% | +2.840% | 5.44億 | 3.16億 | 364.39 | |
|
園區 | +2.970% | +2.400% | 43.91億 | 15.14億 | 23.96 | |
|
船舶制造 | -4.400% | -1.020% | 57.62億 | 19.56億 | 138.38 | |
|
商用貨車 | -2.880% | +1.870% | 5.88千萬 | 8.52千萬 | 0.00 | |
|
生物科技 | -2.140% | +1.110% | 16.17億 | 15.74億 | 24.04 | |
|
新能源設備 | -1.860% | +1.830% | 71.64億 | 68.23億 | 26.33 | |
|
醫療保健技術 | -1.750% | +1.540% | 1.04億 | 1.34億 | 0.00 | |
|
半導體 | -0.660% | +1.490% | 120.22億 | 105.22億 | 68.20 | |
|
綜合性銀行 | +0.670% | +0.120% | 109.37億 | 96.40億 | 5.45 | |
|
投資銀行業與經紀業 | -0.020% | +1.190% | 86.53億 | 93.14億 | 37.00 | |
|
白酒 | +1.330% | +4.770% | 76.47億 | 86.18億 | 16.61 | |
|
新能源設備 | -1.860% | +1.830% | 71.64億 | 68.23億 | 26.33 | |
|
軟件開發 | +0.870% | +2.970% | 71.36億 | 51.31億 | 38.87 | |
|
房地產開發 | +1.720% | +2.920% | 67.06億 | 39.84億 | 47.62 | |
|
汽車 | -0.350% | +1.250% | 65.26億 | 66.36億 | 76.12 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -0.280% | +1.560% | 64.26億 | 61.98億 | 36.51 | |
|
化學藥 | -1.490% | +1.660% | 63.35億 | 47.24億 | 74.53 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/09/20 15:03