| 銅 | +3.440% | +0.200% | 221.99億 | 126.11億 | 75.80 | |
|
| 鋁 | +3.380% | +0.520% | 211.75億 | 132.26億 | 553.42 | |
|
| 資產管理與托管銀行 | +2.580% | +1.590% | 17.36億 | 15.24億 | 119.93 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +2.220% | -3.020% | 203.11億 | 182.07億 | 39.84 | |
|
| 稀有金屬 | +2.180% | +0.150% | 501.75億 | 432.26億 | 91.99 | |
|
| 醫療用品經銷商 | -2.750% | +1.350% | 3.44億 | 5.80億 | 0.00 | |
|
| 特殊消費者服務 | -2.740% | +5.410% | 1.08億 | 1.13億 | 65.58 | |
|
| 紙制品 | -2.080% | +4.470% | 112.20億 | 94.32億 | 98.67 | |
|
| 餐館 | -1.710% | +1.710% | 5.01億 | 6.94億 | 38.90 | |
|
| 互聯網零售 | -1.710% | +0.290% | 11.53億 | 14.86億 | 76.16 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | -0.300% | +1.000% | 1,512.78億 | 1,429.50億 | 97.75 | |
|
| 新能源設備 | +0.800% | +0.970% | 1,279.63億 | 842.33億 | 61.30 | |
|
| 航空航天與國防 | +0.910% | +3.200% | 1,021.14億 | 809.42億 | 159.55 | |
|
| 半導體 | -0.430% | +1.070% | 1,017.88億 | 993.01億 | 117.02 | |
|
| 通信傳輸設備 | -0.160% | +1.040% | 844.52億 | 950.10億 | 146.98 | |
|
| 汽車零配件 | -0.380% | +2.320% | 804.55億 | 674.88億 | 105.12 | |
|
| 通用機械 | -0.090% | +2.210% | 752.33億 | 587.76億 | 89.60 | |
|
| 電氣部件與設備 | -0.320% | +1.170% | 742.15億 | 645.51億 | 54.71 | |
|
| 其他機械設備 | -0.200% | +1.930% | 676.51億 | 587.23億 | 108.98 | |
|
| 光電子器件 | -0.770% | +0.810% | 617.71億 | 672.56億 | 83.87 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/26 14:55