人壽與健康保險 | +3.070% | +3.650% | 19.71億 | 15.61億 | 19.48 | |
|
供熱或其他公用事業 | +2.360% | +0.730% | 8.28億 | 2.49億 | 23.24 | |
|
重型電氣設備 | +2.140% | +2.080% | 26.57億 | 15.79億 | 19.13 | |
|
綜合性石油與天然氣企業 | +2.020% | +0.460% | 10.65億 | 20.09億 | 10.83 | |
|
多元化保險 | +1.480% | +0.430% | 20.60億 | 26.05億 | 10.49 | |
|
互聯網零售 | -4.040% | -3.050% | 3.96億 | 7.62億 | 35.47 | |
|
航空貨運 | -3.720% | -2.120% | 5.63億 | 9.92億 | 21.92 | |
|
營銷與廣告 | -3.580% | -1.390% | 25.11億 | 37.43億 | 43.20 | |
|
醫療用品經銷商 | -3.430% | -0.680% | 1.04億 | 1.80億 | 0.00 | |
|
特殊消費者服務 | -3.130% | -1.280% | 7.66百萬 | 1.10千萬 | 30.83 | |
|
電子設備及儀表制造商 | -1.920% | -1.810% | 193.23億 | 292.85億 | 42.04 | |
|
新能源設備 | -2.200% | -2.790% | 130.73億 | 263.60億 | 29.54 | |
|
系統集成及IT咨詢 | -2.000% | -1.960% | 128.16億 | 163.44億 | 58.04 | |
|
半導體 | -1.660% | -1.900% | 118.96億 | 166.84億 | 69.36 | |
|
光電子器件 | -1.540% | -1.710% | 114.41億 | 204.89億 | 68.66 | |
|
汽車零配件 | -1.240% | -1.810% | 92.27億 | 154.36億 | 69.56 | |
|
電氣部件與設備 | -1.430% | -2.160% | 90.59億 | 133.34億 | 35.63 | |
|
其他機械設備 | -1.400% | -1.860% | 83.31億 | 121.10億 | 34.51 | |
|
白酒 | -1.240% | -2.730% | 82.37億 | 105.73億 | 15.08 | |
|
軟件開發 | -2.160% | -2.120% | 81.35億 | 137.23億 | 48.36 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2024/09/18 13:25