| 資產管理與托管銀行 | +5.120% | +3.230% | 4.40億 | 3.90億 | 26.82 | |
|
| 航運 | +5.030% | +5.410% | 10.71億 | 9.94億 | 43.94 | |
|
| 黃金及其它貴金屬 | +3.420% | -0.400% | 41.42億 | 32.63億 | 40.77 | |
|
| 稀有金屬 | +3.310% | +2.700% | 234.16億 | 243.75億 | 81.70 | |
|
| 環保工程 | +3.290% | +2.130% | 20.17億 | 14.56億 | 43.87 | |
|
| 公路運輸 | -3.930% | -2.600% | 10.75億 | 15.93億 | 7.60 | |
|
| 航空公司 | -3.670% | -1.120% | 2.11億 | 2.48億 | 52.33 | |
|
| 林業產品 | -3.050% | -0.630% | 53.03億 | 75.39億 | 88.50 | |
|
| 辦公服務與用品 | -2.580% | +4.860% | 1.68億 | 2.61億 | 84.00 | |
|
| 大賣場與超市 | -2.500% | +5.310% | 22.89億 | 35.95億 | 14.20 | |
|
| 電子設備及儀表制造商 | +1.470% | +1.090% | 716.64億 | 920.87億 | 92.67 | |
|
| 通信傳輸設備 | +2.460% | +0.880% | 460.88億 | 503.62億 | 148.29 | |
|
| 光電子器件 | +0.950% | +1.040% | 431.88億 | 550.90億 | 77.27 | |
|
| 新能源設備 | +1.500% | +0.850% | 398.46億 | 531.65億 | 72.05 | |
|
| 汽車零配件 | +1.510% | +2.570% | 312.81億 | 349.43億 | 97.26 | |
|
| 通用機械 | +1.040% | +1.590% | 293.59億 | 360.09億 | 88.30 | |
|
| 航空航天與國防 | -0.200% | +1.590% | 280.22億 | 433.26億 | 110.85 | |
|
| 半導體 | +2.140% | -0.640% | 279.16億 | 383.17億 | 125.10 | |
|
| 稀有金屬 | +3.310% | +2.700% | 234.16億 | 243.75億 | 81.70 | |
|
| 電氣部件與設備 | +0.710% | +1.540% | 223.00億 | 352.51億 | 52.26 | |
|
(1) 升跌%為行業內股份之平均升跌%
最後更新於:2025/12/22 13:20